메인 페이지 본문 시작
건물부문 탄소배출량
건물용도별 탄소배출량(2018~2023)
산림자원관리
데이터 제공 포맷
csv / zip데이터 제공 방식
다운로드데이터 파일 용량
4.25 MB
데이터 기본 이용료
₩ 0
조회수 2652 / 다운수 347
3
데이터 상품 정보 |
---|
■상품 설명 및 특징
- 시군구 및 년도별 건물용도별(주거 등 8개용도) 에너지사용량과 탄소 배출량을 산정한 데이터
- 활용데이터 :
■기간 및 범위
- 공간적범위: 전국 시/군/구
- 시간적 범위: 년도별(2018~2023년)
■단위
- 사용량 : TOE
- 배출량 : tCO2eq
- 인구원단위 : tCO2eq/명
- 소득원단위 : tCO2eq/백만원
■컬럼 정보
- 한글컬럼명 : 영문명
시군구명 : SGNG_NM
시군구코드 : SGNG_CD
연면적합계 : GRFA_SUM
주용도명 : MUSES_NM
주용도코드 : MUSES_CD
기준년도 : STNDD_YR
전력사용량 : ELRW_USQNT
도시가스사용량 : CTY_GAS_USQNT
지역난방사용량 : RGN_HTNG_USQNT
에너지사용량합계 : NRG_USQNT_SUM
전력온실가스배출량 : ELRW_GRGS_DSAMT
도시가스온실가스배출량 : CTY_GAS_GRGS_DSAMT
지역난방온실가스배출량 : RGN_HTNG_GRGS_DSAMT
합계온실가스배출량 : SUM_GRGS_DSAMT
인구원단위전력온실가스배출량 : PPLTN_WNU_ELRW_GRGS_DSAMT
인구원단위도시가스온실가스배출량 : PPLTN_WNU_CTY_CAS_GRGS_DSAMT
인구원단위지역난방온실가스배출량 : PPLTN_WNU_RGN_HTNG_GRGS_DSAMT
인구원단위전체온실가스배출량 : PPLTN_WNU_SUM_GRGS_DSAMT
소득원단위전력온실가스배출량 : INCM_WNU_ELRW_GRGS_DSAMT
소득원단위도시가스온실가스배출량 : EARN_WNU_CTY_CAS_GRGS_DSAMT
소득원단위지역난방온실가스배출량 : INCM_WNU_RGN_HTNG_GRGS_DSAMT
소득원단위전체온실가스배출량 : INCM_WNU_SUM_GRGS_DSAMT
■활용 예제
- 시군구(기초지자체) 건물용도별 에너지 사용량 및 탄소 배출량 파악 가능
|
데이터 키워드 |
---|
건물, 배출량, 건물 용도, 건물 에너지, 원단위, 시군구 |
판매제공처 | 데이터 등록일 | 데이터 수정일 | 데이터 이용기한 |
---|---|---|---|
㈜에코아이 | 2022-11-01 | 2024-10-30 | 무기한 |
상품 구분 | 데이터 배포 주기 | 데이터 제공 포맷/압축 포맷 | 데이터 제공 방식 | 데이터 파일 용량 |
---|---|---|---|---|
dataset | - | csv/zip | 다운로드 | 4.25 MB |
LTNO_ADDR | ROAD_NM_ADDR | TGRAR_SUM | MUSES_NM | MUSES_CD | USE_YR | ELCTY_USQNT | CITY_GAS_USQNT | ARA_HEAT_USQNT | NRG_USQNT_TOT_SUM | ELCTY_GRGS_DSAMT | CITY_GAS_GRGS_DSAMT | ARA_HEAT_GRGS_DSAMT | SUM_GRGS_DSAMT | PPLTN_PERUT_ELCTY_GRGS_DSAMT | PPLTN_PERUT_SITY_CAS_GRGS_DSAMT | PPLTN_PERUT_ARA_HEAT_GRGS_DSAMT | PPLTN_PERUT_SUM_GRGS_DSAMT | INCM_PERUT_ELCTY_GRGS_DSAMT | INCM_PERUT_SITY_CAS_GRGS_DSAMT | INCM_PERUT_ARA_HEAT_GRGS_DSAMT | INCM_PERUT_SUM_GRGS_DSAMT |
동구 | 29110 | 2272990 | 공동주택 | 2000 | 2018 | 6725 | 14516 | 0 | 21242 | 13692.28795 | 30321.95158 | 0 | 44014.23953 | 0.137101111 | 0.303614214 | 0 | 0.440715325 | 0.003671937 | 0.008131605 | 0 | 0.011803542 |
서구 | 29140 | 9066824 | 공동주택 | 2000 | 2018 | 31480 | 63969 | 529 | 95978 | 64094.1598 | 133622.549 | 648.554 | 198365.2628 | 0.212099579 | 0.442182042 | 0.002146187 | 0.656427808 | 0.006348088 | 0.0132344 | 6.42E-05 | 0.019646723 |
남구 | 29155 | 8446156 | 공동주택 | 2000 | 2018 | 21058 | 41715 | 0 | 62772 | 42874.67653 | 87136.96681 | 0 | 130011.6433 | 0.19726553 | 0.400915442 | 0 | 0.598180972 | 0.013710955 | 0.027865657 | 0 | 0.041576611 |
북구 | 29170 | 12437250 | 공동주택 | 2000 | 2018 | 42597 | 82959 | 4691 | 130247 | 86728.6825 | 173290.0786 | 5751.166 | 265769.9271 | 0.192720555 | 0.385069382 | 0.012779716 | 0.590569653 | 0.008711402 | 0.017406002 | 0.000577672 | 0.026695076 |
광산구 | 29200 | 12321034 | 공동주택 | 2000 | 2018 | 43505 | 62282 | 20454 | 126241 | 88577.39588 | 130098.6352 | 25076.604 | 243752.6351 | 0.210565167 | 0.309268979 | 0.059611815 | 0.579445961 | 0.006868012 | 0.010087439 | 0.001944361 | 0.018899812 |
동구 | 30110 | 5066001 | 공동주택 | 2000 | 2018 | 18066 | 33847 | 0 | 51913 | 36782.88091 | 70701.7839 | 0 | 107484.6648 | 0.155007779 | 0.297946387 | 0 | 0.452954166 | 0.010499627 | 0.020181735 | 0 | 0.030681362 |
중구 | 30140 | 6522550 | 공동주택 | 2000 | 2018 | 21186 | 44887 | 0 | 66073 | 43135.28811 | 93762.8438 | 0 | 136898.1319 | 0.180268167 | 0.391847528 | 0 | 0.572115695 | 0.008798179 | 0.019124533 | 0 | 0.027922712 |
서구 | 30170 | 18038132 | 공동주택 | 2000 | 2018 | 44429 | 65693 | 25598 | 135721 | 90458.6857 | 137223.7507 | 31383.148 | 259065.5844 | 0.186708317 | 0.283232232 | 0.064775369 | 0.534715918 | 0.007510135 | 0.011392702 | 0.002605517 | 0.021508354 |
유성구 | 30200 | 14377587 | 공동주택 | 2000 | 2018 | 37831 | 45982 | 29730 | 113543 | 77024.9733 | 96050.15001 | 36448.98 | 209524.1033 | 0.210546816 | 0.262551902 | 0.099632838 | 0.572731556 | 0.00567302 | 0.007074257 | 0.002684529 | 0.015431807 |
대덕구 | 30230 | 4848096 | 공동주택 | 2000 | 2018 | 15717 | 27607 | 3645 | 46969 | 32000.25126 | 57667.27179 | 4468.77 | 94136.29305 | 0.173623778 | 0.312885343 | 0.024246207 | 0.510755328 | 0.004395615 | 0.007921286 | 0.000613839 | 0.01293074 |
중구 | 31110 | 5674286 | 공동주택 | 2000 | 2018 | 19532 | 38112 | 0 | 57644 | 39767.69788 | 79610.78938 | 0 | 119378.4873 | 0.175146432 | 0.350624915 | 0 | 0.525771346 | 0.009265229 | 0.018548024 | 0 | 0.027813253 |
남구 | 31140 | 10292256 | 공동주택 | 2000 | 2018 | 31829 | 63473 | 0 | 95303 | 64804.73356 | 132586.4724 | 0 | 197391.2059 | 0.197840199 | 0.404768798 | 0 | 0.602608998 | 0.002106906 | 0.0043106 | 0 | 0.006417507 |
동구 | 31170 | 4392913 | 공동주택 | 2000 | 2018 | 14661 | 30713 | 0 | 45375 | 29850.20575 | 64155.28375 | 0 | 94005.48949 | 0.17875231 | 0.38418178 | 0 | 0.56293409 | 0.00317259 | 0.006818661 | 0 | 0.009991251 |
북구 | 31200 | 6518512 | 공동주택 | 2000 | 2018 | 20325 | 42395 | 0 | 62720 | 41382.26804 | 88557.39441 | 0 | 129939.6625 | 0.203177945 | 0.434797567 | 0 | 0.637975512 | 0.003858733 | 0.008257628 | 0 | 0.012116361 |
울주군 | 31710 | 5429871 | 공동주택 | 2000 | 2018 | 17004 | 37382 | 0 | 54386 | 34620.61923 | 78085.91857 | 0 | 112706.5378 | 0.153983024 | 0.347304761 | 0 | 0.501287785 | 0.001875028 | 0.004229077 | 0 | 0.006104105 |
전체 | 36110 | 10779640 | 공동주택 | 2000 | 2018 | 34577 | 16803 | 47661 | 99041 | 70399.73836 | 35099.18383 | 58432.386 | 163931.3082 | 0.225370032 | 0.112362693 | 0.187059057 | 0.524791782 | 0.030581471 | 0.015246998 | 0.025382883 | 0.071211351 |
수원시 | 41110 | 32300936 | 공동주택 | 2000 | 2018 | 120706 | 123752 | 132536 | 376993 | 245760.7895 | 258501.1127 | 162489.136 | 666751.0382 | 0.201634492 | 0.212087293 | 0.133314246 | 0.547036032 | 0.006934338 | 0.007293816 | 0.004584761 | 0.018812915 |
고양시 | 41280 | 30966950 | 공동주택 | 2000 | 2018 | 113272 | 70114 | 174239 | 357625 | 230624.9577 | 146458.619 | 213617.014 | 590700.5907 | 0.229023625 | 0.145441691 | 0.212133775 | 0.58659909 | 0.010705736 | 0.006798688 | 0.009916218 | 0.027420642 |
용인시 | 41460 | 34522060 | 공동주택 | 2000 | 2018 | 112995 | 91808 | 163530 | 368330 | 230060.978 | 191774.4372 | 200487.78 | 622323.1952 | 0.224203439 | 0.186891705 | 0.195383199 | 0.606478342 | 0.007537879 | 0.006283432 | 0.006568922 | 0.020390233 |
성남시 | 41130 | 47849809 | 공동주택 | 2000 | 2018 | 88395 | 69298 | 129319 | 287011 | 179974.6905 | 144754.1059 | 158545.094 | 483273.8903 | 0.19323174 | 0.155416785 | 0.170223626 | 0.518872152 | 0.004253964 | 0.003421474 | 0.003747444 | 0.011422882 |
부천시 | 41190 | 27952195 | 공동주택 | 2000 | 2018 | 85259 | 133101 | 59734 | 278094 | 173589.7068 | 278029.9034 | 73233.884 | 524853.4942 | 0.204522509 | 0.327573417 | 0.086283789 | 0.618379716 | 0.009940857 | 0.015921771 | 0.004193841 | 0.030056469 |
화성시 | 41590 | 25594534 | 공동주택 | 2000 | 2018 | 72865 | 57978 | 97251 | 228094 | 148355.1764 | 121108.164 | 119229.726 | 388693.0664 | 0.19086084 | 0.155807208 | 0.153390574 | 0.500058622 | 0.001908498 | 0.001557982 | 0.001533817 | 0.005000296 |
안산시 | 41270 | 15542422 | 공동주택 | 2000 | 2018 | 59858 | 99878 | 43191 | 202927 | 121872.5609 | 208631.5707 | 52952.166 | 383456.2976 | 0.169242764 | 0.289723819 | 0.073533951 | 0.532500535 | 0.004667495 | 0.007990206 | 0.002027971 | 0.014685672 |
남양주시 | 41360 | 20428910 | 공동주택 | 2000 | 2018 | 70387 | 158764 | 17101 | 246253 | 143309.8992 | 331636.4233 | 20965.826 | 495912.1485 | 0.216524038 | 0.501062788 | 0.031676844 | 0.74926367 | 0.013057959 | 0.030217695 | 0.001910342 | 0.045185996 |
안양시 | 41170 | 17281336 | 공동주택 | 2000 | 2018 | 61899 | 78821 | 58127 | 198847 | 126028.094 | 164646.3589 | 71263.702 | 361938.1548 | 0.222438894 | 0.29059992 | 0.125780043 | 0.638818857 | 0.006948147 | 0.009077238 | 0.003928891 | 0.019954276 |
평택시 | 41220 | 14706004 | 공동주택 | 2000 | 2018 | 45992 | 99171 | 11177 | 156339 | 93640.99738 | 207154.7437 | 13703.002 | 314498.7431 | 0.18561701 | 0.410626171 | 0.027162358 | 0.623405539 | 0.00277104 | 0.006130158 | 0.000405502 | 0.0093067 |
시흥시 | 41390 | 15828132 | 공동주택 | 2000 | 2018 | 42698 | 93552 | 16002 | 152252 | 86934.32132 | 195417.4162 | 19618.452 | 301970.1896 | 0.18103736 | 0.406949207 | 0.040854667 | 0.628841234 | 0.005362705 | 0.012054685 | 0.001210201 | 0.01862759 |
파주시 | 41480 | 12281312 | 공동주택 | 2000 | 2018 | 42718 | 60091 | 34381 | 137190 | 86975.04188 | 125521.9339 | 42151.106 | 254648.0818 | 0.194181462 | 0.280241689 | 0.094107036 | 0.568530187 | 0.004148765 | 0.005987477 | 0.002010635 | 0.012146877 |
의정부시 | 41150 | 12699177 | 공동주택 | 2000 | 2018 | 42428 | 94214 | 8488 | 145130 | 86384.59378 | 196800.2443 | 10406.288 | 293591.1261 | 0.199832041 | 0.455254726 | 0.024072693 | 0.679159459 | 0.011752896 | 0.026775292 | 0.001415808 | 0.039943996 |
김포시 | 41570 | 13451074 | 공동주택 | 2000 | 2018 | 47312 | 57066 | 39876 | 144255 | 96328.55428 | 119203.1199 | 48887.976 | 264419.6502 | 0.226727441 | 0.280567051 | 0.115067082 | 0.622361574 | 0.007244711 | 0.008965069 | 0.003676783 | 0.019886563 |
광주시 | 41610 | 9429082 | 공동주택 | 2000 | 2018 | 32099 | 87322 | 0 | 119421 | 65354.4611 | 182403.7928 | 0 | 247758.2539 | 0.179457466 | 0.500864393 | 0 | 0.680321859 | 0.006766599 | 0.018885526 | 0 | 0.025652125 |
광명시 | 41210 | 8507740 | 공동주택 | 2000 | 2018 | 33753 | 61216 | 10950 | 105919 | 68722.05133 | 127871.906 | 13424.7 | 210018.6574 | 0.212459195 | 0.395325252 | 0.041503432 | 0.649287879 | 0.008467146 | 0.015754916 | 0.001654038 | 0.0258761 |
군포시 | 41410 | 11772070 | 공동주택 | 2000 | 2018 | 28907 | 23112 | 40668 | 92688 | 58855.45989 | 48277.82756 | 49858.968 | 156992.2555 | 0.212582027 | 0.174376319 | 0.180087293 | 0.567045638 | 0.007860835 | 0.006448068 | 0.006659248 | 0.020968151 |
하남시 | 41450 | 7474146 | 공동주택 | 2000 | 2018 | 23053 | 26616 | 22475 | 72145 | 46936.55229 | 55597.20744 | 27554.35 | 130088.1097 | 0.196723077 | 0.233022094 | 0.115487317 | 0.545232488 | 0.007230209 | 0.008564316 | 0.004244532 | 0.020039057 |
오산시 | 41370 | 6290454 | 공동주택 | 2000 | 2018 | 23461 | 26887 | 26022 | 76369 | 47767.25169 | 56163.28962 | 31902.972 | 135833.5133 | 0.20945129 | 0.246266491 | 0.139889116 | 0.595606897 | 0.008454536 | 0.009940588 | 0.005646648 | 0.024041772 |
양주시 | 41630 | 5737036 | 공동주택 | 2000 | 2018 | 20080 | 38947 | 10280 | 69307 | 40883.4412 | 81354.99092 | 12603.28 | 134841.7121 | 0.18773162 | 0.373571885 | 0.057872677 | 0.619176182 | 0.00618082 | 0.012299369 | 0.001905383 | 0.020385572 |
이천시 | 41500 | 4735912 | 공동주택 | 2000 | 2018 | 15427 | 37674 | 0 | 53101 | 31409.80315 | 78695.86689 | 0 | 110105.67 | 0.142384159 | 0.356737188 | 0 | 0.499121347 | 0.001277802 | 0.003201476 | 0 | 0.004479278 |
구리시 | 41310 | 5856907 | 공동주택 | 2000 | 2018 | 18599 | 40612 | 4954 | 64165 | 37868.0838 | 84832.94968 | 6073.604 | 128774.6375 | 0.193334714 | 0.43311286 | 0.031008659 | 0.657456233 | 0.010173199 | 0.022790233 | 0.001631664 | 0.034595095 |
안성시 | 41550 | 4326304 | 공동주택 | 2000 | 2018 | 13335 | 31310 | 0 | 44645 | 27150.43269 | 65402.33563 | 0 | 92552.76832 | 0.134986117 | 0.325166359 | 0 | 0.460152476 | 0.002899558 | 0.006984708 | 0 | 0.009884266 |
포천시 | 41650 | 2362275 | 공동주택 | 2000 | 2018 | 8434 | 19380 | 0 | 27814 | 17171.85971 | 40482.18666 | 0 | 57654.04638 | 0.106285186 | 0.2505644 | 0 | 0.356849585 | 0.002560947 | 0.006037363 | 0 | 0.008598311 |
의왕시 | 41430 | 4300367 | 공동주택 | 2000 | 2018 | 16825 | 23810 | 13768 | 54403 | 34256.17023 | 49735.85472 | 16879.568 | 100871.5929 | 0.228986626 | 0.332461144 | 0.112832091 | 0.674279861 | 0.008958501 | 0.01300667 | 0.00441426 | 0.026379431 |
양평군 | 41830 | 1187203 | 공동주택 | 2000 | 2018 | 4109 | 7317 | 0 | 11426 | 8366.038838 | 15284.21877 | 0 | 23650.25761 | 0.075305947 | 0.137579156 | 0 | 0.212885103 | 0.004243758 | 0.007753075 | 0 | 0.011996833 |
여주시 | 41670 | 1842608 | 공동주택 | 2000 | 2018 | 5703 | 14533 | 0 | 20236 | 11611.46739 | 30357.46227 | 0 | 41968.92966 | 0.103585029 | 0.270816642 | 0 | 0.374401671 | 0.002992072 | 0.007822586 | 0 | 0.010814658 |
동두천시 | 41250 | 2616250 | 공동주택 | 2000 | 2018 | 8914 | 24259 | 0 | 33173 | 18149.15313 | 50673.75471 | 0 | 68822.90784 | 0.186078363 | 0.519544314 | 0 | 0.705622677 | 0.010260066 | 0.028646849 | 0 | 0.038906914 |
가평군 | 41820 | 822974 | 공동주택 | 2000 | 2018 | 2672 | 5712 | 0 | 8385 | 5440.266677 | 11931.59186 | 0 | 17371.85854 | 0.090736139 | 0.199002483 | 0 | 0.289738622 | 0.002970186 | 0.006514211 | 0 | 0.009484397 |
과천시 | 41290 | 1424210 | 공동주택 | 2000 | 2018 | 4628 | 2694 | 8695 | 16016 | 9422.737343 | 5627.399942 | 10660.07 | 25710.20729 | 0.175339363 | 0.104715295 | 0.198363789 | 0.478418446 | 0.001969975 | 0.001176499 | 0.00222866 | 0.005375134 |
연천군 | 41800 | 420833 | 공동주택 | 2000 | 2018 | 1347 | 3983 | 0 | 5330 | 2742.529646 | 8319.945794 | 0 | 11062.47544 | 0.06321669 | 0.191778941 | 0 | 0.254995631 | 0.001797318 | 0.005452481 | 0 | 0.007249799 |
춘천시 | 42110 | 6411691 | 공동주택 | 2000 | 2018 | 21174 | 54114 | 0 | 75288 | 43110.85577 | 113036.793 | 0 | 156147.6488 | 0.151274122 | 0.396641202 | 0 | 0.547915325 | 0.005572971 | 0.014612347 | 0 | 0.020185318 |
원주시 | 42130 | 9100114 | 공동주택 | 2000 | 2018 | 30431 | 70399 | 0 | 100830 | 61958.36649 | 147053.9453 | 0 | 209012.3117 | 0.180023612 | 0.42727373 | 0 | 0.607297342 | 0.006498272 | 0.015423204 | 0 | 0.021921476 |
강릉시 | 42150 | 5032214 | 공동주택 | 2000 | 2018 | 15123 | 21111 | 0 | 36233 | 30790.85066 | 44098.01046 | 0 | 74888.86112 | 0.142862415 | 0.204604555 | 0 | 0.34746697 | 0.005780223 | 0.008278315 | 0 | 0.014058538 |
동해시 | 42170 | 2153383 | 공동주택 | 2000 | 2018 | 7712 | 6628 | 0 | 14340 | 15701.84753 | 13844.99139 | 0 | 29546.83893 | 0.178775447 | 0.157633968 | 0 | 0.336409415 | 0.004966789 | 0.00437943 | 0 | 0.009346219 |
태백시 | 42190 | 1014622 | 공동주택 | 2000 | 2018 | 3260 | 0 | 0 | 3260 | 6637.45111 | 0 | 0 | 6637.45111 | 0.152627187 | 0 | 0 | 0.152627187 | 0.006783659 | 0 | 0 | 0.006783659 |
속초시 | 42210 | 2307346 | 공동주택 | 2000 | 2018 | 7516 | 12714 | 0 | 20231 | 15302.78606 | 26557.81843 | 0 | 41860.60449 | 0.195407933 | 0.339128338 | 0 | 0.534536271 | 0.008793502 | 0.015261027 | 0 | 0.024054528 |
삼척시 | 42230 | 1325255 | 공동주택 | 2000 | 2018 | 4078 | 1554 | 0 | 5632 | 8302.921972 | 3246.094844 | 0 | 11549.01682 | 0.122315846 | 0.047820375 | 0 | 0.170136221 | 0.003483493 | 0.0013619 | 0 | 0.004845392 |
홍천군 | 42720 | 758796 | 공동주택 | 2000 | 2018 | 2882 | 6310 | 0 | 9192 | 5867.832546 | 13180.7326 | 0 | 19048.56515 | 0.087348833 | 0.196209009 | 0 | 0.283557842 | 0.002358125 | 0.005296983 | 0 | 0.007655108 |
횡성군 | 42730 | 446465 | 공동주택 | 2000 | 2018 | 1511 | 3021 | 0 | 4532 | 3076.438229 | 6310.45851 | 0 | 9386.896739 | 0.069735203 | 0.1430424 | 0 | 0.212777603 | 0.001844458 | 0.003783394 | 0 | 0.005627852 |
영월군 | 42750 | 448725 | 공동주택 | 2000 | 2018 | 1698 | 2538 | 0 | 4235 | 3457.175456 | 5301.537139 | 0 | 8758.712595 | 0.094042094 | 0.144212424 | 0 | 0.238254518 | 0.002650688 | 0.004064798 | 0 | 0.006715486 |
평창군 | 42760 | 839364 | 공동주택 | 2000 | 2018 | 2115 | 0 | 0 | 2115 | 4306.19911 | 0 | 0 | 4306.19911 | 0.107587735 | 0 | 0 | 0.107587735 | 0.002874041 | 0 | 0 | 0.002874041 |
정선군 | 42770 | 476995 | 공동주택 | 2000 | 2018 | 3494 | 1383 | 0 | 4877 | 7113.88165 | 2888.899079 | 0 | 10002.78073 | 0.199940462 | 0.081194465 | 0 | 0.281134928 | 0.004926453 | 0.002000599 | 0 | 0.006927052 |
철원군 | 42780 | 370908 | 공동주택 | 2000 | 2018 | 1300 | 0 | 0 | 1300 | 2646.836332 | 0 | 0 | 2646.836332 | 0.059686022 | 0 | 0 | 0.059686022 | 0.001487873 | 0 | 0 | 0.001487873 |
화천군 | 42790 | 96633 | 공동주택 | 2000 | 2018 | 469 | 0 | 0 | 469 | 954.8971076 | 0 | 0 | 954.8971076 | 0.039870443 | 0 | 0 | 0.039870443 | 0.000709507 | 0 | 0 | 0.000709507 |
양구군 | 42800 | 165302 | 공동주택 | 2000 | 2018 | 513 | 0 | 0 | 513 | 1044.482337 | 0 | 0 | 1044.482337 | 0.047259506 | 0 | 0 | 0.047259506 | 0.001097835 | 0 | 0 | 0.001097835 |
인제군 | 42810 | 159796 | 공동주택 | 2000 | 2018 | 733 | 0 | 0 | 733 | 1492.408486 | 0 | 0 | 1492.408486 | 0.049136025 | 0 | 0 | 0.049136025 | 0.000998665 | 0 | 0 | 0.000998665 |
고성군 | 42820 | 163125 | 공동주택 | 2000 | 2018 | 581 | 20 | 0 | 600 | 1182.932238 | 41.77728242 | 0 | 1224.70952 | 0.042056822 | 0.001485309 | 0 | 0.043542131 | 0.001125528 | 3.98E-05 | 0 | 0.001165278 |
양양군 | 42830 | 389605 | 공동주택 | 2000 | 2018 | 1086 | 0 | 0 | 1086 | 2211.126352 | 0 | 0 | 2211.126352 | 0.086230651 | 0 | 0 | 0.086230651 | 0.00212498 | 0 | 0 | 0.00212498 |
청주시 | 43110 | 20861870 | 공동주택 | 2000 | 2018 | 72330 | 93146 | 53347 | 218823 | 147265.9015 | 194569.3374 | 65403.422 | 407238.6609 | 0.174271749 | 0.230249761 | 0.077397202 | 0.481918712 | 0.004086389 | 0.005398982 | 0.001814838 | 0.011300209 |
충주시 | 43130 | 5004635 | 공동주택 | 2000 | 2018 | 14971 | 35120 | 0 | 50092 | 30481.37441 | 73360.90793 | 0 | 103842.2823 | 0.14162628 | 0.340858398 | 0 | 0.482484678 | 0.004001001 | 0.00962939 | 0 | 0.01363039 |
제천시 | 43150 | 2889983 | 공동주택 | 2000 | 2018 | 9853 | 22865 | 0 | 32718 | 20060.98337 | 47761.87813 | 0 | 67822.8615 | 0.147397766 | 0.350929663 | 0 | 0.49832743 | 0.006318547 | 0.015043414 | 0 | 0.021361962 |
보은군 | 43720 | 249139 | 공동주택 | 2000 | 2018 | 965 | 1074 | 0 | 2039 | 1964.76697 | 2243.440066 | 0 | 4208.207036 | 0.06044135 | 0.069014061 | 0 | 0.129455411 | 0.001673633 | 0.001911014 | 0 | 0.003584647 |
옥천군 | 43730 | 618575 | 공동주택 | 2000 | 2018 | 2003 | 4127 | 0 | 6130 | 4078.16398 | 8620.742227 | 0 | 12698.90621 | 0.08196326 | 0.173260355 | 0 | 0.255223615 | 0.002977321 | 0.006293693 | 0 | 0.009271014 |
영동군 | 43740 | 438658 | 공동주택 | 2000 | 2018 | 1533 | 2240 | 0 | 3772 | 3121.230844 | 4679.055631 | 0 | 7800.286475 | 0.064388465 | 0.096525129 | 0 | 0.160913594 | 0.002990682 | 0.004483349 | 0 | 0.00747403 |
증평군 | 43745 | 777778 | 공동주택 | 2000 | 2018 | 2705 | 6367 | 0 | 9072 | 5507.455599 | 13299.79786 | 0 | 18807.25346 | 0.146924252 | 0.354803198 | 0 | 0.50172745 | 0.004827244 | 0.011657174 | 0 | 0.016484418 |
진천군 | 43750 | 1986103 | 공동주택 | 2000 | 2018 | 5277 | 11440 | 0 | 16717 | 10744.11948 | 23896.60554 | 0 | 34640.72503 | 0.128035744 | 0.284771561 | 0 | 0.412807305 | 0.001452289 | 0.003230118 | 0 | 0.004682407 |
괴산군 | 43760 | 149693 | 공동주택 | 2000 | 2018 | 478 | 841 | 0 | 1319 | 973.2213591 | 1756.734726 | 0 | 2729.956085 | 0.025309374 | 0.045685245 | 0 | 0.070994619 | 0.000741238 | 0.001337988 | 0 | 0.002079227 |
음성군 | 43770 | 2026086 | 공동주택 | 2000 | 2018 | 6540 | 12612 | 0 | 19152 | 13315.62278 | 26344.75429 | 0 | 39660.37707 | 0.126167794 | 0.249621034 | 0 | 0.375788828 | 0.001630058 | 0.003225045 | 0 | 0.004855104 |
단양군 | 43800 | 325026 | 공동주택 | 2000 | 2018 | 929 | 1039 | 0 | 1969 | 1891.469964 | 2170.329822 | 0 | 4061.799785 | 0.06649803 | 0.07630185 | 0 | 0.14279988 | 0.00157983 | 0.001812744 | 0 | 0.003392574 |
천안시 | 44130 | 18308043 | 공동주택 | 2000 | 2018 | 63390 | 123971 | 9334 | 196695 | 129063.8116 | 258958.5739 | 11443.484 | 399465.8696 | 0.192116707 | 0.385470318 | 0.017034089 | 0.594621114 | 0.00493266 | 0.009897077 | 0.000437356 | 0.015267092 |
공주시 | 44150 | 1698056 | 공동주택 | 2000 | 2018 | 4637 | 12219 | 0 | 16856 | 9441.061595 | 25523.83069 | 0 | 34964.89229 | 0.085735083 | 0.231784076 | 0 | 0.317519159 | 0.002602114 | 0.007034792 | 0 | 0.009636906 |
보령시 | 44180 | 1577898 | 공동주택 | 2000 | 2018 | 5533 | 12006 | 0 | 17538 | 11265.34264 | 25078.90264 | 0 | 36344.24527 | 0.112396039 | 0.250216032 | 0 | 0.362612071 | 0.002887722 | 0.006428645 | 0 | 0.009316367 |
아산시 | 44200 | 9470461 | 공동주택 | 2000 | 2018 | 33965 | 60924 | 8152 | 103041 | 69153.68925 | 127261.9577 | 9994.352 | 206409.999 | 0.202043081 | 0.371815275 | 0.029200028 | 0.603058383 | 0.002288441 | 0.004211366 | 0.000330734 | 0.006830541 |
서산시 | 44210 | 4309220 | 공동주택 | 2000 | 2018 | 13741 | 31205 | 0 | 44946 | 27977.06003 | 65183.0049 | 0 | 93160.06493 | 0.160624308 | 0.374234284 | 0 | 0.534858592 | 0.001572331 | 0.003663332 | 0 | 0.005235663 |
논산시 | 44230 | 1611707 | 공동주택 | 2000 | 2018 | 5383 | 9684 | 0 | 15067 | 10959.93844 | 20228.56015 | 0 | 31188.49859 | 0.089219072 | 0.164670027 | 0 | 0.253889099 | 0.002891431 | 0.005336662 | 0 | 0.008228094 |
계룡시 | 44250 | 1280764 | 공동주택 | 2000 | 2018 | 4265 | 8466 | 0 | 12731 | 8683.659198 | 17684.32365 | 0 | 26367.98285 | 0.208957798 | 0.425543799 | 0 | 0.634501597 | 0.005660234 | 0.0115271 | 0 | 0.017187334 |
당진시 | 44270 | 3773871 | 공동주택 | 2000 | 2018 | 11257 | 27344 | 0 | 38601 | 22919.56661 | 57117.90052 | 0 | 80037.46714 | 0.134848743 | 0.336056838 | 0 | 0.470905581 | 0.001970604 | 0.004910947 | 0 | 0.006881551 |
금산군 | 44710 | 497512 | 공동주택 | 2000 | 2018 | 1877 | 3603 | 0 | 5481 | 3821.624458 | 7526.177428 | 0 | 11347.80189 | 0.069465136 | 0.13680228 | 0 | 0.206267416 | 0.001756034 | 0.003458273 | 0 | 0.005214307 |
부여군 | 44760 | 558103 | 공동주택 | 2000 | 2018 | 1838 | 3629 | 0 | 5467 | 3742.219368 | 7580.487895 | 0 | 11322.70726 | 0.056251137 | 0.113946035 | 0 | 0.170197172 | 0.00186339 | 0.003774606 | 0 | 0.005637995 |
서천군 | 44770 | 526627 | 공동주택 | 2000 | 2018 | 1703 | 3986 | 0 | 5689 | 3467.355595 | 8326.212386 | 0 | 11793.56798 | 0.065914295 | 0.158280975 | 0 | 0.22419527 | 0.001656291 | 0.003977276 | 0 | 0.005633567 |
