메인 페이지 본문 시작
분석환경
Zeppelin
프로그램 | 기능 | 특성 |
---|---|---|
Zeppelin | 웹 기반 데이터분석 툴 |
|
1. 분석 테이블 목록
구분 | 테이블명 | 테이블명칭 | 센터명 |
트레킹 | tb_trkg_course_info_m | 코스데이터셋 | 비글 |
트레킹 | tb_trkg_poi_info_m | POI데이터셋 | 비글 |
산림공간 | tb_fgdi_fs_im5000 | 임상도(1:5000) | 시선아이티 |
산림공간 | tb_fgdi_fs_ij5000_pg | 산림입지토양도(1:5000) | 시선아이티 |
산림공간 | tb_fgdi_fs_jj101 | 맞춤형조림지도(1:25000) | 시선아이티 |
대중교통 | tb_ptp_bus_arcd_c | 버스 지역코드 | 아로정보 |
대중교통 | tb_ptp_bus_bstp_mppng_m | 버스정류장 매핑 | 아로정보 |
대중교통 | tb_ptp_bus_bstp_seq_m | 버스정류장 순번 | 아로정보 |
대중교통 | tb_ptp_bus_cmpn_m | 버스 운수회사 | 아로정보 |
대중교통 | tb_ptp_bus_route_grphc_m | 버스 노선 그래픽 | 아로정보 |
대중교통 | tb_ptp_bus_route_m | 버스노선정보 | 아로정보 |
대중교통 | tb_ptp_bus_route_mppng_m | 버스노선 매핑 | 아로정보 |
대중교통 | tb_ptp_bus_stop_m | 정류장 | 아로정보 |
대중교통 | tb_ptp_city_cd_c | 도시코드 | 아로정보 |
대중교통 | tb_ptp_ctsd_bus_tmtbl_m | 시외버스 시간표 | 아로정보 |
대중교통 | tb_ptp_dmstc_arpln_tmtbl_m | 국내 항공 시간표 | 아로정보 |
대중교통 | tb_ptp_exbus_tmtbl_m | 고속버스 시간표 | 아로정보 |
대중교통 | tb_ptp_sbw_exit_bus_trsf_m | 지하철 출구 버스 환승 | 아로정보 |
대중교통 | tb_ptp_sbw_exit_fclt_m | 지하철 출구 시설 | 아로정보 |
대중교통 | tb_ptp_sbw_exit_m | 지하철 출구 | 아로정보 |
대중교통 | tb_ptp_sbw_route_trsf_m | 지하철 노선별 환승정보 | 아로정보 |
대중교통 | tb_ptp_sbw_statn_bike_dpsty_m | 지하철역 자전거 보관소 | 아로정보 |
대중교통 | tb_ptp_sbw_statn_dsprs_fclt_m | 지하철역 장애인 시설 | 아로정보 |
대중교통 | tb_ptp_sbw_statn_fclt_m | 지하철역 부가시설 | 아로정보 |
대중교통 | tb_ptp_sbw_statn_info_m | 지하철 역정보 | 아로정보 |
대중교통 | tb_ptp_sbw_statn_pbsc_info_m | 지하철역 민원실 정보 | 아로정보 |
대중교통 | tb_ptp_sbw_statn_trsf_prple_m | 지하철역 환승 주차장 | 아로정보 |
대중교통 | tb_ptp_sbw_tmtbl_m | 지하철 시간표 | 아로정보 |
대중교통 | tb_ptp_sbw_trsf_info_m | 지하철 환승 정보 | 아로정보 |
대중교통 | tb_ptp_termn_info_m | 터미널 정보 | 아로정보 |
대중교통 | tb_ptp_train_tmtbl_m | 열차 시간표 | 아로정보 |
산촌마을 | tb_trrsr_acmt_acto_gsrm_kind_info_m | 숙박시설별 객실정보 | 아로정보 |
산촌마을 | tb_trrsr_acmt_acto_rlat_image_m | 숙박시설 연관 이미지 정보 | 아로정보 |
산촌마을 | tb_trrsr_acmt_ifra_info_m | 숙박시설 기반정보 | 아로정보 |
산촌마을 | tb_trrsr_acmt_info_m | 숙박시설 정보 | 아로정보 |
산촌마을 | tb_trrsr_addti_other_info_m | 부가정보/ 등산로 정보 등등 | 아로정보 |
산촌마을 | tb_trrsr_amny_info_m | 편의시설 정보 | 아로정보 |
산촌마을 | tb_trrsr_rstr_acto_rlat_image_m | 음식점별 연관이미지 정보 | 아로정보 |
산촌마을 | tb_trrsr_rstr_ifra_info_m | 음식점 기반정보 | 아로정보 |
산촌마을 | tb_trrsr_rstr_info_m | 음식점 정보 | 아로정보 |
산촌마을 | tb_trrsr_rstr_menu_info_m | 음식점별 메뉴 정보 | 아로정보 |
산촌마을 | tb_trrsr_trrsr_acto_rlat_image_m | 관광지 연관 이미지 | 아로정보 |
산촌마을 | tb_trrsr_trrsr_ifra_info_m | 관광지 기본정보 | 아로정보 |
산촌마을 | tb_trrsr_trrsr_info_m | 관광지 정보 | 아로정보 |
산촌마을 | tb_trrsr_trrsr_kypt_info_m | 관광지 키 포인트 정보 | 아로정보 |
산촌마을 | tb_trrsr_vllg_fclt_sctin_info_m | 마을 시설 정보 | 아로정보 |
산촌마을 | tb_trrsr_vllg_ifra_info_m | 마을 기반정보 | 아로정보 |
산촌마을 | tb_trrsr_vllg_info_m | 마을 정보 | 아로정보 |
산림기상 | tb_mtw_mndst_wther_tm_acto_m | 산악기상데이터시간별 | 우림앤알 |
산림기상 | tb_mtw_mndst_wther_yrb_m | 산악기상데이터연별 | 우림앤알 |
산림기상 | tb_mtw_mndst_wther_mnb_m | 산악기상데이터월별 | 우림앤알 |
산림기상 | tb_mtw_mndst_wther_dt_m | 산악기상데이터일별 | 우림앤알 |
공간정보 | tif_flowdirection_sample | 유수방향도(flow direction 2016) | 삼아항업 |
공간정보 | tif_slope_sample | 사면경사도(slope 2016) | 삼아항업 |
공간정보 | tif_aspect_sample | 사면방위도(aspect 2016) | 삼아항업 |
공간정보 | tif_curvature_sample | 사면곡률도(curvature 2016) | 삼아항업 |
공간정보 | tif_flowlength_sample | 유수길이(flow length 2016) | 삼아항업 |
공간정보 | tif_flowzone_sample | 유역분석도(flow zone 2016) | 삼아항업 |
공간정보 | tif_flowaccumulation_sample | 유수누적도(flow accumulation 2016) | 삼아항업 |
공간정보 | tif_twi_sample | 지형습윤지수(Topographic Wetness Index 2016) | 삼아항업 |
참조파일
|