메인 페이지 본문 시작
산불발생위치도 시도 데이터
산불발생위치도_시도
- 과거 산불이 발생했던 지역
산림재해안전
데이터 제공 포맷
json / zip데이터 제공 방식
다운로드데이터 파일 용량
666.00 KB
데이터 기본 이용료
₩ 0
조회수 16557 / 다운수 901
10
데이터 상품 정보 |
---|
■ 상품 설명 및 특징
- 공간 범위 : 시도별 제공 (1974년 ~ 2021년)
- 파일형식 : 시도코드.shp(shp, shx, dbf, prj)
- 제공파일형식 : zip파일
- 파일타입 : point
- 좌표계 : 단일평면직각좌표계 UTM-K (100000, 200000), EPSG:5179
* 산불발생지역, 연도, 진화정보, 원인 등을 확인할수 있는 데이터
* 산불발생위치도에 대한 조회는 산림빅데이터플랫폼 시각화포털을 통해 확인가능
■ 컬럼정보
- 발생일시 : 산불발생일시
- 발생요일 : 산불발생요일
- 진화일시 : 산불진화일시
- 소요시간 : 산불진화소요시간
- 발생지역명 : 산불발생지역명
- 발생지역시도명 : 산불발생지역 시도명
- 발생지역시군구명 : 산불발생지역 시군구명
- 발생지역읍면동명 : 산불발생지역 읍면동명
- 발생지역리명 : 산불발생지역 리명
- 발생지역번지 : 산불발생지역 지번명
- 발생원인명 : 산불발생원인명
- 피해면적 : 산불피해면적
- 피해금액 : 산불피해금액
- 산불발생위치TM_X좌표 : 산불발생위치 X좌표
- 산불발생위치TM_Y좌표 : 산불발생위치 Y좌표
* 해당컬럼의 코드 확인은 데이터베이스명세서 및 코드정의서를 참고하시기 바랍니다.
■ 활용예제
- 산불발생위치도 정보(발생지역, 연도, 진화정보, 원인 등)를 이용하여
산불위험 예보, 과거 산불발생 자료, 산불통계 등의 정보를 구축하여 산불 연구에 활용
- 산불예방대책 수립 지원 및 산불 재난에 대응 할 수 있는 산불발생위치정보시스템과 같은 대국민 서비스로 활용
※ 해당파일(SHP)을 확인하시려면 QGIS프로그램을 설치하셔야 확인가능하며,
아래의 링크로 들어가 QGIS 무료오픈소스 프로그램을 다운받으시면 됩니다.
https://www.qgis.org/ko/site/ → 무료 QGIS프로그램 다운로드
https://docs.qgis.org/3.10/k
|
데이터 키워드 |
---|
산, 산불, 위치, 피해, 발생, 시도 |
판매제공처 | 데이터 등록일 | 데이터 수정일 | 데이터 이용기한 |
---|---|---|---|
㈜시선아이티 | 2019-11-22 | 2024-01-29 | 20191214 ~ 20291231 |
상품 구분 | 데이터 배포 주기 | 데이터 제공 포맷/압축 포맷 | 데이터 제공 방식 | 데이터 파일 용량 |
---|---|---|---|---|
dataset | 변경시 | json/zip | 다운로드 | 666.00 KB |
발생일자 | 발생시간 | 발생요일 | 진화일자 | 진화시간 | 소요시간 | 발생지역명 | 발생지역시도명 | 발생지역시군구명 | 발생지역읍면동명 | 발생지역리명 | 발생지역번지 | 발생원인명 | 피해면적 | 피해금액 | 산불발생위치TM_X좌표 | 산불발생위치TM_Y좌표 |
2013-03-06 | 15:30 | 수 | 2013-03-06 | 17:00 | 1:30 | 전북 | 전북 | 완주군 | 비봉면 | 백도리 | 산95 | 농산폐기물소각 | 214951.6103 | 277538.2307 | ||
2013-03-16 | 10:40 | 토 | 2013-03-16 | 11:50 | 1:10 | 전북 | 전북 | 완주군 | 동산면 | 신월리 | 산40 | 쓰레기소각 | 230345.282 | 272258.169 | ||
2013-03-17 | 15:40 | 일 | 2013-03-17 | 17:30 | 1:50 | 전북 | 전북 | 완주군 | 상관면 | 용암리 | 산102 | 원인미상 | 222710.1362 | 245012.1011 | ||
2013-04-12 | 17:25 | 금 | 2013-04-12 | 18:20 | 0:55 | 전북 | 전북 | 완주군 | 고산면 | 율곡리 | 산79-3 | 215247.1089 | 275329.8742 | |||
2013-03-30 | 13:20 | 토 | 2013-03-30 | 14:30 | 1:10 | 전북 | 전북 | 완주군 | 화산면 | 운곡리 | 산100-1 | 담뱃불실화 | 215431.0911 | 285753.0211 | ||
2013-04-01 | 13:30 | 월 | 2013-04-01 | 14:25 | 0:55 | 전북 | 전북 | 완주군 | 비봉면 | 내월리 | 산4 | 입산자실화 | 213113.2563 | 279154.8762 | ||
2013-04-11 | 10:25 | 목 | 2013-04-11 | 11:15 | 0:50 | 전북 | 전북 | 완주군 | 화산면 | 화평리 | 산17 | 입산자실화 | 219082.1716 | 282588.1387 | ||
2013-04-11 | 16:53 | 목 | 2013-04-11 | 18:40 | 1:47 | 전북 | 전북 | 완주군 | 화산면 | 화평리 | 산29-3 | 주택화재비화 | 218173.7765 | 281841.7684 | ||
2013-04-16 | 12:40 | 화 | 2013-04-16 | 18:10 | 5:30 | 전북 | 전북 | 완주군 | 경천면 | 가천리 | 산51 | 쓰레기소각 | 224702.7046 | 282070.3763 | ||
1995-03-03 | 13:20 | 금 | 1995-03-03 | 13:55 | 0:35 | 전북 | 전북 | 완주 | 비봉 | 대치 | 산1 | 모닥불실화추정 | 0.6 | 26 | 215752.7894 | 282418.8339 |
1996-03-06 | 14:20 | 수 | 1996-03-06 | 15:10 | 0:50 | 전북 | 전북 | 완주 | 소양 | 신교 | 산1-1 | 입산자실화 | 1.5 | 150 | 218169.1723 | 261078.5656 |
1996-02-21 | 15:40 | 수 | 1996-02-21 | 16:20 | 0:40 | 전북 | 전북 | 완주 | 용진 | 상삼 | 산1-1 | 논밭두렁소각 | 1 | 100 | 216621.9953 | 264522.9641 |
1997-03-23 | 15:30 | 일 | 1997-03-23 | 16:35 | 1:05 | 전북 | 전북 | 완주 | 운주 | 산북 | 산53-7 | 입산자실화추정 | 0.14 | 25 | 226140.8449 | 288500.9993 |
1997-03-28 | 11:40 | 금 | 1997-03-28 | 12:35 | 0:55 | 전북 | 전북 | 완주 | 운주 | 산북 | 산53-7 | 입산자실화추정 | 0.8 | 120 | 226140.8449 | 288500.9993 |
1998-02-17 | 14:50 | 화 | 1998-02-17 | 15:40 | 0:50 | 전북 | 전북 | 완주 | 소양 | 명덕 | 산279 | 농산폐기물소각 | 1 | 750 | 217994.0979 | 262681.3293 |
1998-03-07 | 12:30 | 토 | 1998-03-07 | 13:20 | 0:50 | 전북 | 전북 | 완주 | 동상 | 사봉 | 산151 | 농산폐기물소각 | 0.15 | 0 | 228456.9796 | 263442.8552 |
1998-03-07 | 13:50 | 토 | 1998-03-07 | 15:30 | 1:40 | 서부 | 전북 | 완주 | 운주 | 완창 | 산14 | 논두렁소각 | 2 | 5481 | 225534.3321 | 289760.2735 |
1998-03-17 | 12:00 | 화 | 1998-03-17 | 13:00 | 1:00 | 전북 | 전북 | 완주 | 구이 | 평촌 | 산53 | 휴경지소각 | 2 | 160 | 215125.8771 | 252731.7191 |
2003-04-06 | 17:20 | 일 | 2003-04-06 | 18:10 | 0:50 | 전북 | 전북 | 완주 | 고산 | 남봉 | 산55 | 성묘객실화 | 0.3 | 835 | 217087.9947 | 274081.3385 |
2001-04-23 | 14:50 | 월 | 2001-04-23 | 17:30 | 2:40 | 전북 | 전북 | 완주 | 비봉 | 대치 | 산72 | 입산자실화추정 | 1 | 2697 | 212580.4677 | 283847.5529 |
2001-04-24 | 17:45 | 화 | 2001-04-24 | 18:30 | 0:45 | 전북 | 전북 | 완주 | 용진 | 신지 | 산89-1 | 입산자실화추정 | 0.03 | 81 | 216502.9767 | 270309.6671 |
2002-04-12 | 16:00 | 금 | 2002-04-12 | 16:50 | 0:50 | 전북 | 전북 | 완주 | 소양 | 대흥 | 산11-1 | 쓰레기소각 | 0.3 | 822 | 221502.7097 | 265317.8651 |
2001-04-27 | 10:30 | 금 | 2001-04-27 | 11:40 | 1:10 | 전북 | 전북 | 완주 | 봉동 | 제내 | 산114 | 입산자실화추정 | 0.8 | 2157 | 210964.9883 | 275657.8619 |
2002-04-14 | 22:30 | 일 | 2002-04-15 | 7:30 | 9:00 | 전북 | 전북 | 완주 | 동상 | 신월 | 산56-1 | 담배불실화추정 | 2 | 5482 | 229654.0085 | 270830.3231 |
2002-04-27 | 13:40 | 토 | 2002-04-27 | 14:50 | 1:10 | 전북 | 전북 | 완주 | 비봉 | 백도 | 산103 | 입산자실화추정 | 0.2 | 548 | 215337.8607 | 277599.5907 |
2002-03-04 | 12:30 | 월 | 2002-03-04 | 13:45 | 1:15 | 전북 | 전북 | 완주 | 고산 | 소향 | 산39 | 입산자실화추정 | 0.8 | 2193 | 222613.3461 | 277141.2481 |
2002-03-04 | 13:00 | 월 | 2002-03-04 | 14:10 | 1:10 | 전북 | 전북 | 완주 | 구이 | 평촌 | 산184 | 입산자실화추정 | 1 | 2741 | 213981.5969 | 249567.7655 |
2002-03-04 | 15:40 | 월 | 2002-03-04 | 16:20 | 0:40 | 전북 | 전북 | 완주 | 소양 | 명덕 | 산384 | 어린이불장난추정 | 0.4 | 1096 | 219083.8255 | 262166.3751 |
2001-03-25 | 12:40 | 일 | 2001-03-25 | 13:40 | 1:00 | 전북 | 전북 | 완주 | 비봉 | 수선 | 산38 | 농산폐기물소각 | 0.5 | 1348 | 216312.1557 | 280531.3955 |
2002-11-17 | 10:20 | 일 | 2002-11-17 | 10:45 | 0:25 | 전북 | 전북 | 완주 | 상관 | 의암 | 산151 | 입산자실화추정 | 0.2 | 548 | 222430.0559 | 256853.4513 |
2001-05-29 | 16:15 | 화 | 2001-05-29 | 17:50 | 1:35 | 전북 | 전북 | 완주 | 구이 | 계곡 | 산174 | 입산자실화추정 | 0.5 | 1348 | 209479.7665 | 242494.5463 |
2002-03-13 | 14:50 | 수 | 2002-03-13 | 15:20 | 0:30 | 전북 | 전북 | 완주 | 상관 | 의암 | 산155-2 | 쓰레기소각 | 0.1 | 274 | 222759.3973 | 257119.4147 |
2001-04-05 | 12:50 | 목 | 2001-04-05 | 13:40 | 0:50 | 전북 | 전북 | 완주 | 구이 | 덕천 | 산15 | 성묘객실화 | 1 | 2697 | 211738.2792 | 250434.7244 |
2002-03-17 | 15:00 | 일 | 2002-03-17 | 16:30 | 1:30 | 전북 | 전북 | 완주 | 소양 | 신원 | 산138 | 어린이불장난 | 1.5 | 4111 | 226996.4721 | 260161.6291 |
2001-04-05 | 14:00 | 목 | 2001-04-05 | 15:30 | 1:30 | 전북 | 전북 | 완주 | 화산 | 승치 | 산174 | 성묘객실화 | 1.5 | 4045 | 219680.9844 | 284839.2418 |
2001-04-06 | 9:10 | 금 | 2001-04-06 | 10:10 | 1:00 | 전북 | 전북 | 완주 | 구이 | 광곡 | 산114-1 | 입산자실화추정 | 0.6 | 1618 | 216588.8609 | 249935.2028 |
2001-04-07 | 14:50 | 토 | 2001-04-07 | 15:50 | 1:00 | 전북 | 전북 | 완주 | 경천 | 가천 | 산79-1 | 입산자실화추정 | 1.5 | 4045 | 224831.7983 | 281804.1441 |
2003-03-29 | 14:10 | 토 | 2003-03-29 | 14:50 | 0:40 | 전북 | 전북 | 완주 | 고산 | 양야 | 산102 | 입산자실화추정 | 0.2 | 557 | 218773.7763 | 271058.1357 |
2002-03-28 | 13:30 | 목 | 2002-03-28 | 14:30 | 1:00 | 전북 | 전북 | 완주 | 이서 | 은교 | 산47-2 | 입산자실화추정 | 0.7 | 1919 | 203508.2889 | 256192.1701 |
2003-04-05 | 14:10 | 토 | 2003-04-05 | 14:35 | 0:25 | 전북 | 전북 | 완주 | 구이 | 광곡 | 산177-3 | 담배불실화 | 0.07 | 194 | 214015.2347 | 248372.8095 |
2002-04-05 | 10:20 | 금 | 2002-04-05 | 11:10 | 0:50 | 전북 | 전북 | 완주 | 소양 | 신교 | 산27 | 성묘객실화 | 0.3 | 822 | 219026.1925 | 259967.1318 |
2003-04-06 | 13:20 | 일 | 2003-04-06 | 13:40 | 0:20 | 전북 | 전북 | 완주 | 봉동 | 은하 | 산95 | 성묘객실화 | 0.07 | 194 | 214052.1369 | 274224.2569 |
2001-03-21 | 10:30 | 수 | 2001-03-21 | 11:50 | 1:20 | 전북 | 전북 | 완주 | 소양 | 대흥 | 산51 | 농산폐기물소각 | 0.7 | 1888 | 222348.9935 | 264638.2173 |
2000-03-03 | 16:30 | 금 | 2000-03-03 | 17:45 | 1:15 | 전북 | 전북 | 완주 | 고산 | 율곡 | 산53-2 | 성묘객실화추정 | 1.5 | 3695 | 216019.9313 | 275358.1069 |
1999-04-05 | 13:30 | 월 | 1999-04-05 | 14:10 | 0:40 | 전북 | 전북 | 완주 | 이서 | 은교 | 산36-1 | 밭두렁소각 | 1.1 | 150 | 203420.4729 | 256611.7354 |
2000-03-05 | 12:45 | 일 | 2000-03-05 | 13:50 | 1:05 | 전북 | 전북 | 완주 | 소양 | 해월 | 산55 | 쓰레기소각추정 | 0.5 | 1232 | 224041.2509 | 264733.9625 |
2000-03-10 | 15:40 | 금 | 2000-03-10 | 16:40 | 1:00 | 전북 | 전북 | 완주 | 화산 | 승치 | 산51 | 농산폐기물소각 | 0.1 | 246 | 219755.1533 | 287113.6419 |
2001-03-23 | 14:20 | 금 | 2001-03-23 | 16:10 | 1:50 | 전북 | 전북 | 완주 | 화산 | 와룡 | 산2-1 | 성묘객실화 | 3 | 8091 | 219633.7309 | 278916.7549 |
2000-03-12 | 12:10 | 일 | 2000-03-12 | 14:45 | 2:35 | 전북 | 전북 | 완주 | 상관 | 의암 | 산179 | 쓰레기소각 | 3 | 7391 | 223874.2099 | 256172.7985 |
2000-03-13 | 15:10 | 월 | 2000-03-13 | 18:30 | 3:20 | 전북 | 전북 | 완주 | 봉동 | 둔산 | 산49-1 | 쓰레기소각 | 7 | 17246 | 211933.9101 | 274470.3735 |
1999-04-29 | 17:10 | 목 | 1999-04-29 | 18:20 | 1:10 | 서부 | 전북 | 완주 | 운주 | 산북 | 산12-1 | 산채채취자실화추정 | 0.2 | 150 | 230958.8011 | 289704.9743 |
1999-04-30 | 16:50 | 금 | 1999-04-30 | 18:30 | 1:40 | 전북 | 전북 | 완주 | 소양 | 죽절 | 산1 | 입산자실화추정 | 1.5 | 150 | 220933.0285 | 265947.3501 |
2000-03-22 | 14:10 | 수 | 2000-03-22 | 15:10 | 1:00 | 전북 | 전북 | 완주 | 소양 | 명덕 | 산371 | 성묘객실화 | 0.7 | 1724 | 219732.9711 | 263014.8799 |
2000-12-04 | 15:30 | 월 | 2000-12-04 | 16:20 | 0:50 | 전북 | 전북 | 완주 | 화산 | 춘산 | 산11-2 | 농산폐기물소각 | 0.7 | 1725 | 218455.7967 | 284011.1275 |
2000-02-13 | 15:54 | 일 | 2000-02-13 | 17:00 | 1:06 | 전북 | 전북 | 완주 | 운주 | 완창 | 산11 | 입산자실화추정 | 0.15 | 369 | 224234.3005 | 289187.6999 |
2000-04-01 | 11:10 | 토 | 2000-04-01 | 13:50 | 2:40 | 전북 | 전북 | 완주 | 구이 | 안덕 | 산1-1 | 입산자실화추정 | 0.2 | 492 | 206763.2927 | 245770.9464 |
2000-04-01 | 12:10 | 토 | 2000-04-01 | 13:00 | 0:50 | 전북 | 전북 | 완주 | 고산 | 성재 | 산45 | 쓰레기소각 | 0.2 | 492 | 220116.5519 | 274152.6635 |
2000-04-02 | 12:00 | 일 | 2000-04-02 | 13:10 | 1:10 | 전북 | 전북 | 완주 | 이서 | 이성 | 산84 | 쓰레기소각 | 0.2 | 492 | 204704.4789 | 255592.3447 |
2000-02-24 | 16:40 | 목 | 2000-02-24 | 18:00 | 1:20 | 전북 | 전북 | 완주 | 상관 | 의암 | 산257-1 | 담뱃불실화추정 | 1.5 | 3690 | 220585.5179 | 253803.5575 |
2000-04-04 | 12:30 | 화 | 2000-04-04 | 14:10 | 1:40 | 전북 | 전북 | 완주 | 구이 | 안덕 | 산1-3 | 입산자실화추정 | 0.1 | 246 | 208255.4441 | 246937.6766 |
2001-03-18 | 12:40 | 일 | 2001-03-18 | 14:30 | 1:50 | 전북 | 전북 | 완주 | 봉동 | 율소 | 산10 | 농산폐기물소각 | 2 | 5394 | 215901.5983 | 273169.1241 |
1999-03-04 | 17:10 | 목 | 1999-03-04 | 17:45 | 0:35 | 전북 | 전북 | 완주 | 운주 | 구제 | 산47-2 | 논밭두렁소각 | 1 | 125 | 221909.5406 | 286578.6858 |
1999-03-11 | 11:30 | 목 | 1999-03-11 | 12:30 | 1:00 | 전북 | 전북 | 완주 | 고산 | 서봉 | 산69 | 입산자실화추정 | 0.5 | 49 | 218345.3967 | 275766.5767 |
2008-12-14 | 15:30 | 일 | 2008-12-14 | 16:00 | 0:30 | 전북 | 전북 | 완주 | 상관 | 용암 | 산124 | 농산부산물소각 | 0.5 | 1536 | 222571.7921 | 244357.8967 |
2007-02-24 | 16:26 | 토 | 2007-02-24 | 17:10 | 0:44 | 서부 | 전북 | 완주 | 상관 | 죽림 | 산27-1 | 담뱃불실화추정 | 0.06 | 140 | 220363.8377 | 249460.2107 |
2009-04-11 | 14:40 | 토 | 2009-04-11 | 17:30 | 2:50 | 전북 | 전북 | 완주 | 동상 | 수만 | 산70 | 입산자실화 | 0.3 | 0 | 223448.4489 | 270053.0709 |
2009-04-11 | 16:20 | 토 | 2009-04-11 | 18:40 | 2:20 | 전북 | 전북 | 완주 | 구이 | 항가 | 산138-1 | 쓰레기소각 | 1.5 | 200 | 209758.0725 | 246058.3785 |
2008-03-05 | 13:45 | 수 | 2008-03-05 | 15:45 | 2:00 | 전북 | 전북 | 완주 | 소양 | 죽절 | 산1 | 모닥불실화추정 | 0.15 | 0 | 220933.0285 | 265947.3501 |
2009-04-18 | 16:14 | 토 | 2009-04-18 | 16:30 | 0:16 | 전북 | 전북 | 완주 | 화산 | 승치 | 산80-1 | 입산자실화 | 0.1 | 0 | 218553.7277 | 288340.5089 |
2008-03-16 | 16:28 | 일 | 2008-03-16 | 18:00 | 1:32 | 전북 | 전북 | 완주 | 용진 | 운곡 | 산168-1 | 논밭두렁소각 | 1 | 1500 | 217163.1749 | 267318.3983 |
2007-03-20 | 15:17 | 화 | 2007-03-20 | 15:59 | 0:42 | 전북 | 전북 | 완주 | 구이 | 두현 | 산117 | 논밭두렁소각 | 0.15 | 30 | 210179.7081 | 248928.8731 |
2007-03-23 | 17:20 | 금 | 2007-03-23 | 18:35 | 1:15 | 전북 | 전북 | 완주 | 소양 | 명덕 | 산336-3 | 논밭두렁소각 | 0.3 | 200 | 218722.4909 | 263883.7923 |
2008-03-20 | 14:47 | 목 | 2008-03-20 | 17:00 | 2:13 | 전북 | 전북 | 완주 | 소양 | 해월 | 산48 | 쓰레기소각추정 | 3 | 1050 | 223593.1493 | 265284.0823 |
2006-05-05 | 13:10 | 금 | 2006-05-05 | 14:30 | 1:20 | 전북 | 전북 | 완주 | 경천 | 용복 | 산6 | 입산자실화 | 0.1 | 0 | 223755.4239 | 284239.2759 |
2008-04-20 | 10:30 | 일 | 2008-04-20 | 11:40 | 1:10 | 전북 | 전북 | 완주 | 화산 | 종 | 산89-1 | 입산자실화 | 0.4 | 1500 | 219698.8903 | 280387.5671 |
2008-04-20 | 11:25 | 일 | 2008-04-20 | 14:25 | 3:00 | 전북 | 전북 | 완주 | 비봉 | 백도 | 산211 | 입산자실화 | 0.5 | 1800 | 215647.2948 | 275948.7298 |
2007-04-29 | 14:25 | 일 | 2007-04-29 | 18:10 | 3:45 | 전북 | 전북 | 완주 | 상관 | 마치 | 산47-1 | 쓰레기소각 | 0.5 | 500 | 222055.5761 | 253754.6915 |
2007-01-21 | 15:10 | 일 | 2007-01-21 | 17:20 | 2:10 | 전북 | 전북 | 완주 | 소양 | 명덕 | 산171 | 성묘객실화 | 0.5 | 0 | 218825.3385 | 266021.9639 |
2008-05-10 | 17:05 | 토 | 2008-05-10 | 18:30 | 1:25 | 전북 | 전북 | 완주 | 고산 | 서봉 | 산61 | 산채채취자실화 | 0.16 | 0 | 217320.3435 | 276950.8215 |
2008-05-11 | 10:35 | 일 | 2008-05-11 | 12:20 | 1:45 | 전북 | 전북 | 완주 | 동상 | 사봉 | 산70 | 쓰레기소각 | 0.1 | 200 | 227597.8513 | 266799.6351 |
2009-04-06 | 16:04 | 월 | 2009-04-06 | 16:35 | 0:31 | 전북 | 전북 | 완주 | 비봉 | 이전 | 산1 | 입산자실화추정 | 0.5 | 50 | 219132.9923 | 278551.4589 |
2005-05-03 | 16:15 | 화 | 2005-05-03 | 18:00 | 1:45 | 전북 | 전북 | 완주 | 경천 | 가천 | 산44 | 입산자실화추정 | 0.5 | 1445 | 224713.8341 | 282654.5699 |
2005-01-22 | 12:30 | 토 | 2005-01-22 | 13:40 | 1:10 | 전북 | 전북 | 완주 | 화산 | 운곡 | 산111-1 | 농산부산물소각 | 0.5 | 1422 | 216544.9333 | 284836.2165 |
2004-04-16 | 15:30 | 금 | 2004-04-16 | 16:00 | 0:30 | 전북 | 전북 | 완주 | 고산 | 남봉 | 산56 | 성묘객실화 | 0.1 | 284 | 217096.1167 | 274158.7629 |
2005-03-30 | 13:35 | 수 | 2005-03-30 | 14:20 | 0:45 | 전북 | 전북 | 완주 | 용진 | 간중 | 산16-1 | 담뱃불실화추정 | 0.3 | 0 | 216792.4451 | 266532.2725 |
2005-04-02 | 11:00 | 토 | 2005-04-02 | 11:15 | 0:15 | 전북 | 전북 | 완주 | 봉동 | 제내 | 산9-1 | 쓰레기소각 | 0.02 | 0 | 210630.0684 | 277643.2575 |
2005-04-05 | 18:05 | 화 | 2005-04-05 | 19:25 | 1:20 | 서부 | 전북 | 완주 | 상관 | 마치 | 산18-1 | 담뱃불실화추정 | 0.3 | 100 | 220481.4665 | 253601.5567 |
2005-04-06 | 11:00 | 수 | 2005-04-06 | 11:40 | 0:40 | 전북 | 전북 | 완주 | 운주 | 완창 | 산45 | 입산자실화추정 | 0.1 | 189 | 226233.6249 | 289025.8463 |
2005-04-18 | 13:40 | 월 | 2005-04-18 | 14:40 | 1:00 | 전북 | 전북 | 완주 | 봉동 | 제내 | 산9-1 | 성묘객실화추정 | 1 | 2890 | 210630.0684 | 277643.2575 |
2005-04-26 | 11:55 | 화 | 2005-04-26 | 14:10 | 2:15 | 전북 | 전북 | 완주 | 화산 | 운곡 | 산108 | 입산자실화추정 | 0.5 | 1240 | 216692.2075 | 285089.9087 |
2005-04-26 | 17:08 | 화 | 2005-04-26 | 17:20 | 0:12 | 전북 | 전북 | 완주 | 소양 | 명덕 | 산10 | 입산자실화추정 | 0.01 | 0 | 220364.2223 | 265647.5359 |
2011-04-19 | 15:30 | 화 | 2011-04-19 | 16:40 | 1:10 | 서부 | 전북 | 완주 | 소양 | 명덕 | 산1-1 | 입산자실화 | 0.1 | 11141 | 220085.7994 | 266188.1872 |
1911-07-09 | 23:00 | 전북 | 전북 | 완주 | 구이 | 항가 | 산15 | 0.36 | 0 | 211251.3687 | 245862.5211 | |||||
1911-07-09 | 23:00 | 전북 | 전북 | 완주 | 고산 | 화정 | 산100 | 0.35 | 0 | 217891.1078 | 271929.859 | |||||
2011-04-13 | 14:35 | 수 | 2011-04-13 | 15:20 | 0:45 | 전북 | 전북 | 완주 | 비봉 | 대치 | 산110 | 입산자실화추정 | 0.01 | 210 | 212293.1647 | 281507.8052 |
2012-06-04 | 13:15 | 월 | 2012-06-04 | 16:30 | 3:15 | 전북 | 완주 | 고산면 | 서봉리 | 산43 | 산나물채취객실화 | 0.12 | 169 | 217441.3233 | 273570.1261 | |
2012-10-07 | 14:00 | 일 | 2012-10-07 | 19:50 | 5:50 | 전북 | 완주 | 비봉면 | 백도리 | 산61-1 | 원인미상 | 0.2 | 0 | 210820.1659 | 280748.1186 | |
2012-03-12 | 16:20 | 월 | 2012-03-12 | 17:30 | 1:10 | 전북 | 전북 | 완주 | 경천면 | 가천리 | 산47 | 농산폐기물소각 | 0.1 | 14000 | 0 | 0 |
1996-03-03 | 16:00 | 일 | 1996-03-03 | 17:10 | 1:10 | 전북 | 전북 | 완주 | 용진 | 구억 | 산37-1 | 기타 | 1.4 | 168 | 215734.7719 | 264426.5181 |
1995-02-21 | 14:40 | 화 | 1995-02-21 | 15:50 | 1:10 | 전북 | 전북 | 완주 | 화산 | 성북 | 산104-6 | 논두렁소각 | 0.3 | 4 | 220152.7901 | 283110.0759 |
데이터 샘플
판매제공처 홈페이지 | 판매 담당자 | 연락처 | 이메일 |
---|---|---|---|
www.seesunit.com | 시선아이티 | 02-839-5765 | bigdata@seesunit.com |
라이선스 | 권한 | 접근권한 |
---|---|---|
Creative Commons Attribution | Copyright 2019. SEESUNIT CO., LTD. all rights reserved | public |
품질측정검사 | 실시 | 품질측정기간 | 20191115~20191130 |
---|---|---|---|
품질측정기관 | 시선아이티 | 품질측정연락정보 | 055-339-3933 |
품질측정결과 | 정상 | 품질측정내용 | 코드 |
제약 및 취소/환불 규정 안내 |
---|
데이터 상품은 디지털화된 상품의 특성상 반품, 취소, 환불 되지 않으나 데이터의 심각한 오류 또는, 상이한 데이터인 경우 구매자가 요구 시 환불을 진행할 수 있습니다. |
* 본인의 글만 수정이 가능하며, 타인의 글에 댓글을 남길 수 없습니다.
* 댓글이 달린 글은 수정과 삭제가 불가능합니다.
문의 내용
-
2025-04-21김다영
안녕하세요. 혹시 데이터에 피해면적, 피해금액 산출은 어떻게 하셨는지 여쭤봐도 될까요?! (1)
댓글 -
2025-04-21김다영
비밀글입니다. (1)
댓글 -
2024-07-28김현아
비밀글입니다. (1)
댓글 -
2023-09-25김경훈
비밀글입니다. (0)
댓글
연관 데이터 상품
제공처의 다른 데이터 상품