소나무재선충병발생위치도 전국 데이터

소나무재선충병발생위치도_전국

  • 병해충(재선충병)이 발생했던 지점
㈜시선아이티

산림재해안전

  • 데이터 제공 포맷

    json / zip
  • 데이터 제공 방식

    다운로드
  • 데이터 파일 용량

    182.00 KB
데이터 기본 이용료

₩ 0

조회수 8453 / 다운수 482

2
데이터 상품 정보

데이터 상품 정보

■ 상품 설명 및 특징 - 공간 범위 : 전국 (2012년 ~ 2021년) - 특징 : 소나무재선충병위치도 전국데이터 14개 파일로 분할 (대용량으로 인한 파일분할) - 파일형식 : ALL.shp(shp, shx, dbf, prj) - 제공파일형식 : zip파일 - 파일타입 : point - 좌표계 : 단일평면직각좌표계 UTM-K (100000, 200000), EPSG:5179 * 소나무재선충병이 발생한 위치도(국가지점번호, 감염조사착수일 등 포함) * 소나무재선충은 크기 1mm 내외의 실 같은 선충으로서 매개충(솔수염하늘소, 북방수염하늘소)의 몸 안에 서식하다가 새순을 갉아 먹을 때 상처부위를 통하여 나무에 침입한다. 침입한 재선충은 빠르게 증식하여 수분, 양분의 이동통로를 막아 나무를 죽게 하는 병으로 치료약이 없어 감염되면 100% 고사 * 소나무재선충병에 감염되는 수종(소나무류) : 소나무, 해송, 잣나무, 섬잣나무
데이터 상품 정보

데이터 키워드

병해충, 재선충병, 소나무, 위치도, 발생
데이터 상품 정보
판매제공처 데이터 등록일 데이터 수정일 데이터 이용기한
㈜시선아이티 2019-11-22 2023-12-20 20191214 ~ 99991231
데이터 상품 정보
상품 구분 데이터 배포 주기 데이터 제공 포맷/압축 포맷 데이터 제공 방식 데이터 파일 용량
dataset 수시 json/zip 다운로드 182.00 KB
발생관리번호 병해충관리기관코드 병해충코드 지역X좌표 지역Y좌표 국가지점번호 법정동코드 감염목구분코드 조사착수일 최초등록자ID 최초등록일시 최종수정자ID 최종수정일시 발생정보순번
15677635 11693 5440000 272643 366255 라마27486609 4573031028 1 20181001 65
15677636 11693 5440000 272639 366253 라마27486609 4573031028 1 20181001 66
15677637 11693 5440000 272682 366050 라마27526588 4573031028 1 20181001 67
15677638 11693 5440000 272678 366049 라마27526588 4573031028 1 20181001 68
15677639 11693 5440000 272677 366051 라마27526588 4573031028 1 20181001 69
15677640 11693 5440000 272673 366048 라마27516588 4573031028 1 20181001 70
15677938 11693 5440000 271208 363334 라마26036318 4573032030 2 20181004 368
15677939 11693 5440000 271206 363341 라마26036318 4573032030 2 20181004 369
15677940 11693 5440000 271200 363341 라마26036318 4573032030 2 20181004 370
15677941 11693 5440000 271199 363340 라마26026318 4573032030 2 20181004 371
15677942 11693 5440000 271207 363352 라마26036319 4573032030 1 20181004 372
15677943 11693 5440000 271203 363350 라마26036319 4573032030 1 20181004 373
15677944 11693 5440000 271194 363334 라마26026318 4573032030 1 20181004 374
15677945 11693 5440000 271185 363370 라마26016321 4573032030 1 20181004 375
15677930 11693 5440000 271167 363378 라마25996322 4573032030 1 20181004 360
15677931 11693 5440000 271172 363360 라마26006320 4573032030 2 20181004 361
15677932 11693 5440000 271181 363348 라마26016319 4573032030 2 20181004 362
15677933 11693 5440000 271185 363343 라마26016318 4573032030 2 20181004 363
15677934 11693 5440000 271188 363340 라마26016318 4573032030 2 20181004 364
15677935 11693 5440000 271180 363336 라마26016318 4573032030 2 20181004 365
15677936 11693 5440000 271188 363332 라마26016317 4573032030 2 20181004 366
15677937 11693 5440000 271209 363332 라마26036317 4573032030 2 20181004 367
15677922 11693 5440000 271186 363307 라마26016315 4573032030 1 20181004 352
15677923 11693 5440000 271161 363299 라마25996314 4573032030 1 20181004 353
15677924 11693 5440000 271153 363311 라마25986315 4573032030 1 20181004 354
15677925 11693 5440000 271156 363311 라마25986315 4573032030 1 20181004 355
15677926 11693 5440000 271154 363314 라마25986316 4573032030 1 20181004 356
15677927 11693 5440000 271150 363318 라마25986316 4573032030 1 20181004 357
15677928 11693 5440000 271100 363337 라마25936318 4573032030 1 20181004 358
15677929 11693 5440000 271090 363349 라마25926319 4573032030 1 20181004 359
15677914 11693 5440000 270907 362615 라마25736246 4573032030 1 20181004 344
15677915 11693 5440000 271164 363281 라마25996312 4573032030 1 20181004 345
15677916 11693 5440000 271180 363280 라마26006312 4573032030 1 20181004 346
15677917 11693 5440000 271174 363288 라마26006313 4573032030 1 20181004 347
15677918 11693 5440000 272575 365081 라마27416491 4573031028 1 20181004 348
15677919 11693 5440000 271181 363298 라마26016314 4573032030 1 20181004 349
15677920 11693 5440000 271178 363305 라마26006315 4573032030 1 20181004 350
15677921 11693 5440000 271191 363307 라마26026315 4573032030 1 20181004 351
15677970 11693 5440000 270373 364101 라마25206395 4573032030 1 20181004 400
15677971 11693 5440000 270498 364117 라마25336396 4573032030 1 20181004 401
15677972 11693 5440000 270568 364193 라마25406404 4573032030 1 20181004 402
15677973 11693 5440000 270567 364190 라마25406403 4573032030 1 20181004 403
15677974 11693 5440000 270006 364684 라마24846453 4573032030 1 20181004 404
15677975 11693 5440000 270012 364693 라마24846454 4573032030 1 20181004 405
15677976 11693 5440000 270020 364697 라마24856454 4573032030 1 20181004 406
15677977 11693 5440000 270022 364703 라마24856455 4573032030 1 20181004 407
15677962 11693 5440000 270287 363953 라마25126380 4573032030 1 20181004 392
15677963 11693 5440000 270279 363967 라마25116381 4573032030 1 20181004 393
15677964 11693 5440000 270282 363971 라마25116382 4573032030 1 20181004 394
15677965 11693 5440000 270272 363974 라마25106382 4573032030 1 20181004 395
15677966 11693 5440000 270275 363976 라마25106382 4573032030 1 20181004 396
15677967 11693 5440000 270302 363987 라마25136383 4573032030 1 20181004 397
15677968 11693 5440000 270362 364097 라마25196394 4573032030 1 20181004 398
15677969 11693 5440000 270367 364105 라마25206395 4573032030 1 20181004 399
15677954 11693 5440000 271337 363450 라마26166329 4573032030 1 20181004 384
15677955 11693 5440000 271336 363459 라마26166330 4573032030 1 20181004 385
15677956 11693 5440000 271337 363442 라마26166328 4573032030 1 20181004 386
15677957 11693 5440000 271323 363417 라마26156326 4573032030 1 20181004 387
15677958 11693 5440000 271319 363419 라마26146326 4573032030 1 20181004 388
15677959 11693 5440000 270708 364117 라마25546396 4573032030 1 20181004 389
15677960 11693 5440000 270705 364125 라마25536397 4573032030 1 20181004 390
15677961 11693 5440000 270712 364130 라마25546397 4573032030 1 20181004 391
15677946 11693 5440000 271265 363598 라마26096344 4573032030 1 20181004 376
15677947 11693 5440000 271268 363596 라마26096344 4573032030 1 20181004 377
15677948 11693 5440000 271261 363596 라마26096344 4573032030 1 20181004 378
15677949 11693 5440000 271262 363808 라마26096365 4573032030 1 20181004 379
15677950 11693 5440000 271430 363662 라마26266350 4573032030 1 20181004 380
15677951 11693 5440000 271429 363658 라마26266350 4573032030 1 20181004 381
15677952 11693 5440000 271343 363451 라마26176329 4573032030 1 20181004 382
15677953 11693 5440000 271335 363446 라마26166329 4573032030 1 20181004 383
15677978 11693 5440000 270022 364705 라마24856455 4573032030 1 20181004 408
15677979 11693 5440000 270021 364709 라마24856456 4573032030 1 20181004 409
15677980 11693 5440000 270018 364719 라마24856457 4573032030 1 20181004 410
15677981 11693 5440000 270034 364718 라마24876456 4573032030 1 20181004 411
15677906 11693 5440000 270985 362668 라마25816251 4573032030 1 20181004 336
15677907 11693 5440000 271003 362639 라마25826248 4573032030 1 20181004 337
15677908 11693 5440000 270998 362639 라마25826248 4573032030 1 20181004 338
15677909 11693 5440000 270998 362638 라마25826248 4573032030 1 20181004 339
15677910 11693 5440000 270994 362640 라마25826248 4573032030 1 20181004 340
15677911 11693 5440000 271005 362636 라마25836248 4573032030 1 20181004 341
15677912 11693 5440000 271004 362645 라마25836249 4573032030 1 20181004 342
15677913 11693 5440000 270924 362620 라마25756246 4573032030 1 20181004 343
15677649 11693 5440000 272670 366037 라마27516587 4573031028 1 20181001 79
15677650 11693 5440000 272669 366038 라마27516587 4573031028 1 20181001 80
15677651 11693 5440000 272670 366038 라마27516587 4573031028 1 20181001 81
15677652 11693 5440000 272678 366042 라마27526587 4573031028 1 20181001 82
15677902 11693 5440000 271165 362780 라마25996262 4573032030 1 20181004 332
15677903 11693 5440000 271166 362775 라마25996262 4573032030 1 20181004 333
15677904 11693 5440000 271066 362797 라마25896264 4573032030 1 20181004 334
15677905 11693 5440000 270995 362745 라마25826259 4573032030 1 20181004 335
15677641 11693 5440000 272673 366047 라마27516588 4573031028 1 20181001 71
15677642 11693 5440000 272673 366046 라마27516588 4573031028 1 20181001 72
15677643 11693 5440000 272671 366040 라마27516587 4573031028 1 20181001 73
15677644 11693 5440000 272670 366041 라마27516587 4573031028 1 20181001 74
15677645 11693 5440000 272665 366038 라마27506587 4573031028 1 20181001 75
15677646 11693 5440000 272665 366037 라마27506587 4573031028 1 20181001 76
15677647 11693 5440000 272668 366037 라마27516587 4573031028 1 20181001 77
15677648 11693 5440000 272667 366037 라마27516587 4573031028 1 20181001 78
15677633 11693 5440000 272645 366257 라마27486609 4573031028 1 20181001 63
15677634 11693 5440000 272645 366258 라마27486609 4573031028 1 20181001 64
데이터 샘플
연락처 및 데이터 관련
판매제공처 홈페이지 판매 담당자 연락처 이메일
www.seesunit.com 시선아이티 02-839-5765 bigdata@seesunit.com
연락처 및 데이터 관련
라이선스 권한 접근권한
Creative Commons Attribution Copyright 2019. SEESUNIT CO., LTD. all rights reserved public
연락처 및 데이터 관련
품질측정검사 실시 품질측정기간 20191115~20191130
품질측정기관 시선아이티 품질측정연락정보 055-339-3933
품질측정결과 정상 품질측정내용 코드
제약 및 취소/환불 규정 안내
제약 및 취소/환불 규정 안내
데이터 상품은 디지털화된 상품의 특성상 반품, 취소, 환불 되지 않으나 데이터의 심각한 오류 또는, 상이한 데이터인 경우 구매자가 요구 시 환불을 진행할 수 있습니다.

* 본인의 글만 수정이 가능하며, 타인의 글에 댓글을 남길 수 없습니다.
* 댓글이 달린 글은 수정과 삭제가 불가능합니다.

문의 내용

연관 데이터 상품

2021-07-08

조회수 7176

산림휴양/복지

피톤치드 측정 정보

피톤치드 측정 정보

16

무료

2024-01-12

조회수 9264

산림휴양/복지

지하철 역 정보

지하철 역 정보

3

₩ 8,000,000

2023-12-20

조회수 5055

산림휴양/복지

100대명산_시도

100대명산_시도

2

무료

2023-12-22

조회수 4121

산림휴양/복지

버스 노선 정보

버스 노선 정보

2

₩ 8,000,000

제공처의 다른 데이터 상품

2024-01-29

조회수 7498

산림휴양/복지

등산로_산

등산로_산

15

무료

2024-01-29

조회수 16556

산림재해안전

산불발생위치도_시도

산불발생위치도_시도

10

무료

2023-12-20

조회수 10304

산림휴양/복지

등산로_전국

등산로_전국

8

무료

2023-12-20

조회수 8049

산림자원관리

수종별임상도(나무종류지도)_시군구

수종별임상도(나무종류지도)_시군구

6

무료

2023-12-20

조회수 9551

산림자원관리

임상도(1:5,000)_시군구

임상도(1:5,000)_시군구

5

무료

2023-12-20

조회수 9069

산림재해안전

산불발생위치도_전국

산불발생위치도_전국

5

무료

2023-12-20

조회수 4701

산림자원관리

임도망도(산길)_시군구

임도망도(산길)_시군구

4

무료

2023-12-20

조회수 5632

산림자원관리

수종별임상도(나무종류지도)_시도

수종별임상도(나무종류지도)_시도

3

무료

2023-12-20

조회수 2492

산림자원관리

산림입지토양도(1:5,000)_시군구

산림입지토양도(1:5,000)_시군구

3

무료

2023-12-20

조회수 2912

산림재해안전

산불발생위치도_시군구

산불발생위치도_시군구

3

무료

2024-01-25

조회수 4013

산림재해안전

시계열 산불발생분석지도_전국

시계열 산불발생분석지도_전국

3

무료

2021-11-17

조회수 3067

산림자원관리

임도망도(산길)_전국

임도망도(산길)_전국

3

무료

2024-08-06

조회수 5093

산림재해안전

산불발생정보

산불발생정보

3

무료

2023-12-20

조회수 2318

산림재해안전

사방댐_시군구

사방댐_시군구

2

무료

2023-12-20

조회수 5055

산림휴양/복지

100대명산_시도

100대명산_시도

2

무료

2023-12-20

조회수 2411

산림휴양/복지

등산로주요지점_전국

등산로주요지점_전국

2

무료

2021-11-17

조회수 2007

산림재해안전

산사태위험예측

산사태위험예측

2

무료

2023-12-20

조회수 1753

산림휴양/복지

전통마을숲_전국

전통마을숲_전국

2

무료

2023-12-20

조회수 3600

산림휴양/복지

100대명산_전국

100대명산_전국

2

무료

2023-12-20

조회수 1259

산림자원관리

경제림육성단지구분도(국유림)_시군구

경제림육성단지구분도(국유림)_시군구

1

무료

  • 이용약관
  • 개인정보처리방침
Address
서울특별시 서초구 사임당로 28 청호나이스빌딩 6층
E-mailfdex@datastreams.co.kr Tel02-6393-2730
(주)데이터스트림즈대표이사 이영상 사업자등록번호214-86-91079
민원이나 환불 처리의 주체는 데이터스트림즈입니다.
    산림청     한국임업진흥원