등산로 시군구 데이터

등산로_시군구

  • 산이름, 위치, 등산로 정보
㈜시선아이티

산림휴양/복지

  • 데이터 제공 포맷

    json / zip
  • 데이터 제공 방식

    다운로드
  • 데이터 파일 용량

    646.00 KB
데이터 기본 이용료

₩ 0

조회수 2165 / 다운수 218

1
데이터 상품 정보

데이터 상품 정보

■ 상품 설명 및 특징 - 공간 범위 : 시군구별 제공 (2020년 기준 데이터 제공) - 파일형식 : 시군구코드.shp(shp, shx, dbf, prj) - 제공파일형식 : zip파일 - 파일타입 : polyline - 좌표계 : 단일평면직각좌표계 UTM-K (100000, 200000), EPSG:5179 * 전국 산의 등산로에 대한 속성정보를 구축한 공간정보 * 산림의 이용촉진과 이용자의 안정을 도모하기 위하여 필요한 등산로를 조성하고 이를 보전 · 관리한다. 등산로의 조성 · 보전 및 관리를 효율적으로 추진하기 위하여 10년마다 관할 산림의 등산로에 대한 실태를 조사하고, 관리계획을 수립하여 등산로를 관리 * 등산로에 대한 조회는 산림빅데이터플랫폼 시각화포털을 통해 확인가능 ■ 컬럼정보 - 산코드 : 등산로 산코드 - 산명 : 등산로 산명 - 등산로명 : 등산로 주요구간명(예 : 중황리구간) - 등산로주요지점내용 : 등산로주요지점명칭(예 : 황강변농장 ~ 갈마산정상) - 등산로길이 : 등산로길이(km) - 등산로난이도명 : 등산로 난이도구분 (쉬움, 중간, 어려움) - 등산로상행시간 : 등산로 등반 소요시간 - 등산로하행시간 : 등산로 하산 소요시간 - 등산로재질내용 : 등산로 지반재질 (예 : 토사, 암반, 암석 등) - 등산로통제여부 : 등산로 통제여부 (Y) - 등산로폐쇄여부 : 등산로 폐쇄여부 (Y) - 등산로위험구간내용 : 등산로 위험구간 내용 및 주의사항 - 등산로추천여부 : 등산로추천여부 (Y) * 해당컬럼의 코드 확인은 데이터베이스명세서 및 코드정의서를 참고하시기 바랍니다. ※ 해당파일(SHP)을 확인하시려면 QGIS프로그램을 설치하셔야 확인가능하며. 아래의 링크로 들어가 QGIS 무료오픈소스 프로그램을 다운받으시면 됩니다. https://www.qgis.org/ko/site/ → 무료 QGIS프로그램 다운로드 https://doc
데이터 상품 정보

데이터 키워드

산, 등산, 등산로, 산명, 상행, 하행
데이터 상품 정보
판매제공처 데이터 등록일 데이터 수정일 데이터 이용기한
㈜시선아이티 2019-11-22 2023-12-20 20191214 ~ 99991231
데이터 상품 정보
상품 구분 데이터 배포 주기 데이터 제공 포맷/압축 포맷 데이터 제공 방식 데이터 파일 용량
dataset json/zip 다운로드 646.00 KB
등산로순번 산코드 산명 등산로명 등산로주요지점내용 등산로길이 등산로난이도명 등산로상행시간 등산로하행시간 등산로재질내용 등산로통제여부 등산로폐쇄여부 등산로위험구간내용 등산로추천여부 등산로순번 산id
51011 457104001 치마산 항가리구간 1.21 쉬움 21 15 암석/전석/토사 2016-12-31 457104001
51012 457104001 치마산 계곡리구간 0.97 쉬움 17 12 암석/전석/토사 2016-12-31 457104001
51013 457104001 치마산 계곡리구간 0.11 쉬움 2 1 암석/전석/토사 2016-12-31 457104001
51014 457104001 치마산 계곡리구간 1.77 쉬움 31 22 암석/전석/토사 2016-12-31 457104001
51015 457104001 치마산 덕천리구간 0.45 쉬움 8 6 암석/전석/토사 2016-12-31 457104001
51016 457104001 치마산 덕천리구간 0.14 쉬움 2 2 암석/전석/토사 2016-12-31 457104001
41223 457102401 운암산 대아리구간 0.01 쉬움 1 0 암석/전석/토사 암벽 2016-12-31 457102401
41224 457102401 운암산 대아리구간 0.01 쉬움 1 0 암석/전석/토사 암벽 2016-12-31 457102401
41225 457102401 운암산 산천마을 입구구간 0.04 쉬움 1 0 암석/전석/토사 미끄러움 2016-12-31 457102401
41226 457102401 운암산 대아리구간 소나무/저승바위 0.03 쉬움 1 0 암석/전석/토사 암벽 2016-12-31 457102401
41227 457102401 운암산 휴게소구간 소나무 2.41 쉬움 90 63 암석/전석/토사 암벽/미끄러움 2016-12-31 457102401
41228 457102401 운암산 휴게소구간 군훈련장 1.16 쉬움 20 14 암석/전석/토사 암벽/미끄러움 2016-12-31 457102401
41229 457102401 운암산 산천마을 입구구간 쉼터 0.28 쉬움 5 3 암석/전석/토사 미끄러움 2016-12-31 457102401
41230 457102401 운암산 휴게소구간 봉화대 0.2 쉬움 4 2 암석/전석/토사 암벽/미끄러움 2016-12-31 457102401
41841 457104401 원등산 원등사 입석비-접점구간 0.16 쉬움 3 2 암석/전석/토사 2016-12-31 457104401
41824 457102601 원등산 신원리구간 밤재~절벽바위~정상 2.47 쉬움 44 31 2016-12-31 457102601
41217 457102401 운암산 산천마을 입구구간 0.02 쉬움 1 0 암석/전석/토사 2016-12-31 457102401
41218 457102401 운암산 대아리구간 0.01 쉬움 1 0 암석/전석/토사 암벽 2016-12-31 457102401
41219 457102401 운암산 대아리구간 1.15 쉬움 20 14 암석/전석/토사 암벽 2016-12-31 457102401
41220 457102401 운암산 대아리구간 0.01 쉬움 1 0 암석/전석/토사 암벽 2016-12-31 457102401
41221 457102401 운암산 대아리구간 0.09 쉬움 2 1 암석/전석/토사 암벽 2016-12-31 457102401
41222 457102401 운암산 대아리구간 0.01 쉬움 1 0 암석/전석/토사 암벽 2016-12-31 457102401
41833 457104401 원등산 원등사 입석비-접점구간 0.1 쉬움 2 1 암석/전석/토사 2016-12-31 457104401
41834 457104401 원등산 원등산 정상-다자이 마을구간 1.02 쉬움 18 13 암석/전석/토사 난간 설치필요 2016-12-31 457104401
41835 457104401 원등산 위봉마을구간 0.39 쉬움 7 5 암석/전석/토사 2016-12-31 457104401
41836 457104401 원등산 위봉마을구간 1.62 쉬움 29 20 암석/전석/토사 2016-12-31 457104401
41837 457104401 원등산 원등산 정상-다자이 마을구간 0.02 쉬움 1 0 암석/전석/토사 2016-12-31 457104401
41838 457104401 원등산 원등사 입석비-접점구간 0.23 쉬움 4 3 암석/전석/토사 2016-12-31 457104401
41839 457104401 원등산 원등사 입석비-접점구간 0.19 쉬움 3 2 암석/전석/토사 2016-12-31 457104401
41840 457104401 원등산 밤재-원등산 정상구간 0.2 쉬움 4 2 암석/전석/토사 급경사 2016-12-31 457104401
41825 457104401 원등산 위봉마을구간 3.12 쉬움 55 39 암석/전석/토사 2016-12-31 457104401
41826 457104401 원등산 다리목 마을구간 1.53 쉬움 46 32 전석/토사 로프설치필요망 2016-12-31 457104401
41827 457104401 원등산 원등사 입석비-접점구간 원등사입석비/폭포 2.51 쉬움 94 66 시멘트/전석/토사 2016-12-31 457104401
41828 457104401 원등산 밤재-원등산 정상구간 1.39 쉬움 35 24 암석/전석/토사 급경사 2016-12-31 457104401
41829 457104401 원등산 원등산 정상-다자이 마을구간 소나무 3.36 쉬움 59 42 암석/전석/토사 2016-12-31 457104401
41830 457104401 원등산 밤재-원등산 정상구간 절벽바위 0.79 쉬움 14 10 암석/전석/토사 급경사 2016-12-31 457104401
41831 457104401 원등산 수만리구간 0.51 쉬움 9 6 암석/전석/토사 암벽/미끄러움 2016-12-31 457104401
41832 457104401 원등산 원등사 입석비-접점구간 0.21 쉬움 4 3 암석/전석/토사 2016-12-31 457104401
38801 457102201 오봉산 백여리구간 0.22 쉬움 4 3 2016-12-31 457102201
38802 457102201 오봉산 백여리구간 0.05 쉬움 1 1 2016-12-31 457102201
38803 457102201 오봉산 백여리구간 0.14 쉬움 2 2 2016-12-31 457102201
38804 457102201 오봉산 백여리구간 0.34 쉬움 6 4 2016-12-31 457102201
38805 457102201 오봉산 백여리구간 0.46 쉬움 8 6 2016-12-31 457102201
38806 457102201 오봉산 백여리구간 0.32 쉬움 6 4 2016-12-31 457102201
38807 457102201 오봉산 백여리구간 0.11 쉬움 2 1 2016-12-31 457102201
38808 457102201 오봉산 백여리구간 0.41 쉬움 7 5 2016-12-31 457102201
39333 457102301 옥녀봉 내아마을 초입-한오봉 정상구간 0.48 쉬움 8 6 암석/전석/토사 2016-12-31 457102301
39334 457102301 옥녀봉 광곡리구간 0.25 쉬움 4 3 암석/전석/토사 2016-12-31 457102301
39335 457102301 옥녀봉 경각산 중간지점-한오봉 정상구간 1.65 쉬움 29 20 암석/전석/토사 2016-12-31 457102301
38796 457102201 오봉산 백여리구간 0.45 쉬움 8 6 2016-12-31 457102201
38797 457102201 오봉산 백여리구간 0.29 쉬움 5 4 2016-12-31 457102201
38798 457102201 오봉산 백여리구간 0.24 쉬움 4 3 2016-12-31 457102201
38799 457102201 오봉산 백여리구간 0.18 쉬움 3 2 2016-12-31 457102201
38800 457102201 오봉산 백여리구간 0.4 쉬움 7 5 2016-12-31 457102201
39325 457102301 옥녀봉 공덕마을 초입구간 3.71 쉬움 65 46 암석/전석/토사 미끄러짐/낙석주의 2016-12-31 457102301
39326 457102301 옥녀봉 공기마을 초입구간 0.61 쉬움 11 8 암석/전석/토사 급경사 2016-12-31 457102301
39327 457102301 옥녀봉 죽림리구간 0.86 쉬움 15 11 전석/토사 Y 2016-12-31 457102301
39328 457102301 옥녀봉 공기마을 초입구간 편백숲안내판 0.69 쉬움 12 9 전석/토사 2016-12-31 457102301
39329 457102301 옥녀봉 공기마을 초입구간 0.38 쉬움 7 5 암석/전석/토사 2016-12-31 457102301
39330 457102301 옥녀봉 왜목재-한오봉 정상구간 1.95 쉬움 49 34 암석/전석/토사 2016-12-31 457102301
39331 457102301 옥녀봉 내아마을 초입-한오봉 정상구간 0.61 쉬움 11 8 암석/전석/토사 2016-12-31 457102301
39332 457102301 옥녀봉 옥녀봉구간 0.2 쉬움 4 2 암석/전석/토사 2016-12-31 457102301
41231 457102401 운암산 대아리구간 1.8 쉬움 32 22 암석/전석/토사 암벽 2016-12-31 457102401
41232 457102401 운암산 산천마을 입구구간 1.88 쉬움 71 49 암석/전석/토사 미끄러움 2016-12-31 457102401
39319 457102301 옥녀봉 죽림리구간 1.01 쉬움 18 12 전석/토사 2016-12-31 457102301
39320 457102301 옥녀봉 죽림리구간 0.54 쉬움 10 7 암석/전석/토사 2016-12-31 457102301
39321 457102301 옥녀봉 공기마을 초입구간 숲체험교실 1 쉬움 18 12 암석/전석/토사 2016-12-31 457102301
39322 457102301 옥녀봉 내아마을 초입-한오봉 정상구간 편백숲/쑥재 4.34 쉬움 77 54 암석/전석/토사 2016-12-31 457102301
39323 457102301 옥녀봉 왜목재-한오봉 정상구간 0.98 쉬움 17 12 암석/전석/토사 2016-12-31 457102301
39324 457102301 옥녀봉 공덕마을 초입구간 0.94 쉬움 20 14 암석/전석/토사 미끄러짐/낙석주의 2016-12-31 457102301
38809 457102201 오봉산 백여리구간 0.66 쉬움 14 10 2016-12-31 457102201
38810 457102201 오봉산 백여리구간 0.13 쉬움 2 2 2016-12-31 457102201
38811 457102201 오봉산 백여리구간 0.47 쉬움 8 6 2016-12-31 457102201
38812 457102201 오봉산 백여리구간 0.33 쉬움 6 4 2016-12-31 457102201
44750 457104501 장군봉 신월리구간 2.76 쉬움 49 34 암석/암반/토사 암벽,절벽,미끄러움 2016-12-31 457104501
44751 457104501 장군봉 신월리구간 0.85 쉬움 15 11 암반/토사 2016-12-31 457104501
44752 457104501 장군봉 신월리구간 0.71 쉬움 13 9 2016-12-31 457104501
44753 457104501 장군봉 신월리구간 0.63 쉬움 11 8 암반/토사 2016-12-31 457104501
44754 457104501 장군봉 신월리구간 해골바위 0.74 쉬움 13 9 암석/암반/토사 암벽,절벽,미끄러움 2016-12-31 457104501
44755 457104501 장군봉 신월리구간 0.51 쉬움 9 6 암석/토사 암벽/미끄러움 2016-12-31 457104501
44756 457104501 장군봉 신월리구간 0.12 쉬움 2 1 2016-12-31 457104501
44757 457104501 장군봉 신월리구간 군훈련장 0.77 쉬움 14 10 암석/암반/토사 암벽,절벽,미끄러움 2016-12-31 457104501
49054 457103401 천호산 천호마을 초입-천호산 정상구간 0.29 쉬움 5 4 전석/토사 2016-12-31 457103401
49055 457103401 천호산 여산재-접점구간 문드러미재 1.34 쉬움 34 23 전석/토사 2016-12-31 457103401
49056 457103401 천호산 천호마을 초입-천호산 정상구간 1.54 쉬움 27 19 전석/토사 2016-12-31 457103401
49057 457103401 천호산 분기점-놋짐재구간 봉안경당/피정의 집 1.28 쉬움 23 16 시멘트 2016-12-31 457103401
47827 457103201 천등산 산북리구간 0.05 쉬움 1 1 Y 2016-12-31 457103201
47828 457103201 천등산 산북리구간 1.95 쉬움 73 51 Y 2016-12-31 457103201
47829 457103201 천등산 산북리구간 2.33 쉬움 87 61 Y 2016-12-31 457103201
47018 457104301 중수봉 대아리구간 1.36 쉬움 24 17 2016-12-31 457104301
51017 457104001 치마산 항가리구간 1.93 쉬움 34 24 암석/전석/토사 2016-12-31 457104001
51018 457104001 치마산 계곡리구간 1.79 쉬움 32 22 암석/전석/토사 2016-12-31 457104001
49048 457103401 천호산 분기점-놋짐재구간 1.36 쉬움 24 17 전석/시멘트 2016-12-31 457103401
49049 457103401 천호산 여산재-접점구간 0.68 쉬움 12 8 전석/토사 2016-12-31 457103401
49050 457103401 천호산 대흥마을 초입-놋짐재구간 낙수골 3.2 쉬움 56 40 전석/토사 2016-12-31 457103401
49051 457103401 천호산 천호마을 초입-천호산 정상구간 0.97 쉬움 17 12 전석/토사 2016-12-31 457103401
49052 457103401 천호산 천호마을 초입-천호산 정상구간 0.9 쉬움 16 11 전석/토사 2016-12-31 457103401
49053 457103401 천호산 천호마을 초입-천호산 정상구간 0.52 쉬움 9 6 전석/토사 2016-12-31 457103401
51009 457104001 치마산 항가리구간 0.74 쉬움 13 9 암석/전석/토사 2016-12-31 457104001
51010 457104001 치마산 항가리구간 0.1 쉬움 2 1 암석/전석/토사 2016-12-31 457104001
데이터 샘플
연락처 및 데이터 관련
판매제공처 홈페이지 판매 담당자 연락처 이메일
www.seesunit.com 시선아이티 02-839-5765 bigdata@seesunit.com
연락처 및 데이터 관련
라이선스 권한 접근권한
Creative Commons Attribution Copyright 2019. SEESUNIT CO., LTD. all rights reserved public
연락처 및 데이터 관련
품질측정검사 실시 품질측정기간 20191115~20191130
품질측정기관 시선아이티 품질측정연락정보 055-339-3933
품질측정결과 정상 품질측정내용 코드
제약 및 취소/환불 규정 안내
제약 및 취소/환불 규정 안내
데이터 상품은 디지털화된 상품의 특성상 반품, 취소, 환불 되지 않으나 데이터의 심각한 오류 또는, 상이한 데이터인 경우 구매자가 요구 시 환불을 진행할 수 있습니다.

* 본인의 글만 수정이 가능하며, 타인의 글에 댓글을 남길 수 없습니다.
* 댓글이 달린 글은 수정과 삭제가 불가능합니다.

문의 내용

연관 데이터 상품

2021-11-25

조회수 7560

산림휴양/복지

전국 걷기 운동 코스 정보

전국 걷기 운동 코스 정보

16

무료

2024-01-29

조회수 4121

산림휴양/복지

등산로_산

등산로_산

14

무료

2024-01-29

조회수 8114

산림재해안전

산불발생위치도_시도

산불발생위치도_시도

9

무료

2023-12-20

조회수 6271

산림휴양/복지

등산로_전국

등산로_전국

8

무료

제공처의 다른 데이터 상품

2024-01-29

조회수 4121

산림휴양/복지

등산로_산

등산로_산

14

무료

2024-01-29

조회수 8114

산림재해안전

산불발생위치도_시도

산불발생위치도_시도

9

무료

2023-12-20

조회수 6271

산림휴양/복지

등산로_전국

등산로_전국

8

무료

2023-12-20

조회수 4638

산림자원관리

수종별임상도(나무종류지도)_시군구

수종별임상도(나무종류지도)_시군구

6

무료

2023-12-20

조회수 6001

산림자원관리

임상도(1:5,000)_시군구

임상도(1:5,000)_시군구

5

무료

2023-12-20

조회수 5188

산림재해안전

산불발생위치도_전국

산불발생위치도_전국

4

무료

2023-12-20

조회수 3294

산림자원관리

임도망도(산길)_시군구

임도망도(산길)_시군구

3

무료

2024-01-25

조회수 2429

산림재해안전

시계열 산불발생분석지도_전국

시계열 산불발생분석지도_전국

3

무료

2021-11-17

조회수 2500

산림자원관리

임도망도(산길)_전국

임도망도(산길)_전국

3

무료

2023-12-20

조회수 1995

산림재해안전

산불발생위치도_시군구

산불발생위치도_시군구

3

무료

2023-12-20

조회수 2209

산림자원관리

산림입지토양도(1:5,000)_시군구

산림입지토양도(1:5,000)_시군구

2

무료

2023-12-20

조회수 1821

산림재해안전

사방댐_시군구

사방댐_시군구

2

무료

2023-12-20

조회수 4005

산림자원관리

수종별임상도(나무종류지도)_시도

수종별임상도(나무종류지도)_시도

2

무료

2023-12-20

조회수 3371

산림휴양/복지

100대명산_시도

100대명산_시도

2

무료

2021-11-17

조회수 1701

산림재해안전

산사태위험예측

산사태위험예측

2

무료

2024-08-06

조회수 3533

산림재해안전

산불발생정보

산불발생정보

2

무료

2023-12-20

조회수 1406

산림휴양/복지

전통마을숲_전국

전통마을숲_전국

2

무료

2023-12-20

조회수 3119

산림휴양/복지

100대명산_전국

100대명산_전국

2

무료

2023-12-20

조회수 1948

산림휴양/복지

등산로주요지점_전국

등산로주요지점_전국

2

무료

2023-12-20

조회수 4653

산림재해안전

소나무재선충병발생위치도_전국

소나무재선충병발생위치도_전국

2

무료

  • 이용약관
  • 개인정보처리방침
Address
서울특별시 서초구 사임당로 28 청호나이스빌딩 6층
E-mailfdex@datastreams.co.kr Tel02-6393-2730
(주)데이터스트림즈대표이사 이영상 사업자등록번호214-86-91079
민원이나 환불 처리의 주체는 데이터스트림즈입니다.
    산림청     한국임업진흥원