메인 페이지 본문 시작
생애주기별산림복지
산림교육정보
- 청소년들을 위한 산림교육 프로그램과 프로그램에 따른 설문조사에 대한 정보를 제공
산림휴양/복지
데이터 제공 포맷
csv / zip데이터 제공 방식
다운로드데이터 파일 용량
93.00 KB
데이터 기본 이용료
₩ 0
조회수 2204 / 다운수 146
2
데이터 상품 정보 |
---|
데이터 상품 정보
- 생애주기별 산림복지 서비스에서 청소년들을 위한 산림교육 프로그램과 프로그램에 따른 설문조사에 대한 정보의 데이터
- 산림교육 프로그램 정보(프로그램 설명, 프로그램 과정 등)의 데이터
- 산림교육 프로그램 설문조사 정보(방문동기, 프로그램 만족도 등)의 데이터
■ 기간 및 범위
∙ 2019년 1월 ~ 2019년 12월 (월단위)
■ 컬럼(속성) 정보
∙ 코드관리 : 코드 설명 및 설정
∙ 프로그램 코드관리 : 프로그램 코드관리 카테고리(프로그램명, 프로그램 설명 등)에 대한 구분
∙ 산림복지 프로그램 문서 : 프로그램 문서 카테고리(프로그램 수행기관, 프로그램 과정 등)에 대한 사용 여부
∙ 산림복지 프로그램 필요성 : 프로그램 필요성 파악
∙ 산림복지 프로그램 운영목적 : 프로그램 운영목적 파악
∙ 산림복지 프로그램 운영 방향 : 프로그램 운영 방향 파악
∙ 산림복지 프로그램 수행일시 : 프로그램 시간, 날짜에 대한 구분
∙ 산림복지 프로그램 수행장소 : 프로그램 수행장소에 대한 구분
|
데이터 키워드 |
---|
청소년, 교육, 체험, 활동, 프로그램, 힐링 |
판매제공처 | 데이터 등록일 | 데이터 수정일 | 데이터 이용기한 |
---|---|---|---|
한국산림복지진흥원 | 2019-11-27 | 2021-07-08 | 무기한 |
상품 구분 | 데이터 배포 주기 | 데이터 제공 포맷/압축 포맷 | 데이터 제공 방식 | 데이터 파일 용량 |
---|---|---|---|---|
dataset | - | csv/zip | 다운로드 | 93.00 KB |
코드 일련번호 | 코드 영문명 | 상위 코드 일련번호 | 코드 국문명 | 코드 설명 |
CD_CONN | CD_ENLNG_NM | CD_UPPER_CONN | CD_KRLNG_NM | CD_DESC |
CD_00000000000000000 | INSTN | 소속기관 | 본원 및 하위기관에 대한 관리 코드 | |
CD_00000000000000001 | INSTN01 | CD_00000000000000000 | 산림복지진흥원 | 본원 소속 |
CD_00000000000000006 | TARGET | 프로그램 참여 대상 | 프로그램 참여 대상의 구분 | |
CD_00000000000000007 | TARGET01 | CD_00000000000000006 | 유아 | 유아 |
CD_00000000000000008 | TARGET02 | CD_00000000000000006 | 영아 | 영아 |
CD_00000000000000009 | TARGET03 | CD_00000000000000006 | 청소년 | 청소년 |
CD_00000000000000010 | TARGET05 | CD_00000000000000006 | 중장년 | 중장년 |
CD_00000000000000011 | TARGET00 | CD_00000000000000006 | 출생(임산부) | 출생(임산부) |
CD_00000000000000012 | TARGET06 | CD_00000000000000006 | 노년 | 노년 |
CD_00000000000000013 | TARGET07 | CD_00000000000000006 | 회년 | 회년 |
CD_00000000000000014 | APP | 프로그램 참여 방법 | 프로그램 참여 방법 | |
CD_00000000000000015 | APP00 | CD_00000000000000014 | 개인 | 개인 |
CD_00000000000000016 | APP01 | CD_00000000000000014 | 단체 | 단체 |
CD_00000000000000017 | SEASON | 활동시기(계절) | 활동시기(계절) | |
CD_00000000000000018 | SEASON00 | CD_00000000000000017 | 봄 | 봄 |
CD_00000000000000019 | SEASON01 | CD_00000000000000017 | 여름 | 여름 |
CD_00000000000000020 | SEASON02 | CD_00000000000000017 | 가을 | 가을 |
CD_00000000000000021 | SEASON03 | CD_00000000000000017 | 겨울 | 겨울 |
CD_00000000000000022 | PCDTYPE | 프로그램 조직도 유형 | 프로그램 조직도 유형 | |
CD_00000000000000030 | PCDTYPE00 | CD_00000000000000022 | 유형 | 유형 |
CD_00000000000000031 | PCDTYPE01 | CD_00000000000000022 | 프로그램 | 프로그램 |
CD_00000000000000032 | PCDTYPE02 | CD_00000000000000022 | 단위프로그램 | 단위프로그램 |
CD_00000000000000033 | MANPOWER | 인력구분 | 인력구분코드 | |
CD_00000000000000034 | MANPOWER00 | CD_00000000000000033 | 담당자 | 인력구분 - 담당자 코드 |
CD_00000000000000035 | MANPOWER01 | CD_00000000000000033 | 강사 | 인력구분 - 강사 코드 |
CD_00000000000000036 | CURE | 치유 및 피톤치드 구분 | 치유 및 피톤치드 구분 코드 | |
CD_00000000000000037 | APG | CD_00000000000000036 | APG | APG |
CD_00000000000000038 | HRV | CD_00000000000000036 | HRV | HRV |
CD_00000000000000039 | INBODY | CD_00000000000000036 | INBODY | INBODY |
CD_00000000000000040 | PHYTONCIDE_HIDE | CD_00000000000000036 | PHYTONCIDE(비공개) | PHYTONCIDE(비공개) |
CD_00000000000000041 | DOCTYPE | 문서구분 | 문서구분 코드 | |
CD_00000000000000042 | DOCTYPE00 | CD_00000000000000041 | 계획서 | 계획서 |
CD_00000000000000043 | DOCTYPE01 | CD_00000000000000041 | 보고서 | 보고서 |
CD_00000000000000044 | TEACHER | 강사 구분 | 강사 구분코드 | |
CD_00000000000000045 | TEACHER00 | CD_00000000000000044 | 주강사 | 주강사 |
CD_00000000000000046 | TEACHER01 | CD_00000000000000044 | 보조 강사 | 보조 강사 |
CD_00000000000000047 | PUBLICITY | 홍보 방안 | 홍보 방안 구분 | |
CD_00000000000000048 | PUBLICITY00 | CD_00000000000000047 | 온라인 | 온라인 |
CD_00000000000000049 | PUBLICITY01 | CD_00000000000000047 | 오프라인 | 오프라인 |
CD_00000000000000050 | COST | 운영경비 유형 | 운영경비 유형 코드 | |
CD_00000000000000051 | COST00 | CD_00000000000000050 | 수입 | 수입 |
CD_00000000000000052 | COST01 | CD_00000000000000050 | 지출 | 지출 |
CD_00000000000000053 | SURVEYQST | 설문 유형 구분 | 설문 유형 구분 | |
CD_00000000000000054 | SURVEYQST00 | CD_00000000000000053 | 서비스 | 서비스 |
CD_00000000000000055 | SURVEYQST01 | CD_00000000000000053 | 프로그램 | 프로그램 |
CD_00000000000000056 | SURVEYQST02 | CD_00000000000000053 | 시설환경 | 시설환경 |
CD_00000000000000057 | SURVEYQST03 | CD_00000000000000053 | 내부시설 | 내부시설 |
CD_00000000000000058 | SURVEYQST04 | CD_00000000000000053 | 전반적 만족 | 전반적 만족 |
CD_00000000000000059 | SURVEYQST05 | CD_00000000000000053 | 재방문 의사 | 재방문 의사 |
CD_00000000000000060 | SURVEYEXM | 설문 답변 구분 | 설문 답변 구분 | |
CD_00000000000000061 | SURVEYEXM00 | CD_00000000000000060 | 주관식 | 주관식 |
CD_00000000000000062 | SURVEYEXM01 | CD_00000000000000060 | 객관식 | 객관식 |
CD_00000000000000063 | SURVEYEXM02 | CD_00000000000000060 | 순위선택 | 순위선택 |
CD_00000000000000064 | SURVEYEXM03 | CD_00000000000000060 | 만족도 5항 | 만족도 5항 |
CD_00000000000000065 | SURVEYEXM04 | CD_00000000000000060 | 긍정부정 5항 | 긍정부정 5항 |
CD_00000000000000066 | PHYTONCIDE_SHOW | CD_00000000000000036 | PHYTONCIDE(공개용) | PHYTONCIDE(공개용) |
CD_00000000000000067 | TARGET04 | CD_00000000000000006 | 청년 | 청년 |
CD_00000000000000068 | PHYTONCIDE_WETHER | CD_00000000000000036 | PHYTONCIDE(공개용 기상) | PHYTONCIDE(공개용 기상) |
CD_00000000000000069 | PHYTONCIDE_ION | CD_00000000000000036 | PHYTONCIDE(공개용 음이온) | PHYTONCIDE(공개용 음이온) |
CD_00000000000000070 | INSTN05 | CD_00000000000000000 | 국립예산치유의숲 | |
CD_00000000000000071 | INSTN06 | CD_00000000000000000 | 국립청도숲체원 | |
CD_00000000000000072 | INSTN07 | CD_00000000000000000 | 국립산림치유원 | |
CD_00000000000000073 | INSTN08 | CD_00000000000000000 | 국립횡성숲체원 | |
CD_00000000000000074 | INSTN09 | CD_00000000000000000 | 장성편백치유의 숲 | |
CD_00000000000000075 | INSTN10 | CD_00000000000000000 | 국립대운산치유의숲 | |
CD_00000000000000076 | INSTN11 | CD_00000000000000000 | 국립양평치유의숲 | |
CD_00000000000000077 | INSTN12 | CD_00000000000000000 | 국립장성숲체원 | |
CD_00000000000000078 | TARGET08 | CD_00000000000000006 | 성인 | |
CD_00000000000000079 | INSTN13 | CD_00000000000000000 | 국립칠곡숲체원 | |
CD_00000000000000080 | INSTN14 | CD_00000000000000000 | 건강증진센터 | |
CD_00000000000000081 | INSTN15 | CD_00000000000000000 | 산림치유문화센터 | |
CD_00000000000000082 | INSTN16 | CD_00000000000000000 | 예천보건소 | |
CD_00000000000000083 | INSTN17 | CD_00000000000000000 | 청태산 치유의 숲 | |
CD_00000000000000084 | INSTN18 | CD_00000000000000000 | 내와동산 소망재활원 | |
CD_00000000000000085 | INSTN19 | CD_00000000000000000 | 숲체험.교육사업 | |
CD_00000000000000086 | INSTN20 | CD_00000000000000000 | 힐링나눔 |
데이터 샘플
판매제공처 홈페이지 | 판매 담당자 | 연락처 | 이메일 |
---|---|---|---|
www.fowi.or.kr | 한국산림복지진흥원 | 042-719-4274 | rkdud0214@fowi.or.kr |
라이선스 | 권한 | 접근권한 |
---|---|---|
Creative Commons Attribution | Copyright © 2019 Korea Forest Welfare Institute. All right reserved. | public |
품질측정검사 | 실시 | 품질측정기간 | 20191209~20191227 |
---|---|---|---|
품질측정기관 | 한국산림복지진흥원 | 품질측정연락정보 | 042-719-4274 |
품질측정결과 | 정상 | 품질측정내용 | 코드 |
제약 및 취소/환불 규정 안내 |
---|
데이터 상품은 디지털화된 상품의 특성상 반품, 취소, 환불 되지 않으나 데이터의 심각한 오류 또는, 상이한 데이터인 경우 구매자가 요구 시 환불을 진행할 수 있습니다. |
연관 데이터 상품
제공처의 다른 데이터 상품