메인 페이지 본문 시작
생애주기별산림복지
산림 휴양 정보
- 중장년을 위한 산림 휴양지와 주요 시설들에 대한 정보를 제공
산림휴양/복지
데이터 제공 포맷
csv / zip데이터 제공 방식
다운로드데이터 파일 용량
27.00 KB
데이터 기본 이용료
₩ 0
조회수 3044 / 다운수 341
5
데이터 상품 정보 |
---|
데이터 상품 정보
- 생애주기별 산림복지 서비스에서 중장년을 위한 산림 휴양지와 주요 시설들의 데이터
- 산림휴양 시설정보(휴양림, 국민의 숲)의 데이터
■ 기간 및 범위
∙ 2019년 1월 ~ 2019년 12월 (월단위)
■ 컬럼(속성) 정보
∙ 휴양림 정보 : 휴양림 카테고리(휴양림명, 주요시설명 등)에 대한 정보
∙ 국민의 숲 정보 : 국민의 숲 카테고리(제공기관명, 국민의 숲 유형내용 등)에 대한 정보
■ 약어/전문용어 설명
■ 활용 예제 - 본 데이터 상품을 활용하여 사용자는 다음과 같은 정보를 확인할 수 있습니다.
1)산림휴양 시설정보를 파악 가능
2)산림휴양 주변시설 정보를 파악 가능
|
데이터 키워드 |
---|
휴양, 휴양림, 국민의숲, 힐링, 숙박 |
판매제공처 | 데이터 등록일 | 데이터 수정일 | 데이터 이용기한 |
---|---|---|---|
한국산림복지진흥원 | 2020-03-05 | 2021-07-08 | 무기한 |
상품 구분 | 데이터 배포 주기 | 데이터 제공 포맷/압축 포맷 | 데이터 제공 방식 | 데이터 파일 용량 |
---|---|---|---|---|
dataset | - | csv/zip | 다운로드 | 27.00 KB |
rcrfr_id | rcrfr_nm | ctpr_nm | rcrfr_sctn_nm | max_accpn_cnt | entrn_chrg_guidance_cont | stng_posbl_yn | main_hour_dscrn | rdnmadr | mnagn_nm | rcrfr_telno | hmpg_url | provd_instt_cd | provd_instt_nm | frst_writng_dtm | last_update_dtm |
휴양림ID | 휴양림명 | 시도명 | 휴양림구분 명 | 최대수용수 | 입장요금안내내용 | 숙박가능여부 | 주요시설명 | 도로명주소 | 관리기관명 | 휴양림전화번호 | 홈페이지URL | 제공기관코드 | 제공기관명 | 최초작성일시 | 최종수정일시 |
2 | 방장산자연휴양림 | 전라남도 | 국유림 | 500 | 일반 : 1,000원+단체 : 800원 | Y | 숲속의 집, 산림문화휴양관, 세미나실, 숲속공예마을(체험) 등 | 전라남도 장성군 북이면 방장로 353 | 국립자연휴양림관리소 | 061-394-5523 | http://www.huyang.go.kr/forest/contentIntro.action?dprtmId=0181 | 4980000 | 전라남도 장성군 | 2018-05-16 12:00 | 2018-05-16 12:00 |
3 | 구재봉 자연휴양림 | 경상남도 | 공유림 | 300 | 일반:1000원청소년600원어린이:300원 | Y | 산림문화휴양관,숲속의집,짚라인 | 경상남도 하동군 적량면 중서길 60-79 | 경상남도 하동군청 | 070-8855-0011 | hadongforest.co.kr | 5440000 | 경상남도 하동군 | 2018-05-16 12:00 | 2018-05-16 12:00 |
4 | 민주지산자연휴양림 | 충청북도 | 공유림 | 394 | 어른 1,000원, 청소년 500원 , 어린이 300원 | Y | 버섯동,야생화동,국악동,식당, 황토방, 황토찝질방, 학습관, 너와집,산림문화휴양관1,2층 세미나실,치유숙소6개소,치유센터,진료동, 치유센터치유동,야외 치유시설, 야영장, 족구장 등 | 충청북도 영동군 용화면 조동리 민주지산로 60 | 충청북도 영동군청 산림과 | 043-740-3438 | minjoo.cbhuyang.go.kr:452 | 4440000 | 충청북도 영동군 | 2018-05-16 12:00 | 2018-05-16 12:00 |
5 | 태학산 자연휴양림 | 충청남도 | 공유림 | 1000 | 없음 | N | 오토캠핑장, 유아숲체험원, 숲속의 집 등 | 충청남도 천안시 동남구 풍세면 휴양림길 105-2 | 충청남도 천안시청 | 041-529-5108 | http://www.cfmc.or.kr/_taehaksan/ | 4490000 | 충청남도 천안시 | 2018-05-16 12:00 | 2018-05-16 12:00 |
6 | 구름산산림욕장 | 경기도 | 국유림 | 300 | 무료 | N | 피크닉장, 황토길, 세족장, 야외소공연장, 놀이시설 | 경기도 광명시 하안동 산141-7 | 광명시 | 02-2680-2377 | http://www.gm.go.kr/pt/user/bbs/BD_selectBbs.do?q_bbsCode=2298&q_bbscttSn=20190218155830749 | 3900000 | 경기도 광명시 | 2018-05-16 12:00 | 2018-05-16 12:00 |
7 | 오도산 자연휴양림 | 경상남도 | 공유림 | 1000 | 1,000원 | Y | 숲속의집,청소년수련관,야영데크,취사장,관리사무소,물놀이장 등 | 경상남도 합천군 봉산면 오도산휴양로 398 | 합천군청 | 055-930-3733 | http://ohdosan.hc.go.kr/ | 5480000 | 경상남도 합천군 | 2018-05-16 12:00 | 2018-05-16 12:00 |
8 | 칼봉산자연휴양림 | 경기도 | 공유림 | 160 | 0 | Y | 숲속의집, 산림휴양관, 생태숲, 생태체험학습장, 야영장 등 | 경기도 가평군 가평읍 경반안로 454 | 가평군 시설관리공단 | 031-8078-8061 | www.kalbong.com | 4160000 | 경기도 가평군 | 2018-05-16 12:00 | 2018-05-16 12:00 |
9 | 천천와룡자연휴양림 | 전라북도 | 국유림 | 1200 | 일반 : 2,000원 단체 : 1,500원 어린이 : 1,000원 | Y | 숲속의집, 야영장, 물놀이장, 산림욕장 등 | 전라북도 장수군 천천면 비룡로 632 | 전라북도 장수군청 | 063-350-2493 | http://www.jangsuhuyang.kr/Waryong/reserve/house_main.asp | 4750000 | 전라북도 장수군 | 2018-05-16 12:00 | 2018-05-16 12:00 |
10 | 방화동자연휴양림 | 전라북도 | 국유림 | 460 | 일반 : 2,000원 단체 : 1,500원 어린이 : 1,000원 | Y | 숲속의집, 산림욕장, 인공폭포 등 | 전라북도 장수군 번암면 방화동로 778 | 전라북도 장수군청 | 063-350-2562 | http://www.jangsuhuyang.kr/Banghwa1/ | 4750000 | 전라북도 장수군 | 2018-05-16 12:00 | 2018-05-16 12:00 |
11 | 남해편백자연휴양림 | 경상남도 | 국유림 | 1000 | 성인 : 1,000원 | Y | 생태숲,숲속의집 등 | 경상남도 남해군 삼동면 금암로 658 | 함양국유림관리소 | 055-867-7881 | www.huyang.go.kr | 5430000 | 경상남도 남해군 | 2018-05-16 12:00 | 2018-05-16 12:00 |
12 | 수레의산자연휴양림 | 충청북도 | 공유림 | 180 | 성수기 50,000원~160,000원 / 비성수기 35,000원~112,000원 | Y | 숙박시설, 캠핑장, 산책로, 화장실 등 | 충청북도 음성군 생극면 차생로 310-108 | 충청북도 음성군 | 043-878-2013 | www.eumseong.go.kr/forest | 4470000 | 충청북도 음성군 | 2018-05-16 12:00 | 2018-05-16 12:00 |
13 | 백야자연휴양림 | 충청북도 | 공유림 | 250 | 성수기 70,000원~200,000원 / 비성수기 49,000원~140,000원 | Y | 숙박시설, 캠핑장, 물놀이장, 산책로, 화장실 등 | 충청북도 음성군 금왕읍 백야로 461-97 | 충청북도 음성군 | 043-878-2556 | www.eumseong.go.kr/forest | 4470000 | 충청북도 음성군 | 2018-05-16 12:00 | 2018-05-16 12:00 |
15 | 주작산자연휴양림 | 전라남도 | 공유림 | 232 | 0 | Y | 휴양관,숲속의집,세미나실 등 | 전라남도 강진군 신전면 주작산길 262 | 강진군 | 061-430-3306 | http://www.jujaksan.com/ | 4920000 | 전라남도 강진군 | 2018-05-16 12:00 | 2018-05-16 12:00 |
16 | 동강전망자연휴양림 | 강원도 | 공유림 | 200 | 없음 | Y | 동강전망자연휴양림 오토캠핑장 | 강원도 정선군 신동읍 동강로 916-212 | 강원도 정선군 시설관리공단 | 033-560-3464 | www.jsimc.or.kr | 4290000 | 강원도 정선군 | 2018-05-16 12:00 | 2018-05-16 12:00 |
17 | 태백고원자연휴양림 | 강원도 | 국유림 | 126 | 일반2000원+단체1500원 | Y | 산림문화휴양관 1동 12실, 숲속의 집 15동 | 강원도 태백시 머리골길 153 | 태백시 농정산림과 | 033-582-7440 | forest.taebaek.go.kr | 4220000 | 강원도 태백시 | 2018-05-16 12:00 | 2018-05-16 12:00 |
18 | 입화산 자연휴양림 | 울산광역시 | 공유림 | 없음 | Y | 오토캠핑장,야영장, 산림욕장, 숲속도서관, 네이처스포츠, 모노레일 | 울산광역시 중구 다운동 산47-1번지 | 울산광역시 중구 | 070-8282-6522 | http://camping.junggu.ulsan.kr/ | 3690000 | 울산광역시 중구 | 2018-05-16 12:00 | 2018-05-16 12:00 | |
19 | 성주봉자연휴양림 | 경상북도 | 공유림 | 229 | 일반어른:1000원청소년:700어린이:300단체어른:700원청소년:500원어린이:200원 | Y | 숲속의집산림휴양관산림수련관야영장 | 경상북도 상주시 은척면 성주봉로 3 | 상주시청 | 054-541-6512 | http://seongjubong.sangju.go.kr | 5110000 | 경상북도 상주시 | 2018-05-16 12:00 | 2018-05-16 12:00 |
20 | 불정자연휴양림 | 경상북도 | 공유림 | 200 | 어른:1000, 청소년/군인:800, 어린이:500 | Y | 숲속의집, 카라반, 야영장, 물놀이장, 야영데크 | 경상북도 문경시 불정길 180 | 문경관광진흥공단 | 054-553-9443 | http://www.mgtpcr.or.kr | 5120000 | 경상북도 문경시 | 2018-05-16 12:00 | 2018-05-16 12:00 |
21 | 대야산자연휴양림 | 경상북도 | 국유림 | 500 | 어른:1000, 청소년:600, 어린이:300 | Y | 산림문화휴양관, 연립동, 야영시설 | 경상북도 문경시 가은읍 용추길 31-35 | 국립자연휴양림관리소 | 054-571-7181 | http://www.huyang.go.kr/forest/contentWay.action?dprtmId=0245 | 5120000 | 경상북도 문경시 | 2018-05-16 12:00 | 2018-05-16 12:00 |
22 | 국립희리산해송자연휴양림 | 충청남도 | 국유림 | 500 | 개인 어른 1,000원 청소년600원 어린이300원단체 어른 800원 청소년500원 어린이200원 | Y | 숲속의집,야영장,숲속수련장 | 충청남도 서천군 종천면 희리산길 206 | 국립자연휴양림관리소 | 041-953-2230 | www.huyang.go.kr | 4580000 | 충청남도 서천군 | 2018-05-16 12:00 | 2018-05-16 12:00 |
23 | 문성자연휴양림 | 충청북도 | 공유림 | 145 | 0 | Y | 숲속의집, 단체숙소 | 충청북도 충주시 노은면 우성1길 191 | 충주시시설관리공단 | 043-870-7910 | msf.cj100.net | 4390000 | 충청북도 충주시 | 2018-05-16 12:00 | 2018-05-16 12:00 |
24 | 봉황자연휴양림 | 충청북도 | 공유림 | 200 | 0 | Y | 숲속의집, 단체숙소 | 충청북도 충주시 중앙탑면 수룡봉황길540 | 충주시시설관리공단 | 043-870-7920 | bhf.cj100.net | 4390000 | 충청북도 충주시 | 2018-05-16 12:00 | 2018-05-16 12:00 |
25 | 계명산자연휴양림 | 충청북도 | 공유림 | 149 | 0 | Y | 숲속의집, 단체숙소 | 충청북도 충주시 충주호수로 1170 | 충주시시설관리공단 | 043-840-7930 | gmf.cj100.net | 4390000 | 충청북도 충주시 | 2018-05-16 12:00 | 2018-05-16 12:00 |
26 | 비학산자연휴양림 | 경상북도 | 공유림 | 150 | 숙박 : 7만원, 11만원, 14만원 | Y | 산림휴양관, 숲속의 집, 테라스하우스, 카라반, 야외데크, 생태숲 등 | 경상북도 포항시 북구 기북면 비학산길 302 | 포항시청 | 054-252-3275 | www.forest.ipohang.org | 5020000 | 경상북도 포항시 | 2018-05-16 12:00 | 2018-05-16 12:00 |
27 | 용추자연휴양림 | 경상남도 | 공유림 | 255 | 없음 | Y | 산림문화휴양관, 숲속의집, 취사장, 화장실, 샤워장, 야영장 등 | 경상남도 함양군 안의면 용추휴양림길 166 | 경상남도 함양군청 | 055-963-8702 | http://www.yongchoo.or.kr/ | 5460000 | 경상남도 함양군 | 2018-05-16 12:00 | 2018-05-16 12:00 |
28 | 산삼자연휴양림 | 경상남도 | 공유림 | 90 | 없음 | Y | 산림문화휴양관, 숲속의집 등 | 경상남도 함양군 서상면 가르내길 202-1 | 경상남도 함양군청 | 055-964-9886 | http://www.hysansam.or.kr/ | 5460000 | 경상남도 함양군 | 2018-05-16 12:00 | 2018-05-16 12:00 |
30 | 횡성자연휴양림 | 강원도 | 사유림 | 300 | 숙박시설 이용객만 입장 가능(별도입장료 : 없음) | Y | 숲속의집, 산림문화휴양관 | 강원도 횡성군 갑천면 정포로 430번길 113 | 사유휴양림(대표 : 이호준) | 033-343-3392 | www.hsrf.co.kr | 4260000 | 강원도 횡성군 | 2018-05-16 12:00 | 2018-05-16 12:00 |
31 | 주천강자연휴양림 | 강원도 | 사유림 | 400 | 일반 : 2000원, 청소년 : 1000원 | Y | 숲속마을, 산골마을, 강변마을, 숲속학교, 황토별장 | 강원도 횡성군 강변로 영랑6길 115 | 사유휴양림(대표 : 김문기) | 033-345-7575 | www.joochun.com | 4260000 | 강원도 횡성군 | 2018-05-16 12:00 | 2018-05-16 12:00 |
32 | 숲체원 | 강원도 | 국유림 | 300 | 별도 입장료 없음 | Y | 탐방로, 숙박동, 강의실 | 강원도 횡성군 둔내면 청태산로 777 | 산림청 | 033-340-6300 | www.soopchewon.or.kr | 4260000 | 강원도 횡성군 | 2018-05-16 12:00 | 2018-05-16 12:00 |
33 | 청태산휴양림 | 강원도 | 국유림 | 1500 | 일반 : 1000원, 청소년 : 600원, 어린이 : 300원 | Y | 제1산림문화휴양관, 제2산림문화휴양관, 숲속의집, 숲속수련장(중형, 소형), 대형숲속수영장(회의실), 야영장, 인도네시아 전통 전시관, 숲생태체험실, BIY목공교실 | 강원도 횡성군 둔내면 청태산로 610 | 산림청 | 033-343-9707 | www.huyang.go.kr | 4260000 | 강원도 횡성군 | 2018-05-16 12:00 | 2018-05-16 12:00 |
34 | 데미샘자연휴양림 | 전라북도 | 공유림 | 107 | 무료 | Y | 휴양관,숲속의집, 숲문화마당, 명상의숲 등 | 전라북도 진안군 백운면 데미샘 1길 172 | 전라북도 산림환경연구소 | 063-290-6992 | www.데미샘.kr | 4730000 | 전라북도 진안군 | 2018-05-16 12:00 | 2018-05-16 12:00 |
35 | 운장산자연휴양림 | 전라북도 | 국유림 | 600 | 일반인(개인 1,000/단체 800) 청소년(개인 600/단체 500) 어린이(개인 300/단체 200) | Y | 숲속의집,연립동, 산림문화휴양관, 숲속수련관 | 전라북도 진안군 정천면 휴양림길 77 | 무주국유림관리소 | 063-432-1193 | www.huyang.go.kr | 4730000 | 전라북도 진안군 | 2018-05-16 12:00 | 2018-05-16 12:00 |
36 | 강릉임해자연휴양림 | 강원도 | 공유림 | 105 | 비수기 평일(6인실)70000원,(5인실) 65000원,(4인실)50000원+비수기 주말(6인실)120000원,(5인실)110000원,(4인실)90000원+성수기 (6인실)140000원,(5인실)130000원,(4인실)100000원) | Y | 숙박동(하늘동.구름동,바다동,숲속동),숲속의집 | 강원도 강릉시 강동면 율곡로 1715-85 | 강릉시청 산림과 | 033-644-9483 | http://www.gtdc.or.kr/dzSmart/article/forestLodge_reservation.do | 4200000 | 강원도 강릉시 | 2018-05-16 12:00 | 2018-05-16 12:00 |
37 | 불갑사 관광휴양단지 | 전라남도 | 사유림 | 200 | 0 | Y | 관광지,힐링컨벤션센터 | 전라남도 영광군 불갑면 자비길 51-38 | 전라남도 영광군청 | 061-353-4476 | glory-healing.com | 4970000 | 전라남도 영광군 | 2018-05-16 12:00 | 2018-05-16 12:00 |
38 | 금강자연휴양림 | 충청남도 | 공유림 | 226 | 1,500원 | Y | 숲속의 집,휴양관 | 세종특별자치시 금남면 산림박물관길110 | 산림자원연구소 | 041-635-7400 | keumkang.chungnam.go.kr | 6440000 | 충청남도 | 2018-05-16 12:00 | 2018-05-16 12:00 |
39 | 계명산자연휴양림 | 경상북도 | 공유림 | 221 | 일반1000원+단체800원 | Y | 숲속의 집, 황토방, 산림휴양관, 복합산림휴양관, 산막, 야영장 등 | 경상북도 안동시 길안면 고란길 207-99 | 경상북도 안동시청 공원녹지과 | 054-850-4700 | www.andongtour.com | 5070000 | 경상북도 안동시 | 2018-05-16 12:00 | 2018-05-16 12:00 |
40 | 장령산자연휴양림 | 충청북도 | 공유림 | 2500 | 없음 | Y | 숲속의집,산림문화휴양관,야영장,야외물놀이장 등 | 충청북도 옥천군 군서면 장령산로 519 | 충청북도 옥천군청 | 043-730-3491 | https://www.foresttrip.go.kr/indvz/main.do?hmpgId=ID02030036 | 4430000 | 충청북도 옥천군 | 2018-05-16 12:00 | 2018-05-16 12:00 |
41 | 만수산자연휴양림 | 충청남도 | 공유림 | 150 | 일반1200+청소년900+군인900+어린이600 | Y | 숲속의집 | 충청남도 부여군 외산면 휴양로 107 | 부여군시설관리공단 | 041-832-6561 | www.mansusan.net | 4570000 | 충청남도 부여군 | 2018-05-16 12:00 | 2018-05-16 12:00 |
42 | 유치자연휴양림 | 전라남도 | 공유림 | 1000 | 1000원 | Y | 숲속의집 | 전라남도 장흥군 유치면 휴양림길 154 | 장흥군 | 061-863-6350 | www.yuchi.or.kr | 4910000 | 전라남도 장흥군 | 2018-05-16 12:00 | 2018-05-16 12:00 |
43 | 아세안자연휴양림 | 경기도 | 공유림 | 500 | 1000 | Y | 숲속의집14동, 안내센터, 다목적광장 등 | 경기도 양주시 백석읍 기산로 472 | 산림청 | 031-871-2796 | www.huyang.go.kr | 5590000 | 경기도 양주시 | 2018-05-16 12:00 | 2018-05-16 12:00 |
44 | 장흥 자연휴양림 | 경기도 | 사유림 | 300 | 0 | Y | 물놀이장, 썰매장 | 경기도 양주시 장흥면 권율로 592 | 민간(㈜해성농림) | 031-894-1195 | http://www.fes-artvalley.com/ | 5590000 | 경기도 양주시 | 2018-05-16 12:00 | 2018-05-16 12:00 |
45 | 송정자연휴양림 | 경상북도 | 공유림 | 500 | 개인(성인 1,000원, 청소년·군인 700원, 어린이 500원), 단체(성인 800원, 청소년·군인 500원, 어린이 300원) | Y | 숲속의집, 산림휴양관, 야영장, 숲만남의광장 등 | 경상북도 칠곡군 석적읍 반계3길 88 | 칠곡군청 | 054-979-6600 | www.songjeong.go.kr | 5220000 | 경상북도 칠곡군 | 2018-05-16 12:00 | 2018-05-16 12:00 |
46 | 소선암자연휴양림 | 충청북도 | 공유림 | 500 | 무료 | Y | 통나무집, 숲속의집, 산림문화휴양관, 산림복합휴양관, 백두대간 문화휴양관 | 충청북도 단양군 단성면 대잠2길15 | 충청북도 단양군청 | 043-422-7839 | sof.cbhuyang.go.kr | 4480000 | 충청북도 단양군 | 2018-05-16 12:00 | 2018-05-16 12:00 |
47 | 소백산자연휴양림 | 충청북도 | 공유림 | 220 | 무료 | Y | 소백산화전민촌, 소백산자연휴양림, 정감록명당체험마을 | 충청북도 단양군 영춘면 하리방터길 180 | 충청북도 단양군청 | 043-423-3117 | forestventure.co.kr | 4480000 | 충청북도 단양군 | 2018-05-16 12:00 | 2018-05-16 12:00 |
48 | 검봉산자연휴양림 | 강원도 | 국유림 | 500 | 일반:1000원,단체:800 | Y | 숲속의집,연립동,산림문화휴양관,야영장 | 강원도 삼척시 원덕읍 임원안길 525-145 | 국립자연휴양림관리소 | 033-574-2553 | http://www.huyang.go.kr/ | 4240000 | 강원도 삼척시 | 2018-05-16 12:00 | 2018-05-16 12:00 |
49 | 가학산자연휴양림 | 전라남도 | 공유림 | 700 | 없음 | Y | 숲속의집(객식), 유아숲체험원, 족욕장, 수변쉼터 등 | 전라남도 해남군 계곡면 산골길 306 | 해남군청산림녹지과 | 061-535-4812 | http://www.gahak.haenam.go.kr | 4930000 | 전라남도 해남군 | 2018-05-16 12:00 | 2018-05-16 12:00 |
50 | 평창자연휴양림 | 강원도 | 공유림 | 80 | 일반 : 2000원, 단체 : 1500원 | Y | 숙박동, 세미나실, 운동장, 산책로 등 | 강원도 평창군 봉평면 팔송로 285 | 평창군청 산림과 | 033-332-0711 | http://www.forest700.or.kr | 4280000 | 강원도 평창군 | 2018-05-16 12:00 | 2018-05-16 12:00 |
51 | 백아산자연휴양림 | 전라남도 | 공유림 | 170 | 어른1000원+청소년600원+어린이400원 | Y | 족구장,정자,계곡데크 | 전라남도 화순군 북면 수양로 353 | 전라남도 화순군청 | 061-379-3738 | http://forest.hwasun.go.kr | 4900000 | 전라남도 화순군 | 2018-05-16 12:00 | 2018-05-16 12:00 |
52 | 한천자연휴양림 | 전라남도 | 공유림 | 86 | 어른1000원+청소년600원+어린이400원 | Y | 캠핑장,데크,잔디광장, 정자, 물썰매장 | 전라남도 화순군 한천면 죽헌로 719 | 전라남도 화순군청 | 061-379-3734 | http://forest.hwasun.go.kr | 4900000 | 전라남도 화순군 | 2018-05-16 12:00 | 2018-05-16 12:00 |
53 | 봉수산자연휴양림 | 충청남도 | 공유림 | 171 | 0 | Y | 숲속의집,산림문화휴양관 | 충청남도 예산군 대흥면 임존성길 153 | 예산군 관광시설사업소 휴양림팀 | 041-339-8936 | www.bongsoosan.com | 4610000 | 충청남도 예산군 | 2018-05-16 12:00 | 2018-05-16 12:00 |
54 | 생거진천자연휴양림 | 충청북도 | 공유림 | 129 | 0원 | Y | 산림문화휴양관, 숲속의집6동, 연립동, 야영센터, 관리사무소 | 충청북도 진천군 백곡면 명암길 435-135 | 진천군청 산림축산과 | 043-539-3552 | http://rest.jincheon.go.kr | 4450000 | 충청북도 진천군 | 2018-05-16 12:00 | 2018-05-16 12:00 |
55 | 팔영산자연휴양림 | 전라남도 | 공유림 | 250 | 없음 | Y | 숲속의집 12동, 산림문화휴양관 1동 | 전라남도 고흥군 영남면 팔영로 1347-418 | 고흥군청 | 061-830-5386 | www.singihan.goheung.go.kr | 4880000 | 전라남도 고흥군 | 2018-05-16 12:00 | 2018-05-16 12:00 |
56 | 흥림산자연휴양림 | 경상북도 | 공유림 | 112 | 0 | Y | 산림문화휴양관, 숲속의집 | 경상북도 영양군 일월면 재일로 2394-70 | 경상북도 영양군청 산림축산과 산지이용담당 | 054-680-5050 | www.heungrimsan.kr | 5170000 | 경상북도 영양군 | 2018-05-16 12:00 | 2018-05-16 12:00 |
57 | 토함산자연휴양림 | 경상북도 | 공유림 | 330 | 개인-어른 : 1000원,청소년/군인 : 700원,어린이 : 500원단체 오른 : 700원,청소년/군인 : 500원, 어린이 : 300원경주시민 무료 | Y | 숲속의집, 화랑관, 야영장, 국학관(세미나실), 등 | 경상북도 경주시 양북면 불국로 1208-45 | 경상북도 경주시 산림경영과 | 054-750-8700 | rest.gyeongju.go.kr | 5050000 | 경상북도 경주시 | 2018-05-16 12:00 | 2018-05-16 12:00 |
58 | 거제자연휴양림 | 경상남도 | 국유림 | 600 | 개인(성인 1,000 청소년, 군인700 어린이500) 단체(성인700 청소년,군인500 어린이300) | Y | 숲속의집 산림문화 휴양관 야영데크 숲속수련장 | 경상남도 거제시 동부면 거제중앙로 325 | 경상남도 거제해양관광개발공사 | 055-639-8115 | www.geojehuyang.or.kr | B552833 | 거제해양관광개발공사 | 2018-05-16 12:00 | 2018-05-16 12:00 |
59 | 구례산수유자연휴양림 | 전라남도 | 공유림 | 66 | 1,000원 | Y | 산림휴양관, 숲속의 집 | 전라남도 구례군 산동면 정산길 251 | 구례군 | 061-780-2897 | http://ecopark.gurye.go.kr | 4870000 | 전라남도 구례군 | 2018-05-16 12:00 | 2018-05-16 12:00 |
60 | 독용산성 자연휴양림 | 경상북도 | 공유림 | 96 | 입장료 무료 | Y | 숲속휴양관, 휴양관, 숲속의집, 관리사무소, 야외화장실 등 | 경상북도 성주군 금수면 사더래길 144 | 경상북도 성주군청 산림과 | 054-930-8401 | www.dokyonf.foresttrip.go.kr | 5210000 | 경상북도 성주군 | 2018-05-16 12:00 | 2018-05-16 12:00 |
61 | 거제자연휴양림 | 경상남도 | 공유림 | 285 | 1000 | Y | 숲속의집/ 산림문화휴양관 | 경상남도 거제시 동부면 거제중앙로 325 | 경상남도 거제시청 | 055-639-8332 | http://www.geojehuyang.or.kr | 5370000 | 경상남도 거제시 | 2018-05-16 12:00 | 2018-05-16 12:00 |
62 | 미숭산자연휴양림 | 경상북도 | 공유림 | 88 | 없음 | Y | 숲속의집, 산림문화휴양관 | 경상북도 고령군 대가야읍 낫질로 672-99 | 고령군 | 054-950-7407 | www.misungsan.com | 5200000 | 경상북도 고령군 | 2018-05-16 12:00 | 2018-05-16 12:00 |
63 | 옥성자연휴양림 | 경상북도 | 공유림 | 1900 | 0 | Y | 숲속의집, 산림문화휴양관, 물놀이장, 산책로, 유아숲체험원 | 경상북도 구미시 옥성면 휴양림길 150 | 구미시설공단 | 054-481-4052 | www.gumihy.com | 5080000 | 경상북도 구미시 | 2018-05-16 12:00 | 2018-05-16 12:00 |
64 | 군위장곡자연휴양림 | 경상북도 | 공유림 | 300 | 일반1000원+단체700원 | Y | 숲속의집, 산림문화휴양관, 산림문화체험관 등 | 경상북도 군위군 고로면 장곡휴양림길 195 | 경상북도 군위군청 | 054-380-6317 | janggok.gunwi.go.kr | 5140000 | 경상북도 군위군 | 2018-05-16 12:00 | 2018-05-16 12:00 |
65 | 무주자연휴양림 | 전라북도 | 공유림 | 300 | 없음 | Y | 통나무집,목교,평상,평의자 | 전라북도 무주군 무설로 1324 | 전라북도 무주군청 시설사업소 | 063-320-5666 | http://tour.muju.go.kr/bandiland | 4740000 | 전라북도 무주군 | 2018-05-16 12:00 | 2018-05-16 12:00 |
66 | 강화군 석모도자연휴양림 | 인천광역시 | 공유림 | 208 | 개인일반1000원+청소년군인800원+어린이500원+단체일반 800원+청소년군인600원+어린이300원 | Y | 숲속의 집, 산림문화휴양관, 족구장 등 | 인천광역시 강화군 삼산면 삼산서로 39-75 | 석모도자연휴양림관리사업소 | 032-932-1100 | forest.ganghwa.go.kr | 3570000 | 인천광역시 강화군 | 2018-05-16 12:00 | 2018-05-16 12:00 |
67 | 강화군 티앤림 자연휴양림 | 인천광역시 | 사유림 | 40 | 현재무료+이용료+집라인38000원+어드벤쳐22000원+패키지50000 | Y | 숲속의집, 집라인, 어드벤쳐 | 인천광역시 강화군 불은면 중앙로 546-34 | 기전산업 | 032-937-7481 | www.tianlim.co.kr | 3570000 | 인천광역시 강화군 | 2018-05-16 12:00 | 2018-05-16 12:00 |
68 | 옥화자연휴양림 | 충청북도 | 공유림 | 485 | 0 | Y | 숲속의집+산림휴양관+캠핑장 등 | 충청북도 청주시 상당구 미원면 운암옥화길 140 | 청주시시설관리공단 | 043-270-7381 | http://okhwa.cheongju.go.kr | 5710000 | 충청북도 청주시 | 2018-05-16 12:00 | 2018-05-16 12:00 |
69 | 칠갑산자연휴양림 | 충청남도 | 공유림 | 500 | 1000 | Y | 숲속의 집, 산림문화 휴양관, 원두막, 기타시설 등 | 충청남도 청양군 대치면 칠갑산로 668-103 | 충청남도 청양군공공시설사업소 | 041-940-2429 | http://chilgap.cheongyang.go.kr/ | 4590000 | 충청남도 청양군 | 2018-05-16 12:00 | 2018-05-16 12:00 |
70 | 순천자연휴양림 | 전라남도 | 공유림 | 265 | 없음 | Y | 관리사무실 1동, 숙박시설 13동 22실, 캐빈하우스 6동 텐트19면 | 전라남도 순천시 서면 청소년수련원길 170 | 순천시청 | 061-749-8950 | www.suncheon.go.kr | 4820000 | 전라남도 순천시 | 2018-05-16 12:00 | 2018-05-16 12:00 |
71 | 비슬산자연휴양림 | 대구광역시 | 공유림 | 285 | 없음 | Y | 숲속의집,통나무집,야영장,반딧불이전기차등 | 대구광역시 달성군 유가읍 일연선사길 99 | 대구광역시 달성군시설관리공단 | 053-659-4400 | http://bisulsan.dssiseol.or.kr/bisulsan/html/main.html | 3480000 | 대구광역시 달성군 | 2018-05-16 12:00 | 2018-05-16 12:00 |
72 | 화원자연휴양림 | 대구광역시 | 공유림 | 115 | 없음 | Y | 숲속의집,산림문화휴양관,산림욕장,전망데크등 | 대구광역시 달성군 화원읍 화원휴양림길 126 | 대구광역시 달성군시설관리공단 | 053-659-4455 | http://hwawon.dssiseol.or.kr/hwawon/html/main.html | 3480000 | 대구광역시 달성군 | 2018-05-16 12:00 | 2018-05-16 12:00 |
