메인 페이지 본문 시작
약용류 소득원 시장조사 2023
약용류 소득원 시장조사 2023
산림자원관리
데이터 제공 포맷
csv / zip데이터 제공 방식
다운로드데이터 파일 용량
72.00 KB
데이터 기본 이용료
₩ 0
조회수 616 / 다운수 41
4
데이터 상품 정보 |
---|
■ 상품 설명 및 특징
- 임업 및 산촌 진흥 촉진에 관한 법률 시행규칙 제7조제1항 관련
- 임산물 소득원 중 "약용류" 관련 2023년 시장 유통 정보
- 약용류 품목별 제품 유형 및 가격, 특징 등을 파악할 수 있는 정보 제공
- 약용류: 오미자, 오갈피나무, 산수유나무, 구기자나무, 두충나무, 헛개나무, 음나무, 참죽나무, 산초나무, 초피나무, 옻나무, 골담초, 산겨릅나무, 산사나무, 느릅나무, 황칠나무, 꾸지뽕나무, 마가목, 화살나무, 목단
■ 기간 및 범위
- 2022년 1월 1일~2021년 9월 30일
■ 컬럼(속성) 정보
- 임산물 종류명
- 임산물 품목명
- 유통채널
- 제품 키워드
- 구매처 주소
- 제품명
- 제품 이미지
- 제품 가격("원" 포함)
- 제품 가격(숫자만)
- 제품 분류
- 제품의 법적 유형명
- 제품 분류 상태
- 제조사명
- 제조사 주소
- 유통기한 또는 소비기한
- 제품 판매 단위
- 판매 단위 당 수량
- 수량 처리 여부
- 원재료명
- 원재료 함량
- 기타 정보
|
데이터 키워드 |
---|
임업, 산촌, 귀촌, 임산물, 소득원, 약용류 |
판매제공처 | 데이터 등록일 | 데이터 수정일 | 데이터 이용기한 |
---|---|---|---|
김남희연구소 | 2023-09-11 | 2023-11-01 | 무기한 |
상품 구분 | 데이터 배포 주기 | 데이터 제공 포맷/압축 포맷 | 데이터 제공 방식 | 데이터 파일 용량 |
---|---|---|---|---|
dataset | - | csv/zip | 다운로드 | 72.00 KB |
FOPRD_KIND_NM | FOPRD_PRLST_NM | DTRBT_CHNL_NM | PRDUC_KWRD_NM | PCOF_ADDR | PRDUC_NM | PRDUC_IMAGE_NM | PRDUC_PRICE_NM | PRDUC_PRICE | PRDUC_CLSSC_NM | PRDUC_LEGAL_TPE_NM | PRDUC_CLSSC_STTS_NM | MKR_NM | MKR_ADDR | DTRBT_CSPTN_DDTE | PRDUC_SAL_UNIT | SAL_UNIT_PARTY_QNTT | QNTT_PRCES_YN | RAW_MTRIL_NM | RAW_MTRIL_CNTEN | ETC_INFO_CONT |
약용류 | 오미자 | ssg.com | 오미자 | http://www.ssg.com/item/itemView.ssg?itemId=1000030210477&siteNo=6001&salestrNo=2142&tlidSrchWd=오미자&srchPgNo=1&src_area=ssglist | [피코크] 갈아만든 자몽오미자400g | kr_schisandra_0001.JPG | 5380원 | 5380 | 액상차 | 액상차 | (주)초록원 | 경북 경산시 진량읍 평사1길 45-15 | 별도표기일까지 | 400g | 400 | 당침자몽(자몽, 설탕), 기타과당, 정제수, 설탕, 오미자착즙액[오미자], 무수구연산, CMC, 카라기난 | 당침자몽[자몽(미국산) 50%, 설탕] 50%, 기타과당, 정제수, 설탕, 오미자착즙액[오미자(국산)100%] 2%, 무수구연산, CMC, 카라기난 | |||
약용류 | 오미자 | ssg.com | 오미자 | http://www.ssg.com/item/itemView.ssg?itemId=1000035185475&siteNo=6001&salestrNo=2142&tlidSrchWd=오미자&srchPgNo=1&src_area=ssglist | CJ백설오미자청310ml | kr_schisandra_0002.JPG | 4980원 | 4980 | 당류가공품(살균제품) | 당류가공품 | 살균 | (주)삼광식품 | 충북 진천군 이월명 생거진천로 1492 | 별도표시일까지 | 310ml | 310 | 설탕, 정제수, 오미자농축액, 올리고당, 석류농축액, 천연향료(오미자향), 구연산 | 설탕, 정제수, 오미자농축액, 올리고당, 석류농축액, 천연향료(오미자향), 구연산 | ||
약용류 | 오미자 | ssg.com | 오미자 | http://www.ssg.com/item/itemView.ssg?itemId=1000055591240&siteNo=6004&salestrNo=6005&tlidSrchWd=오미자&srchPgNo=1&src_area=ssglist | [초록마을] 오미자차(545mL) | kr_schisandra_0003.JPG | 14800원 | 14800 | 액상차 | 액상차 | (주)초록원 | 경북 경산시 진량읍 평사1길 45-15 | 제조(포장)일로부터 730일 | 545mL | 545 | 오미자추출액, 설탕, 과채가공품(오미자착즙액) | 오미자추출액{오미자(국내산) 고형분2%이상}51%, 설탕48%, 과채가공품{오미자착즙액(오미자:국내산)100%}1% | [알레르기 정보] 이 제품은 우유, 메밀, 땅콩, 대두, 밀, 복숭아, 호두, 잣을 사용한 제품과 같은 제조시설에서 제조하고 있습니다. | ||
약용류 | 오미자 | ssg.com | 오미자 | http://www.ssg.com/item/itemView.ssg?itemId=1000011359228&siteNo=6001&salestrNo=2142&tlidSrchWd=오미자&srchPgNo=1&src_area=ssglist | 무농약오미자엑기스 660g | kr_schisandra_0004.JPG | 23900원 | 23900 | 액상차 | 액상차 | (주)초록원 | 경북 경산시 진량읍 평사1길 45-15 | 하단 표시일까지 | 660g | 660 | 오미자추출액, 유기농설탕 | 무농약오미자추출액(오미자 : 국산, 고형분 2% 이상) 51%, 유기농설탕 49% | |||
약용류 | 오미자 | ssg.com | 오미자 | http://www.ssg.com/item/itemView.ssg?itemId=1000042569701&siteNo=6004&salestrNo=6005&tlidSrchWd=오미자&srchPgNo=1&src_area=ssglist | 문경 행복한 오미자청 500ml | kr_schisandra_0005.JPG | 16900원 | 16900 | 액상추출차 | 액상차 | 문경오미자영농조합법인 | 경상북도 문경시 동로면 노은리 556 | 제조일로 부터 12개월 | 500ml | 500 | 오미자, 정백당 | 오미자(국내산:문경시) 50%, 정백당 | 농산물우수관리인증(GAP) 제1006614호 | ||
약용류 | 오미자 | ssg.com | 오미자청 | http://www.ssg.com/item/itemView.ssg?itemId=1000035185475&siteNo=6001&salestrNo=2142&tlidSrchWd=오미자청&srchPgNo=1&src_area=ssglist | CJ백설오미자청310ml | kr_schisandra_0002.JPG | 4980원 | 4980 | 당류가공품(살균제품) | 당류가공품 | 살균 | (주)삼광식품 | 충북 진천군 이월명 생거진천로 1492 | 별도표시일까지 | 310ml | 310 | 설탕, 정제수, 오미자농축액, 올리고당, 석류농축액, 천연향료(오미자향), 구연산 | 설탕, 정제수, 오미자농축액, 올리고당, 석류농축액, 천연향료(오미자향), 구연산 | ||
약용류 | 오미자 | ssg.com | 오미자청 | http://www.ssg.com/item/itemView.ssg?itemId=1000042569701&siteNo=6004&salestrNo=6005&tlidSrchWd=오미자청&srchPgNo=1&src_area=ssglist | 문경 행복한 오미자청 500ml | kr_schisandra_0005.JPG | 16900원 | 16900 | 액상추출차 | 액상차 | 문경오미자영농조합법인 | 경상북도 문경시 동로면 노은리 556 | 제조일로 부터 12개월 | 500ml | 500 | 오미자, 정백당 | 오미자(국내산:문경시) 50%, 정백당 | 농산물우수관리인증(GAP) 제1006614호 | ||
약용류 | 오미자 | ssg.com | 오미자청 | http://www.ssg.com/item/itemView.ssg?itemId=1000027139913&siteNo=6004&salestrNo=6005&tlidSrchWd=오미자청&srchPgNo=1&src_area=ssglist | 오미자즙 4박스 120포 | kr_schisandra_0006.JPG | 52900원 | 52900 | 액상차 | 액상차 | 케이에프한국자연농산(주) | 경기도 안성시 죽산면 걸미로 658-37 | 제조일로부터 24개월 | 1포 : 80ml/ 1박스: 30포 | 9600 | 오미자 추출액, 파인애플농축액, 감식초, 레드비트농축액 | 오미자 추출액(고형분1%,국내산)81.9%, 파인애플농축액(고형분70%,인도네시아), 감식초(국내산), 레드비트농축액(독일산) | #NAME? | ||
약용류 | 오미자 | ssg.com | 오미자청 | http://www.ssg.com/item/itemView.ssg?itemId=1000025088171&siteNo=6004&salestrNo=6005&tlidSrchWd=오미자청&srchPgNo=1&src_area=ssglist | 문경 더 진한 오미자청 원액 엑기스 900ml | kr_schisandra_0007.JPG | 17500원 | 17500 | 과채음료 | 과?채음료 | 차전에프앤비(주)기술벤처기업 | 경기도 화성시 매바위로 361-5 | 주문일로부터 6개월이내 제조 , 제조일로부터 24개월 이내 섭취요망 | 900ml x 1ea | 900 | 오미자 농축액, 올리고당, 기타과당, 크랜베리농축액,구연산, 자몽종자추출물 | 오미자 농축액(6brix,국내산)80%, 올리고당, 기타과당, 크랜베리농축액,구연산, 자몽종자추출물 오미자청/국산 | |||
약용류 | 오미자 | ssg.com | 오미자청 | http://www.ssg.com/item/itemView.ssg?itemId=1000060094770&siteNo=6004&salestrNo=6005&tlidSrchWd=오미자청&srchPgNo=1&src_area=ssglist | 문경자일로스오미자청 1L | kr_schisandra_0008.JPG | 19000원 | 19000 | 액상 추출차 | 액상차 | 문경몰 | 경북 문경시 호계면 대학길 140-3 | 제조일로부터 12개월 | 1L | 1000 | 오미자, 자일로스설탕 | 오미자(국내산 75bix 이상) 50%, 자일로스설탕 50% | |||
약용류 | 오미자 | ssg.com | 오미자차 | http://www.ssg.com/item/itemView.ssg?itemId=1000030210477&siteNo=6001&salestrNo=2142&tlidSrchWd=오미자차&srchPgNo=1&src_area=ssglist | [피코크] 갈아만든 자몽오미자400g | kr_schisandra_0001.JPG | 4980원 | 4980 | 액상차 | 액상차 | (주)초록원 | 경북 경산시 진량읍 평사1길 45-15 | 별도표기일까지 | 400g | 400 | 당침자몽(자몽, 설탕), 기타과당, 정제수, 설탕, 오미자착즙액, 무수구연산, CMC, 카라기난 | 당침자몽[자몽(미국산) 50%, 설탕] 50%, 기타과당, 정제수, 설탕, 오미자착즙액[오미자(국산)100%] 2%, 무수구연산, CMC, 카라기난 | |||
약용류 | 오미자 | ssg.com | 오미자차 | http://www.ssg.com/item/itemView.ssg?itemId=1000035185475&siteNo=6001&salestrNo=2142&tlidSrchWd=오미자차&srchPgNo=1&src_area=ssglist | CJ백설오미자청310ml | kr_schisandra_0002.JPG | 4980원 | 4980 | 당류가공품(살균제품) | 당류가공품 | 살균 | (주)삼광식품 | 충북 진천군 이월명 생거진천로 1492 | 별도표시일까지 | 310ml | 310 | 설탕, 정제수, 오미자농축액, 올리고당, 석류농축액, 천연향료(오미자향), 구연산 | 설탕, 정제수, 오미자농축액, 올리고당, 석류농축액, 천연향료(오미자향), 구연산 | ||
약용류 | 오미자 | ssg.com | 오미자차 | http://www.ssg.com/item/itemView.ssg?itemId=1000055591240&siteNo=6004&salestrNo=6005&tlidSrchWd=오미자차&srchPgNo=1&src_area=ssglist | [초록마을] 오미자차(545mL) | kr_schisandra_0003.JPG | 9980원 | 9980 | 액상차 | 액상차 | (주)초록원 | 경북 경산시 진량읍 평사1길 45-15 | 제조(포장)일로부터 730일 | 545mL | 545 | 오미자추출액, 설탕, 과채가공품(오미자착즙액) | 오미자추출액{오미자(국내산) 고형분2%이상}51%, 설탕48%, 과채가공품{오미자착즙액(오미자:국내산)100%}1% | [알레르기 정보] 이 제품은 우유, 메밀, 땅콩, 대두, 밀, 복숭아, 호두, 잣을 사용한 제품과 같은 제조시설에서 제조하고 있습니다. | ||
약용류 | 오미자 | ssg.com | 오미자차 | http://www.ssg.com/item/itemView.ssg?itemId=1000011359228&siteNo=6001&salestrNo=2142&tlidSrchWd=오미자차&srchPgNo=1&src_area=ssglist | 무농약오미자엑기스 660g | kr_schisandra_0004.JPG | 23900원 | 23900 | 액상차 | 액상차 | (주)초록원 | 경북 경산시 진량읍 평사1길 45-15 | 하단 표시일까지 | 660g | 660 | 오미자추출액, 유기농설탕 | 무농약오미자추출액(오미자 : 국산, 고형분 2% 이상) 51%, 유기농설탕 49% | |||
약용류 | 오미자 | ssg.com | 오미자차 | http://www.ssg.com/item/itemView.ssg?itemId=1000042569701&siteNo=6004&salestrNo=6005&tlidSrchWd=오미자차&srchPgNo=1&src_area=ssglist | 문경 행복한 오미자청 500ml | kr_schisandra_0005.JPG | 16900원 | 16900 | 액상추출차 | 액상차 | 문경오미자영농조합법인 | 경상북도 문경시 동로면 노은리 556 | 제조일로 부터 12개월 | 500ml | 500 | 오미자, 정백당 | 오미자(국내산:문경시) 50%, 정백당 | 농산물우수관리인증(GAP) 제1006614호 | ||
약용류 | 오미자 | ssg.com | 오미자원액 | http://www.ssg.com/item/itemView.ssg?itemId=1000011359228&siteNo=6001&salestrNo=2142&tlidSrchWd=오미자원액&srchPgNo=1&src_area=ssglist | 무농약오미자엑기스 660g | kr_schisandra_0004.JPG | 22900원 | 22900 | 액상차 | 액상차 | (주)초록원 | 경북 경산시 진량읍 평사1길 45-15 | 하단 표시일까지 | 660g | 660 | 오미자추출액, 설탕 | 무농약오미자추출액(오미자 : 국산, 고형분 2% 이상) 51%, 유기농설탕 49% | |||
약용류 | 오미자 | ssg.com | 오미자원액 | http://www.ssg.com/item/itemView.ssg?itemId=1000025088171&siteNo=6004&salestrNo=6005&tlidSrchWd=오미자원액&srchPgNo=1&src_area=ssglist | 국내산 오미자청 엑기스 900ml | kr_schisandra_0007.JPG | 20800원 | 20800 | 과채음료 | 과?채음료 | 차전에프앤비(주)기술벤처기업 | 경기도 화성시 매바위로 361-5 | 주문일로부터 6개월이내 제조 , 제조일로부터 24개월 이내 섭취요망 | 900ml x 1ea | 900 | 오미자 농축액, 올리고당, 기타과당, 크랜베리농축액,구연산, 자몽종자추출물 | 오미자 농축액(6brix,국내산)80%, 올리고당, 기타과당, 크랜베리농축액,구연산, 자몽종자추출물 오미자청/국산 | |||
약용류 | 오미자 | ssg.com | 오미자원액 | http://www.ssg.com/item/itemView.ssg?itemId=1000045785878&siteNo=6004&salestrNo=6005&tlidSrchWd=오미자원액&srchPgNo=1&src_area=ssglist | [경북문경] 오색담 문경 오미자 120ml×90포 [실속포장] | kr_schisandra_0009.JPG | 43200원 | 43200 | 액상차 | 액상차 | 푸른산참농원 | 경상북도 문경시 마성면 고모산성길 1-32 | 제조일로부터 12개월 | 120mlx90포 | 10800 | 오미자추출액, 정제수, 정백당 | 오미자추출액82%(고형분1%,국산,문경시),정제수,정백당 | #NAME? | ||
약용류 | 오미자 | ssg.com | 오미자원액 | http://www.ssg.com/item/itemView.ssg?itemId=1000040523753&siteNo=6004&salestrNo=6005&tlidSrchWd=오미자원액&srchPgNo=1&src_area=ssglist | 오미자 200g | kr_schisandra_0010.JPG | 15500원 | 15500 | 농산물 | 농산물 | 선일물산 | 서울 동대문구 약령중앙로 40 | 제조일로부터 2년이내 | 오미자200g x 1ea | 200 | 오미자 | 오미자 100% | |||
약용류 | 오미자 | ssg.com | 오미자원액 | http://www.ssg.com/item/itemView.ssg?itemId=1000026967430&siteNo=6004&salestrNo=6005&tlidSrchWd=오미자원액&srchPgNo=1&src_area=ssglist | 진저YO 300ml 깔라만시청/오미자청/생강청/레드자몽청/청귤청/유자청 | kr_schisandra_0011.JPG | 12900원 | 12900 | 액상차 | 액상차 | 오현명 | 전라북도 완주군 이서면 용서1길 172 | 제조일로부터 12개월까지(제품패키지 유통기한 별도표기) | 300ml | 300 | 생강액상차(생강, 정백당, 정제수), 오미자착즙액 | 생강액상차[생강 55%(국내산), 정백당 36%, 정제수]80%, 오미자착즙액[오미자(국내산-문경)]20% | |||
약용류 | 오미자 | ssg.com | 건오미자 | http://www.ssg.com/item/itemView.ssg?itemId=1000013125479&siteNo=6001&salestrNo=2142&tlidSrchWd=건오미자&srchPgNo=1&src_area=ssglist | 다섯가지 아름다운 맛 오미자 190g | kr_schisandra_0012.JPG | 18800원 | 18800 | 농산물 | 농산물 | (주)청솔 | 경기도 고양시 덕양구 호국로 1430번길 53-5 | 점포 배송 상품으로 각 점포별 제조일과 입고일이 상이하여, 제조연월일이 다릅니다. 이마트 점포상품과 동일한 품질을 유지한 상품이 배송됩니다. ※ 해당 정보에 대한 문의는 고객센터(1577-3419)로 문의해주세요./ | 190g | 190 | 오미자 | 오미자 100% | |||
약용류 | 오미자 | ssg.com | 건오미자 | http://www.ssg.com/item/itemView.ssg?itemId=1000040523753&siteNo=6004&salestrNo=6005&tlidSrchWd=건오미자&srchPgNo=1&src_area=ssglist | 오미자 200g | kr_schisandra_0010.JPG | 15500원 | 15500 | 농산물 | 농산물 | 선일물산 | 서울 동대문구 약령중앙로 40 | 제조일로부터 2년이내 | 오미자200g x 1ea | 200 | 오미자 | 오미자 100% | |||
약용류 | 오미자 | ssg.com | 건오미자 | http://www.ssg.com/item/itemView.ssg?itemId=1000018831448&siteNo=6004&salestrNo=6005&tlidSrchWd=건오미자&srchPgNo=1&src_area=ssglist | 푸른들판 국내산 오미자 분말 가루 170gx3통 | kr_schisandra_0013.JPG | 49500원 | 49500 | 기타가공품 | 기타 농산가공품 | 농업회사 푸른산(주) | 서울 동대문구 약령동길 124, 1층 | 제조일로부터 24개월(상품에 별도표기) | 170g,3개 | 510 | 오미자 | 오미자 100%(국산) | |||
약용류 | 오미자 | ssg.com | 건오미자 | http://www.ssg.com/item/itemView.ssg?itemId=1000040225851&siteNo=6004&salestrNo=6005&tlidSrchWd=건오미자&srchPgNo=1&src_area=ssglist | 국내산 건오미자 오미자 차 300g | kr_schisandra_0014.JPG | 32000원 | 32000 | 농산물 | 농산물 | 인차 | 서울 동대문구 약령동길 77, 3층 | 포장일로부터 24개월 | 1팩당 300g | 300 | 오미자 | 오미자 100%(국내산) | [주의사항] 특이체질, 알레르기체질, 임신 수유부는 원료의 성분 확인 후에 섭취하시길 바랍니다. | ||
약용류,오미자,ssg.com,건오미자,http://www.ssg.com/item/itemView.ssg?itemId=1000030233689&siteNo=6004&salestrNo=6005&tlidSrchWd=건오미자&srchPgNo=1&src_area=ssglist,오자환 220gx3통,kr_schisandra_0015.JPG,44400원,44400,기타가공품,기타 농산가공품,,플러스라이프,서울 동대문구 약령동길 155,제조일로부터 24개월(상품에 별도표기),220gx3통,660,,구기자 | 산수유 | 오미자 | 연자육 | 복분자,구기자20%(국산) | 산수유20%(국산) | 오미자20%(국산) | 연자육20%(베트남) | 복분자20%(국산),[알레르기 정보] | ||||||||||||
① 특이체질 | 알레르기체질 | 임신 수유부는 원료의 성분 확인 후에 섭취하시길 바랍니다. | ||||||||||||||||||
② 이 제품은 대두, 땅콩, 메밀, 복숭아, 밀 제품과 같은 제조시설에서 제조하고 있습니다. | ||||||||||||||||||||
약용류 | 오미자 | ssg.com | 건오미자 | http://www.ssg.com/item/itemView.ssg?itemId=1000031968541&siteNo=6004&salestrNo=6005&tlidSrchWd=건오미자&srchPgNo=1&src_area=ssglist | [갑당약초]오미자가루 분말400g | kr_schisandra_0016.JPG | 31000원 | 31000 | 기타가공품 | 기타 농산가공품 | 맑은들주식회사 | 강원도 홍천군 남면 홍성길 67(화전농공단지내) | 제조일로부터 2년 | 200gX2 | 400 | 오미자 | 오미자(국내산) 100% | [알레르기 정보] 알레르기 체질이신 분은 원재료를 확인하신 후 섭취하십시오. | ||
약용류 | 오미자 | ssg.com | 문경오미자 | http://www.ssg.com/item/itemView.ssg?itemId=1000042569701&siteNo=6004&salestrNo=6005&tlidSrchWd=문경오미자&srchPgNo=1&src_area=ssglist | 문경 행복한 오미자청 500ml | kr_schisandra_0005.JPG | 16900원 | 16900 | 액상추출차 | 액상차 | 문경오미자영농조합법인 | 경상북도 문경시 동로면 노은리 556 | 제조일로 부터 12개월 | 500ml | 500 | 오미자, 정백당 | 오미자(국내산:문경시) 50%, 정백당 | 농산물우수관리인증(GAP) 제1006614호 | ||
약용류 | 오미자 | ssg.com | 문경오미자 | http://www.ssg.com/item/itemView.ssg?itemId=1000020766840&siteNo=6001&salestrNo=2142&tlidSrchWd=문경오미자&srchPgNo=1&src_area=ssglist | 문경 무농약 오미자로 만든 차 980ml | kr_schisandra_0017.JPG | 11500원 | 11500 | 액상차 | 액상차 | (주)웰팜 | 충북 음성군 금왕읍 금일로 546번길 87 | 980ml | 980 | 오미자추출액(정제수, 오미자), 황설탕, 아가베시럽, 크랜베리농축과즙 | 오미자추출액 88.5%[고형분 0.8% 이상/정제수, 오미자 2.3%(문경산/친횐경 무농약인증)], 유기황설탕 9.4%, 유기농아가베시럽(멕시코산) 2%, 크랜베리농축과즙(미국산) 0.1% | ||||
약용류 | 오미자 | ssg.com | 문경오미자 | http://www.ssg.com/item/itemView.ssg?itemId=1000060094770&siteNo=6004&salestrNo=6005&tlidSrchWd=문경오미자&srchPgNo=1&src_area=ssglist | 문경자일로스오미자청 1L | kr_schisandra_0008.JPG | 19000원 | 19000 | 액상 추출차 | 액상차 | 문경몰 | 경북 문경시 호계면 대학길 140-3 | 제조일로부터 12개월 | 1L | 1000 | 오미자, 자일로스설탕 | 오미자(국내산 75bix 이상) 50%, 자일로스설탕 50% | |||
약용류 | 오미자 | ssg.com | 문경오미자 | http://www.ssg.com/item/itemView.ssg?itemId=1000045785878&siteNo=6004&salestrNo=6005&tlidSrchWd=문경오미자&srchPgNo=1&src_area=ssglist | [경북문경] 오색담 문경 오미자 120ml×90포 [실속포장] | kr_schisandra_0009.JPG | 43200원 | 43200 | 액상차 | 액상차 | 푸른산참농원 | 경상북도 문경시 마성면 고모산성길 1-32 | 제조일로부터 12개월 | 120mlx90포 | 10800 | 오미자추출액, 정제수, 정백당 | 오미자추출액82%(고형분1%,국산,문경시),정제수,정백당 | #NAME? | ||
약용류 | 오미자 | ssg.com | 문경오미자 | http://www.ssg.com/item/itemView.ssg?itemId=1000051165160&siteNo=6004&salestrNo=6005&tlidSrchWd=문경오미자&srchPgNo=1&src_area=ssglist | [사이소팜]의 문경 오미자즙 30포 | kr_schisandra_0018.JPG | 29000원 | 29000 | 가공식품 | 액상차 | 해피메이킹 | 경북 문경시 동로면 평지길 75-8 1층 | 상세설명참조 | 120ml,30포 | 3600 | 오미자추출액, 프락토올리고당 | 오미자추출액(국산, 고형분 1.5%) 85%, 프락토 올리고당 | |||
약용류 | 오미자 | ssg.com | 자몽오미자 | http://www.ssg.com/item/itemView.ssg?itemId=1000030210477&siteNo=6001&salestrNo=2142&tlidSrchWd=자몽오미자&srchPgNo=1&src_area=ssglist | [피코크] 갈아만든 자몽오미자400g | kr_schisandra_0001.JPG | 5380원 | 5380 | 액상차 | 액상차 | (주)초록원 | 경북 경산시 진량읍 평사1길 45-15 | 별도표기일까지 | 400g | 400 | 당침자몽(자몽, 설탕), 기타과당, 정제수, 설탕, 오미자착즙액, 무수구연산, CMC, 카라기난 | 당침자몽[자몽(미국산) 50%, 설탕] 50%, 기타과당, 정제수, 설탕, 오미자착즙액[오미자(국산)100%] 2%, 무수구연산, CMC, 카라기난 | |||
약용류 | 오미자 | ssg.com | 자몽오미자 | http://www.ssg.com/item/itemView.ssg?itemId=1000048230153&siteNo=6002&salestrNo=6005&tlidSrchWd=자몽오미자&srchPgNo=1&src_area=ssglist | 상큼달콤 액상차 포션4종 세트(레몬+자몽+유자+오미자) | kr_schisandra_0020.JPG | 22900원 | 22900 | 음료베이스 | 음료베이스 | 녹차원(주) | 본사 : 서울시 서초구 서초대로4길 84, F2(포천공장) 경기도 포천시 창수면 창동로 293 | 제조일로부터 24개월 | 450g(30gx15개입) 4종 | 1800 | 과당, 정백당, 정제수, 오미자농축액, 구연산, 레드칼라(딸기색소, 홍국적색소, 당근추출물, 글리세린), 카르복시메틸셀룰로오스, 오미자향(합성향료) | 과당, 정백당, 정제수, 오미자농축액(중국산, 고형분55%이상)7%, 구연산, 레드칼라(딸기색소, 홍국적색소, 당근추출물, 글리세린), 카르복시메틸셀룰로오스, 오미자향(합성향료) | |||
약용류 | 오미자 | ssg.com | 자몽오미자 | http://www.ssg.com/item/itemView.ssg?itemId=1000061947858&siteNo=6004&salestrNo=6005&tlidSrchWd=자몽오미자&srchPgNo=1&src_area=ssglist | 꽃샘 꿀 오미자차 1KG +꿀 레드자몽 1KG (과일청) | kr_schisandra_0019.JPG | 18900원 | 18900 | 액상차 | 액상차 | (주)꽃샘식품 | 경기도 포천시 소홀읍 죽엽산로 35번길 82 | 상품표기일까지 | 1KG x2병 | 2000 | 기타과당, 설탕, 저당물엿, 정제수, 오미자농축액, 사양벌꿀, 합성향료(오미자향), 구연산, 구연산나트륨 | 기타과당, 설탕, 저당물엿, 정제수, 오미자농축액(고형분50%) 5%(국산), 사양벌꿀4%(국산), 합성향료(오미자향), 구연산, 구연산나트륨 | |||
약용류 | 오미자 | ssg.com | 자몽오미자 | http://www.ssg.com/item/itemView.ssg?itemId=1000026967430&siteNo=6004&salestrNo=6005&tlidSrchWd=자몽오미자&srchPgNo=1&src_area=ssglist | 진저YO 300ml 깔라만시청/오미자청/생강청/레드자몽청/청귤청/유자청 | kr_schisandra_0011.JPG | 12900원 | 12900 | 액상차 | 액상차 | 오현명 | 전라북도 완주군 이서면 용서1길 172 | 제조일로부터 12개월까지(제품패키지 유통기한 별도표기) | 300ml | 300 | 생강액상차(생강, 정백당, 정제수), 오미자착즙액 | 생강액상차[생강 55%(국내산), 정백당 36%, 정제수]80%, 오미자착즙액[오미자(국내산-문경)]20% | |||
데이터 샘플
판매제공처 홈페이지 | 판매 담당자 | 연락처 | 이메일 |
---|---|---|---|
www.nkimlab.com | 김남희연구소 | 070-4184-2077 | nkimlab.rnd@gmail.com |
라이선스 | 권한 | 접근권한 |
---|---|---|
N Kim lab | Copyright 2023 N Kim lab. all rights reserved | public |
품질측정검사 | 품질측정기간 | ~ | |
---|---|---|---|
품질측정기관 | 김남희연구소 | 품질측정연락정보 | 07041842077 |
품질측정결과 | 품질측정내용 |
제약 및 취소/환불 규정 안내 |
---|
연관 데이터 상품
제공처의 다른 데이터 상품