메인 페이지 본문 시작
산림청정정보
산림청정정보
- 필지별 산업단지, 도로로부터의 거리, 인구밀도, 산소배출량, 이산화탄소흡수량, 피토치드 배출량, 표고 등의 산림청정 정보 수집, 생산
산림자원관리
데이터 제공 포맷
shp / zip데이터 제공 방식
다운로드데이터 파일 용량
86.65 MB
데이터 기본 이용료
₩ 0
조회수 1213 / 다운수 102
3
데이터 상품 정보 |
---|
■ 상품 설명 및 특징
- 2021년 연속지적도 기준 필지별 도로로부터의 거리, 인구밀도, 산소배출량, 이산화탄소흡수량, 피톤치드 배출량, 표고 정보를 활용하여 전국의 산림청정(2019년 기준) 정보 수집, 생산
■ 기간 및 범위
- 범위 : 전국
- 기간 : 2019년 기준
■ 컬럼(속성) 정보
- 폴리곤고유번호 : 해당 폴리곤의 고유번호
- 청정 등급 : 1~5등급 표현
- 필지고유번호 : 필지의 고유번호
- 지번 : 해당 위치의 지번
- 발급승인코드 : 발급 승인 코드
- 원천오브젝트ID : 원천 오브젝트
- 원천시군구코드 : 원천 시군구의 코드
■ 활용 예제
- 본 데이터 상품을 활용하여 사용자는 다음과 같은 정보를 확인할 수 있습니다.
1) 전국 산림청정 정보를 활용한 분포 및 추이 변화 추청
|
데이터 키워드 |
---|
청정도, 전국, 산림청정, 등급, 필지별 |
판매제공처 | 데이터 등록일 | 데이터 수정일 | 데이터 이용기한 |
---|---|---|---|
㈜우림엔알 | 2019-12-31 | 2023-12-22 | 20191115 ~ 20251115 |
상품 구분 | 데이터 배포 주기 | 데이터 제공 포맷/압축 포맷 | 데이터 제공 방식 | 데이터 파일 용량 |
---|---|---|---|---|
dataset | 없음 | shp/zip | 다운로드 | 86.65 MB |
폴리곤고유번호 | 등급 |
1 | 2 |
2 | 3 |
3 | 3 |
4 | 3 |
5 | 3 |
6 | 3 |
7 | 3 |
8 | 2 |
9 | 3 |
10 | 3 |
11 | 3 |
12 | 2 |
13 | 2 |
14 | 3 |
15 | 3 |
16 | 3 |
17 | 3 |
18 | 3 |
19 | 3 |
20 | 3 |
21 | 3 |
22 | 2 |
23 | 3 |
24 | 3 |
25 | 3 |
26 | 2 |
27 | 3 |
28 | 3 |
29 | 3 |
30 | 2 |
31 | 3 |
32 | 3 |
33 | 3 |
34 | 3 |
35 | 3 |
36 | 3 |
37 | 3 |
38 | 3 |
39 | 2 |
40 | 3 |
41 | 3 |
42 | 3 |
43 | 3 |
44 | 3 |
45 | 3 |
46 | 3 |
47 | 3 |
48 | 3 |
49 | 2 |
50 | 2 |
51 | 2 |
52 | 3 |
53 | 3 |
54 | 3 |
55 | 3 |
56 | 3 |
57 | 3 |
58 | 3 |
59 | 2 |
60 | 3 |
61 | 2 |
62 | 3 |
63 | 2 |
64 | 3 |
65 | 2 |
66 | 2 |
67 | 3 |
68 | 3 |
69 | 2 |
70 | 3 |
71 | 3 |
72 | 2 |
73 | 3 |
74 | 3 |
75 | 3 |
76 | 2 |
77 | 2 |
78 | 2 |
79 | 3 |
80 | 3 |
81 | 3 |
82 | 3 |
83 | 2 |
84 | 3 |
85 | 3 |
86 | 2 |
87 | 2 |
88 | 2 |
89 | 2 |
90 | 2 |
91 | 3 |
92 | 2 |
93 | 3 |
94 | 3 |
95 | 3 |
96 | 3 |
97 | 3 |
98 | 3 |
99 | 2 |
100 | 3 |
데이터 샘플
판매제공처 홈페이지 | 판매 담당자 | 연락처 | 이메일 |
---|---|---|---|
www.woorimnr.com | 우림엔알 | 02-421-0522 | jmlee@woorimnr.com |
라이선스 | 권한 | 접근권한 |
---|---|---|
Creative Commons Attribution | Copyright 2019. 우림엔알. all rights reserved | public |
품질측정검사 | 실시 | 품질측정기간 | 20191101~20191230 |
---|---|---|---|
품질측정기관 | 우림엔알 | 품질측정연락정보 | 02-421-0522 |
품질측정결과 | 정상 | 품질측정내용 | 무결성, 유효성, 정확성, 유용성, 접근성 |
제약 및 취소/환불 규정 안내 |
---|
데이터 상품은 디지털화된 상품의 특성상 반품, 취소, 환불 되지 않으나 데이터의 심각한 오류 또는, 상이한 데이터인 경우 구매자가 요구 시 환불을 진행할 수 있습니다. |
연관 데이터 상품
제공처의 다른 데이터 상품