메인 페이지 본문 시작
단기임산물생산량분포정보
단기임산물생산량분포정보
- 단기임산물의 지역별 생산량 수집, 생산
산림자원관리
데이터 제공 포맷
shp / zip데이터 제공 방식
다운로드데이터 파일 용량
1.43 GB
데이터 기본 이용료
₩ 0
조회수 2922 / 다운수 230
6
데이터 상품 정보 |
---|
■ 상품 설명 및 특징
- 2017년~2020년 전국단기임산물의 지역별 생산량을 시군별, 필지별로 수집 및 생산
- 수집 대상 정보
1. 재배수실(밤나무, 호두나무, 대추나무, 떫은감, 잣, 은행)
2. 일반수실(도토리, 산딸기, 복분자, 머루, 다래, 돌배)
3. 약용수실(산수유, 오미자, 구기자, 두충, 음나무, 참죽나무, 산초나무, 초피, 옻나무, 골담초, 느릅나무, 황칠나무, 꾸지뽕, 마가목, 오갈피)
4. 약초(산양삼, 삼지구엽초, 작약, 천마, 구절초, 당귀, 하수오, 잔대, 마)
5. 산나물(고사리, 도라지, 더덕, 두릅, 곰취, 고비, 참나물, 원추리, 산마늘, 곤드레, 어수리, 눈개승마)
6. 버섯(표고버섯)
■ 기간 및 범위
- 지역 : 전국
■ 컬럼(속성) 정보
- 도명
- 시군구명
- 밤나무생산량(kg)
- 호두나무생산량(kg)
- 대추나무생산량(kg)
- 떫은감생산량(kg)
- 잣생산량(kg)
- 은행생산량(kg)
- 도토리생산량(kg)
- 산딸기생산량(kg)
- 복분자생산량(kg)
- 머루생산량(kg)
- 다래생산량(kg)
- 돌배생산량(kg)
- 산수유생산량(kg)
- 오미자생산량(kg)
- 구기자생산량(kg)
- 두충생산량(kg)
- 음나무생산량(kg)
- 참죽나무생산량(kg)
- 산초나무생산량(kg)
- 초피생산량(kg)
- 옻나무생산량(kg)
- 골담초생산량(kg)
- 느릅나무생산량(kg)
- 황칠나무생산량(kg)
- 꾸지뽕생산량(kg)
- 마가목생산량(kg)
- 오갈피생산량(kg)
- 산양삼생산량(kg)
- 삼지구엽초생산량(kg)
- 작약생산량(kg)
- 천마생산량(kg)
- 구절초생산량(kg)
- 당귀생산량(kg)
- 하수오생산량(kg)
- 잔대생산량(kg)
- 마생산량(kg)
- 고사리생산량(kg)
- 도라지생산량(kg)
- 더덕생산량(kg)
- 두릅생산량(kg)
- 곰취생산량(kg)
- 고비생산량(kg)
- 참나물생산량(kg)
- 원추리생산량(kg)
- 산마늘생산량(kg)
- 곤드레생산량(kg)
- 어수리생산량(kg)
- 눈개승마생산량(kg)
- 표고버섯생산량(kg)
- 필지고유번호 : 필지의 고유번호
- 지번 : 해당 위치의 지번
- 발급승인코드 : 발급 승인 코드
- 원천오브젝트ID : 원천 오브젝트
- 원천시군구코드 : 원천 시군구의 코드
■ 활용 예제
- 본 데이터 상품을 활용하여 사용자는 다음과 같은 정보를 확인할 수 있습니다.
1) 지역별 임산물 생산 분포 및 연도별 생산 변화량 추이 활용
|
데이터 키워드 |
---|
단기임산물, 전국, 생산량, 분포, 재배수실, 약용수실, 약초 |
판매제공처 | 데이터 등록일 | 데이터 수정일 | 데이터 이용기한 |
---|---|---|---|
㈜우림엔알 | 2019-12-31 | 2023-12-06 | 20191115 ~ 20251115 |
상품 구분 | 데이터 배포 주기 | 데이터 제공 포맷/압축 포맷 | 데이터 제공 방식 | 데이터 파일 용량 |
---|---|---|---|---|
dataset | 1년 | shp/zip | 다운로드 | 1.43 GB |
도명 | 시군구명 | 밤나무생산량 | 호두나무생산량 | 대추나무생산량 | 떫은감생산량 | 잣생산량 | 은행생산량 |
강원도 | 강릉시 | 9921 | 320 | 797 | 185902 | 0 | 133 |
강원도 | 강릉시 | 9921 | 320 | 797 | 185902 | 0 | 133 |
강원도 | 강릉시 | 9921 | 320 | 797 | 185902 | 0 | 133 |
강원도 | 강릉시 | 9921 | 320 | 797 | 185902 | 0 | 133 |
강원도 | 강릉시 | 9921 | 320 | 797 | 185902 | 0 | 133 |
강원도 | 강릉시 | 9921 | 320 | 797 | 185902 | 0 | 133 |
강원도 | 고성군 | 20128 | 59 | 0 | 694 | 600 | 0 |
강원도 | 고성군 | 20128 | 59 | 0 | 694 | 600 | 0 |
강원도 | 고성군 | 20128 | 59 | 0 | 694 | 600 | 0 |
강원도 | 고성군 | 20128 | 59 | 0 | 694 | 600 | 0 |
강원도 | 고성군 | 20128 | 59 | 0 | 694 | 600 | 0 |
강원도 | 고성군 | 20128 | 59 | 0 | 694 | 600 | 0 |
강원도 | 고성군 | 20128 | 59 | 0 | 694 | 600 | 0 |
강원도 | 고성군 | 20128 | 59 | 0 | 694 | 600 | 0 |
강원도 | 고성군 | 20128 | 59 | 0 | 694 | 600 | 0 |
강원도 | 고성군 | 20128 | 59 | 0 | 694 | 600 | 0 |
강원도 | 고성군 | 20128 | 59 | 0 | 694 | 600 | 0 |
강원도 | 고성군 | 20128 | 59 | 0 | 694 | 600 | 0 |
강원도 | 고성군 | 20128 | 59 | 0 | 694 | 600 | 0 |
강원도 | 고성군 | 20128 | 59 | 0 | 694 | 600 | 0 |
강원도 | 고성군 | 20128 | 59 | 0 | 694 | 600 | 0 |
강원도 | 고성군 | 20128 | 59 | 0 | 694 | 600 | 0 |
강원도 | 고성군 | 20128 | 59 | 0 | 694 | 600 | 0 |
강원도 | 고성군 | 20128 | 59 | 0 | 694 | 600 | 0 |
강원도 | 고성군 | 20128 | 59 | 0 | 694 | 600 | 0 |
강원도 | 고성군 | 20128 | 59 | 0 | 694 | 600 | 0 |
강원도 | 고성군 | 20128 | 59 | 0 | 694 | 600 | 0 |
강원도 | 동해시 | 3871 | 187 | 543 | 62684 | 0 | 0 |
강원도 | 삼척시 | 88585 | 1476 | 20 | 97694 | 0 | 0 |
강원도 | 삼척시 | 88585 | 1476 | 20 | 97694 | 0 | 0 |
강원도 | 삼척시 | 88585 | 1476 | 20 | 97694 | 0 | 0 |
강원도 | 삼척시 | 88585 | 1476 | 20 | 97694 | 0 | 0 |
강원도 | 삼척시 | 88585 | 1476 | 20 | 97694 | 0 | 0 |
강원도 | 삼척시 | 88585 | 1476 | 20 | 97694 | 0 | 0 |
강원도 | 삼척시 | 88585 | 1476 | 20 | 97694 | 0 | 0 |
강원도 | 삼척시 | 88585 | 1476 | 20 | 97694 | 0 | 0 |
강원도 | 속초시 | 15784 | 0 | 2 | 1361 | 0 | 23377 |
강원도 | 속초시 | 15784 | 0 | 2 | 1361 | 0 | 23377 |
강원도 | 속초시 | 15784 | 0 | 2 | 1361 | 0 | 23377 |
강원도 | 속초시 | 15784 | 0 | 2 | 1361 | 0 | 23377 |
강원도 | 속초시 | 15784 | 0 | 2 | 1361 | 0 | 23377 |
강원도 | 속초시 | 15784 | 0 | 2 | 1361 | 0 | 23377 |
강원도 | 양구군 | 4291 | 3 | 4 | 0 | 0 | 30 |
강원도 | 양양군 | 7938 | 2607 | 31 | 41665 | 30000 | 0 |
강원도 | 영월군 | 4812 | 2 | 239 | 106 | 0 | 0 |
강원도 | 원주시 | 77601 | 0 | 1273 | 0 | 525 | 0 |
강원도 | 인제군 | 8783 | 242 | 264 | 0 | 84800 | 0 |
강원도 | 정선군 | 1237 | 126 | 2115 | 0 | 1274 | 0 |
강원도 | 철원군 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
강원도 | 춘천시 | 36927 | 1 | 185 | 0 | 7400 | 140 |
강원도 | 태백시 | 0 | 0 | 431 | 0 | 0 | 0 |
강원도 | 평창군 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2000 | 0 |
강원도 | 홍천군 | 4130 | 0 | 698 | 0 | 757327 | 600 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
강원도 | 횡성군 | 23056 | 0 | 5 | 0 | 675 | 0 |
경기도 | 가평군 | 13739 | 242 | 866 | 0 | 182594 | 2346 |
경기도 | 고양시 | 0 | 0 | 7649 | 0 | 0 | 32189 |
경기도 | 과천시 | 0 | 0 | 36 | 181 | 0 | 0 |
경기도 | 광명시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8991 |
경기도 | 광주시 | 104 | 0 | 11 | 29181 | 0 | 0 |
경기도 | 구리시 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
경기도 | 군포시 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 5328 |
경기도 | 김포시 | 68716 | 0 | 55 | 11479 | 0 | 30 |
경기도 | 김포시 | 68716 | 0 | 55 | 11479 | 0 | 30 |
경기도 | 김포시 | 68716 | 0 | 55 | 11479 | 0 | 30 |
경기도 | 김포시 | 68716 | 0 | 55 | 11479 | 0 | 30 |
경기도 | 김포시 | 68716 | 0 | 55 | 11479 | 0 | 30 |
경기도 | 김포시 | 68716 | 0 | 55 | 11479 | 0 | 30 |
경기도 | 김포시 | 68716 | 0 | 55 | 11479 | 0 | 30 |
경기도 | 남양주시 | 232 | 0 | 937 | 0 | 0 | 391 |
경기도 | 동두천시 | 0 | 22 | 165 | 0 | 0 | 0 |
경기도 | 부천시 | 578 | 0 | 308 | 943 | 0 | 0 |
경기도 | 성남시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
경기도 | 수원시 | 0 | 0 | 49 | 644 | 0 | 0 |
경기도 | 시흥시 | 1784 | 2 | 373 | 2019 | 0 | 200 |
경기도 | 시흥시 | 1784 | 2 | 373 | 2019 | 0 | 200 |
경기도 | 안산시 | 0 | 0 | 39 | 310 | 0 | 166500 |
경기도 | 안산시 | 0 | 0 | 39 | 310 | 0 | 166500 |
경기도 | 안산시 | 0 | 0 | 39 | 310 | 0 | 166500 |
경기도 | 안산시 | 0 | 0 | 39 | 310 | 0 | 166500 |
경기도 | 안산시 | 0 | 0 | 39 | 310 | 0 | 166500 |
경기도 | 안산시 | 0 | 0 | 39 | 310 | 0 | 166500 |
경기도 | 안산시 | 0 | 0 | 39 | 310 | 0 | 166500 |
경기도 | 안산시 | 0 | 0 | 39 | 310 | 0 | 166500 |
경기도 | 안산시 | 0 | 0 | 39 | 310 | 0 | 166500 |
경기도 | 안산시 | 0 | 0 | 39 | 310 | 0 | 166500 |
경기도 | 안산시 | 0 | 0 | 39 | 310 | 0 | 166500 |
경기도 | 안산시 | 0 | 0 | 39 | 310 | 0 | 166500 |
경기도 | 안산시 | 0 | 0 | 39 | 310 | 0 | 166500 |
경기도 | 안산시 | 0 | 0 | 39 | 310 | 0 | 166500 |
경기도 | 안산시 | 0 | 0 | 39 | 310 | 0 | 166500 |
경기도 | 안산시 | 0 | 0 | 39 | 310 | 0 | 166500 |
경기도 | 안산시 | 0 | 0 | 39 | 310 | 0 | 166500 |
경기도 | 안산시 | 0 | 0 | 39 | 310 | 0 | 166500 |
경기도 | 안산시 | 0 | 0 | 39 | 310 | 0 | 166500 |
경기도 | 안산시 | 0 | 0 | 39 | 310 | 0 | 166500 |
경기도 | 안산시 | 0 | 0 | 39 | 310 | 0 | 166500 |
경기도 | 안산시 | 0 | 0 | 39 | 310 | 0 | 166500 |
경기도 | 안성시 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
경기도 | 안양시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
데이터 샘플
판매제공처 홈페이지 | 판매 담당자 | 연락처 | 이메일 |
---|---|---|---|
www.woorimnr.com | 우림엔알 | 010-4744-7249 | masong@woorimnr.com |
라이선스 | 권한 | 접근권한 |
---|---|---|
Creative Commons Attribution | Copyright 2019. 우림엔알. all rights reserved | public |
품질측정검사 | 실시 | 품질측정기간 | 20191101~20191230 |
---|---|---|---|
품질측정기관 | 우림엔알 | 품질측정연락정보 | 02-421-0522 |
품질측정결과 | 정상 | 품질측정내용 | 무결성, 유효성, 정확성, 유용성, 접근성 |
제약 및 취소/환불 규정 안내 |
---|
데이터 상품은 디지털화된 상품의 특성상 반품, 취소, 환불 되지 않으나 데이터의 심각한 오류 또는, 상이한 데이터인 경우 구매자가 요구 시 환불을 진행할 수 있습니다. |
연관 데이터 상품
제공처의 다른 데이터 상품