2020년 서울시 아파트별 한강 및 지천 생활권 정보

2020년 서울시 아파트별 한강 및 지천 생활권 정보

  • 서울시 아파트단지별 도보권 내에 위치하는 이용가능한 한강지천길 정보
nemopartnersBA

산림휴양/복지

  • 데이터 제공 포맷

    csv / zip
  • 데이터 제공 방식

    다운로드
  • 데이터 파일 용량

    58.00 KB
데이터 기본 이용료

₩ 0

조회수 2148 / 다운수 317

0
데이터 상품 정보

데이터 상품 정보

■ 상품 설명 및 특징 - 서울시 아파트단지별 도보권 내에 위치하는 이용가능한 한강지천길 정보 1) 한강 주변 코스 2) 하천 주변 코스 - 제공되는 데이터의 도보권 기준은 아파트 단지 출입구를 기준으로 반경 1km내를 의미 - 제공되는 데이터의 산책코스는 서울시 두드림길 - 제공되는 데이터는 네모파트너즈의 공간분석 기술로 정제 가공한 데이터 - 제공되는 데이터는 K-apt에서 관리하는 공동주택단지 중, 단지분류가 '아파트'에 해당되는 단지 목록을 기준으로 개발 수행 ■ 기간 및 범위 - 공간적 범위 : 서울특별시 ■ 컬럼(속성) 정보 -시군구코드 -법정동코드 -단지코드 -단지명 -세대수 -법정동주소 -코스수(단위 : 개) : 도보권 내에 위치한 코스수 총 합 -코스총길이 (단위 : 미터) : 도보권 내에 위치한 코스 총 길이 -생활지수 : 1등급, 2등급, 3등급, 4등급, 5등급 -생활지수명 : 상위권, 중상위권, 중위권, 중하위권, 하위권 -평가점수(0~100점) : 해당 아파트(단지)가 다른 아파트(단지)와 비교했을 때 가지는 위치 ■ 데이터 키워드 - 서울시한강지천, 한강지천길, 자전거, 트레킹, 아파트, 여가활동 ■ 활용 예제 - 본 데이터 상품을 활용하여 사용자는 다음과 같은 정보를 확인할 수 있습니다. 1) 서울시 읍면동별 평균 도보권 내 한강지천길 코스수 2) 서울시 읍면동별 한강지천길 코스 총 길이 3) 서울시 시군구별 한강지천길 코스 총 길이
데이터 상품 정보

데이터 키워드

서울시한강지천, 한강지천길, 자전거, 트레킹, 아파트, 여가활동
데이터 상품 정보
판매제공처 데이터 등록일 데이터 수정일 데이터 이용기한
nemopartnersBA 2020-11-17 2023-12-20 무기한
데이터 상품 정보
상품 구분 데이터 배포 주기 데이터 제공 포맷/압축 포맷 데이터 제공 방식 데이터 파일 용량
dataset 없음 csv/zip 다운로드 58.00 KB
sgng_cd lgdng_cd hscmp_cd hscmp_nm nmhsh lgdng_addr cours_cnt cours_tot_lngth lilhd_ndx lilhd_ndx_nm evscr
11110 1111011500 A11005401 광화문풍림스페이스본 아파트 744 서울특별시 종로구 사직동 9 광화문풍림스페이스본 아파트 0 0 5 하위권 0
11110 1111011800 A11007001 경희궁의아침3단지 150 서울특별시 종로구 내수동 72 경희궁의아침3단지 1 8179.5 4 중하위권 84
11110 1111011800 A11087101 경희궁의아침2단지 90 서울특별시 종로구 내수동 71 경희궁의아침2단지 1 8179.5 4 중하위권 84
11110 1111012400 A11014001 로얄팰리스스위트 23 서울특별시 종로구 수송동 85 로얄팰리스스위트 1 8179.5 4 중하위권 84
11110 1111013300 A11034001 현대뜨레비앙 291 서울특별시 종로구 익선동 55 현대뜨레비앙 1 8179.5 4 중하위권 84
11110 1111015700 A11041001 효성주얼리시티아파트 298 서울특별시 종로구 인의동 48-2 효성주얼리시티아파트 1 8179.5 4 중하위권 84
11110 1111016200 A10027162 포레스트힐시티 152 서울특별시 종로구 효제동 65-2 포레스트힐시티 1 8179.5 4 중하위권 84
11110 1111017100 A11052201 명륜아남1차 436 서울특별시 종로구 명륜2가 4 명륜아남1차 1 3663.22 4 중하위권 76
11110 1111017400 A11054301 창신쌍용1단지 585 서울특별시 종로구 창신동 702 창신쌍용1단지 1 3663.22 4 중하위권 76
11110 1111017400 A11054101 창신두산 529 서울특별시 종로구 창신동 232 창신두산 2 11842.72 3 중위권 87
11110 1111017400 A11077101 창신쌍용아파트 2단지 919 서울특별시 종로구 창신동 703 창신쌍용아파트 2단지 1 3663.22 4 중하위권 76
11110 1111017500 A11055002 종로청계힐스테이트 288 서울특별시 종로구 숭인동 766 종로청계힐스테이트 2 11842.72 3 중위권 87
11110 1111017500 A11087601 롯데캐슬천지인 220 서울특별시 종로구 숭인동 76 롯데캐슬천지인 2 11842.72 3 중위권 87
11110 1111017500 A11087602 종로센트레빌 416 서울특별시 종로구 숭인동 2-1 종로센트레빌 2 11842.72 3 중위권 87
11110 1111017500 A10024713 숭인상가아파트 109 서울특별시 종로구 숭인동 204-11 숭인상가아파트 2 11842.72 3 중위권 87
11110 1111017600 A10026940 경희궁자이4단지주상복합 182 서울특별시 종로구 교남동 62-1 경희궁자이4단지주상복합 0 0 5 하위권 0
11110 1111017700 A10027105 경희궁자이3단지 589 서울특별시 종로구 평동 233 경희궁자이3단지 0 0 5 하위권 0
11110 1111017900 A10027118 경희궁자이2단지 아파트 1148 서울특별시 종로구 홍파동 199 경희궁자이2단지 아파트 0 0 5 하위권 0
11110 1111018100 A10026946 경희궁자이1단지(임대아파트) 496 서울특별시 종로구 행촌동 211 경희궁자이1단지(임대아파트) 0 0 5 하위권 0
11110 1111018200 A10024669 동익빌라 123 서울특별시 종로구 구기동 40 동익빌라 1 2097.85 4 중하위권 71
11110 1111018300 A11001203 평창삼성 176 서울특별시 종로구 평창동 596 평창삼성 0 0 5 하위권 0
11110 1111018300 A11084601 평창롯데 156 서울특별시 종로구 평창동 72 평창롯데 0 0 5 하위권 0
11110 1111018300 A10024780 금강주택 168 서울특별시 종로구 평창동 170 금강주택 0 0 5 하위권 0
11110 1111018700 A11081503 무악현대 964 서울특별시 종로구 무악동 82 무악현대 0 0 5 하위권 0
11110 1111018700 A11008001 무악현대임대 550 서울특별시 종로구 무악동 83 무악현대임대 0 0 5 하위권 0
11110 1111018700 A11081302 인왕산아이파크 810 서울특별시 종로구 무악동 60 인왕산아이파크 0 0 5 하위권 0
11110 1111018700 A10027708 인왕산2차아이파크아파트 167 서울특별시 종로구 무악동 71-1 인왕산2차아이파크아파트 0 0 5 하위권 0
11110 1111018700 A10025710 경희궁 롯데캐슬아파트 195 서울특별시 종로구 무악동 46 경희궁 롯데캐슬아파트 0 0 5 하위권 0
11140 1114012100 A10088101 남산SK리더스뷰 233 서울특별시 중구 회현동1가 206 남산SK리더스뷰 0 0 5 하위권 0
11140 1114012100 A10088102 남산롯데캐슬아이리스 386 서울특별시 중구 회현동1가 208 남산롯데캐슬아이리스 0 0 5 하위권 0
11140 1114012200 A10072501 쌍용남산플래티넘 236 서울특별시 중구 회현동2가 87 쌍용남산플래티넘 0 0 5 하위권 0
11140 1114013200 A10086301 충무로진양 286 서울특별시 중구 충무로4가 120-3 충무로진양 1 8179.5 4 중하위권 84
11140 1114013200 A10071301 남산센트럴자이 273 서울특별시 중구 충무로4가 306 남산센트럴자이 1 8179.5 4 중하위권 84
11140 1114013300 A10025223 충무로엘크루메트로시티2 171 서울특별시 중구 충무로5가 36-2 충무로엘크루메트로시티2 1 8179.5 4 중하위권 84
11140 1114013400 A10028201 인현신성 180 서울특별시 중구 인현동2가 192-30 인현신성 1 8179.5 4 중하위권 84
11140 1114013600 A10026849 묵정아파트 122 서울특별시 중구 묵정동 11-67 묵정아파트 1 8179.5 4 중하위권 84
11140 1114016200 A10045403 신당삼성(분양) 994 서울특별시 중구 신당동 843 신당삼성(분양) 0 0 5 하위권 0
11140 1114016200 A10045401 신당삼성임대 440 서울특별시 중구 신당동 843 신당삼성임대 0 0 5 하위권 0
11140 1114016200 A10045601 신당현대 942 서울특별시 중구 신당동 840 신당현대 0 0 5 하위권 0
11140 1114016200 A10045302 신당남산타운(분양) 3116 서울특별시 중구 신당동 844 신당남산타운(분양) 0 0 5 하위권 0
11140 1114016200 A10045404 신당약수하이츠 1598 서울특별시 중구 신당동 842 신당약수하이츠 0 0 5 하위권 0
11140 1114016200 A10045001 신당푸르지오 461 서울특별시 중구 신당동 850 신당푸르지오 0 0 5 하위권 0
11140 1114016200 A10045402 약수하이츠아파트(임대) 684 서울특별시 중구 신당동 842 약수하이츠아파트(임대) 0 0 5 하위권 0
11140 1114016200 A10078901 래미안신당하이베르 784 서울특별시 중구 신당동 851 래미안신당하이베르 0 0 5 하위권 0
11140 1114016200 A10078902 래미안신당하이베르임대 161 서울특별시 중구 신당동 851-1 래미안신당하이베르임대 0 0 5 하위권 0
11140 1114016200 A10045301 신당남산타운임대 2034 서울특별시 중구 신당동 844 신당남산타운임대 0 0 5 하위권 0
11140 1114016200 A10078103 청구e편한세상임대 158 서울특별시 중구 신당동 852-1 청구e편한세상임대 0 0 5 하위권 0
11140 1114016200 A10078102 파라다이스 132 서울특별시 중구 신당동 846 파라다이스 1 8179.5 4 중하위권 84
11140 1114016200 A10045002 청구e편한세상(분양) 737 서울특별시 중구 신당동 852 청구e편한세상(분양) 0 0 5 하위권 0
11140 1114016200 A13302201 하왕한진그랑빌 246 서울특별시 중구 신당동 845 하왕한진그랑빌 2 11842.72 3 중위권 87
11140 1114016200 A10025456 신당 파인힐 하나유보라 718 서울특별시 중구 신당동 171 신당 파인힐 하나유보라 2 11842.72 3 중위권 87
11140 1114016200 A10025372 신당KCC스위첸아파트 176 서울특별시 중구 신당동 856 신당KCC스위첸아파트 2 11842.72 3 중위권 87
11140 1114016300 A10095501 동대문와이즈캐슬 150 서울특별시 중구 흥인동 119 동대문와이즈캐슬 1 8179.5 4 중하위권 84
11140 1114016300 A10095502 청계천두산위브더제니스 295 서울특별시 중구 흥인동 13-1 청계천두산위브더제니스 1 8179.5 4 중하위권 84
11140 1114016500 A10044002 롯데캐슬베네치아 1534 서울특별시 중구 황학동 2545 롯데캐슬베네치아 2 11842.72 3 중위권 87
11140 1114016500 A10044001 SH황학롯데캐슬베네치아 336 서울특별시 중구 황학동 2545 SH황학롯데캐슬베네치아 2 11842.72 3 중위권 87
11140 1114016500 A10086801 황학아크로타워 263 서울특별시 중구 황학동 2523 황학아크로타워 2 11842.72 3 중위권 87
11140 1114016500 A10024801 황학코아루 112 서울특별시 중구 황학동 882 황학코아루 2 11842.72 3 중위권 87
11140 1114016800 A10024756 순화동포스코더샵 137 서울특별시 중구 순화동 151 순화동포스코더샵 0 0 5 하위권 0
11140 1114017100 A10085902 중림삼성래미안아파트 355 서울특별시 중구 중림동 201 중림삼성래미안아파트 0 0 5 하위권 0
11140 1114017100 A10085903 중림삼성사이버빌리지 712 서울특별시 중구 중림동 200 중림삼성사이버빌리지 0 0 5 하위권 0
11140 1114017300 A10080701 LIG서울역리가 181 서울특별시 중구 만리동1가 231 LIG서울역리가 0 0 5 하위권 0
11140 1114017400 A10026517 서울역한라비발디센트럴아파트 199 서울특별시 중구 만리동2가 0 서울역한라비발디센트럴아파트 0 0 5 하위권 0
11140 1114017400 A10026881 서울역센트럴자이아파트 1341 서울특별시 중구 만리동2가 273 서울역센트럴자이아파트 0 0 5 하위권 0
11170 1117010100 A14019001 후암미주 226 서울특별시 용산구 후암동 423-1 후암미주 0 0 5 하위권 0
11170 1117010700 A14070901 동부센트레빌아스테리움서울 278 서울특별시 용산구 동자동 45 동부센트레빌아스테리움서울 0 0 5 하위권 0
11170 1117011200 A14070301 리첸시아용산 260 서울특별시 용산구 원효로1가 133-3 리첸시아용산 0 0 5 하위권 0
11170 1117011200 A14070302 용산더프라임 559 서울특별시 용산구 원효로1가 41 용산더프라임 0 0 5 하위권 0
11170 1117011400 A14006001 신창세방리버하이빌 176 서울특별시 용산구 신창동 102 신창세방리버하이빌 2 24185.61 2 중상위권 94
11170 1117011500 A14004001 한강타운 289 서울특별시 용산구 산천동 204 한강타운 2 24185.61 2 중상위권 94
11170 1117011500 A14004002 리버힐삼성아파트 1102 서울특별시 용산구 산천동 193 리버힐삼성아파트 2 24185.61 2 중상위권 94
11170 1117011500 A14076401 산천리버힐제2 363 서울특별시 용산구 산천동 194 산천리버힐제2 2 24185.61 2 중상위권 94
11170 1117011600 A14005001 청암자이 170 서울특별시 용산구 청암동 181 청암자이 2 24185.61 2 중상위권 94
11170 1117011800 A14085002 원효산호 554 서울특별시 용산구 원효로4가 118-16 원효산호 2 24185.61 2 중상위권 94
11170 1117011800 A14085101 원효로강변삼성스위트 300 서울특별시 용산구 원효로4가 178 원효로강변삼성스위트 2 24185.61 2 중상위권 94
11170 1117011900 A14074101 효창파크푸르지오 307 서울특별시 용산구 효창동 274 효창파크푸르지오 0 0 5 하위권 0
11170 1117011900 A10025533 용산롯데캐슬센터포레아파트 478 서울특별시 용산구 효창동 13-2 용산롯데캐슬센터포레아파트 0 0 5 하위권 0
11170 1117011900 A10025898 용산kcc스위첸 199 서울특별시 용산구 효창동 286 용산kcc스위첸 0 0 5 하위권 0
11170 1117012000 A14007002 도원삼성래미안 1458 서울특별시 용산구 도원동 23 도원삼성래미안 0 0 5 하위권 0
11170 1117012000 A14007001 도원삼성제2 534 서울특별시 용산구 도원동 25 도원삼성제2 0 0 5 하위권 0
11170 1117012100 A14083101 브라운스톤용산 195 서울특별시 용산구 용문동 90 브라운스톤용산 1 8599.88 4 중하위권 84
11170 1117012200 A14010003 용산CJ나인파크 280 서울특별시 용산구 문배동 24-6 용산CJ나인파크 0 0 5 하위권 0
11170 1117012200 A14010002 이안용산프리미어 188 서울특별시 용산구 문배동 3-3 이안용산프리미어 0 0 5 하위권 0
11170 1117012200 A14010004 용산대우이안 266 서울특별시 용산구 문배동 11-29 용산대우이안 0 0 5 하위권 0
11170 1117012200 A14010001 용산아크로타워 208 서울특별시 용산구 문배동 24-21 용산아크로타워 0 0 5 하위권 0
11170 1117012200 A10027901 용산 KCC 웰츠타워 232 서울특별시 용산구 문배동 11-10 용산 KCC 웰츠타워 0 0 5 하위권 0
11170 1117012200 A10026183 용산지오베르크 72 서울특별시 용산구 문배동 17-1 용산지오베르크 0 0 5 하위권 0
11170 1117012300 A14009001 용산e-편한세상 867 서울특별시 용산구 신계동 48 용산e-편한세상 0 0 5 하위권 0
11170 1117012400 A14075201 용산파크자이 310 서울특별시 용산구 한강로1가 50-1 용산파크자이 0 0 5 하위권 0
11170 1117012400 A14001101 대우월드마크용산 160 서울특별시 용산구 한강로1가 64 대우월드마크용산 0 0 5 하위권 0
11170 1117012500 A14001201 한강로벽산메가트리움 248 서울특별시 용산구 한강로2가 2-8 한강로벽산메가트리움 0 0 5 하위권 0
11170 1117012500 A10026759 용산푸르지오써밋 151 서울특별시 용산구 한강로2가 391 용산푸르지오써밋 1 8599.88 4 중하위권 84
11170 1117012500 A10026922 래미안용산아파트 195 서울특별시 용산구 한강로2가 0 래미안용산아파트 1 8599.88 4 중하위권 84
11170 1117012700 A14002501 파크타워 888 서울특별시 용산구 용산동5가 24 파크타워 1 8599.88 4 중하위권 84
11170 1117012800 A14088201 시티파크2단지 208 서울특별시 용산구 한강로3가 63-387 시티파크2단지 1 8599.88 4 중하위권 84
11170 1117012800 A14088302 한강트럼프월드3차 123 서울특별시 용산구 한강로3가 65-230 한강트럼프월드3차 1 8599.88 4 중하위권 84
11170 1117012800 A14001303 용산시티파크1단지 421 서울특별시 용산구 한강로3가 63-389 용산시티파크1단지 1 8599.88 4 중하위권 84
11170 1117012800 A10025626 한강로쌍용스윗닷홈아파트 98 서울특별시 용산구 한강로3가 89 한강로쌍용스윗닷홈아파트 1 8599.88 4 중하위권 84
11170 1117012800 A14074501 한강로우림필유 144 서울특별시 용산구 한강로3가 91 한강로우림필유 1 8599.88 4 중하위권 84
11170 1117012900 A14072701 한가람아파트 2036 서울특별시 용산구 이촌동 404 한가람아파트 1 8599.88 4 중하위권 84
데이터 샘플
연락처 및 데이터 관련
판매제공처 홈페이지 판매 담당자 연락처 이메일
www.ba-korea.com BA 02-780-2672 ba@nemopartners.com
연락처 및 데이터 관련
라이선스 권한 접근권한
Creative Commons Attribution Copyright 2019.nemopartnersBA. all rights reserved public
연락처 및 데이터 관련
품질측정검사 품질측정기간 20210104~20210115
품질측정기관 네모파트너즈비에이 품질측정연락정보 02-780-2672
품질측정결과 품질측정내용
제약 및 취소/환불 규정 안내
제약 및 취소/환불 규정 안내
데이터 상품은 디지털화된 상품의 특성상 반품, 취소, 환불 되지 않으나 데이터의 심각한 오류 또는, 상이한 데이터인 경우 구매자가 요구 시 환불을 진행할 수 있습니다.

* 본인의 글만 수정이 가능하며, 타인의 글에 댓글을 남길 수 없습니다.
* 댓글이 달린 글은 수정과 삭제가 불가능합니다.

문의 내용

연관 데이터 상품

2021-11-25

조회수 7640

산림휴양/복지

전국 걷기 운동 코스 정보

전국 걷기 운동 코스 정보

16

무료

2023-12-20

조회수 6170

산림휴양/복지

2020년 서울시 읍면동별 도시공원율

2020년 서울시 읍면동별 도시공원율

3

무료

2023-12-20

조회수 3804

산림휴양/복지

2020년 서울시 읍면동별 1세대당 도시공원 면적

2020년 서울시 읍면동별 1세대당 도시공원 면적

1

무료

2023-12-20

조회수 2802

산림휴양/복지

2020년 서울시 아파트별 1세대당 도보권 도시공원 면적

2020년 서울시 아파트별 1세대당 도보권 도시공원 면적

1

무료

제공처의 다른 데이터 상품

2019-11-27

조회수 2816

산림자원관리

2019년 월별 표고버섯 도매가격 예측

2019년 월별 표고버섯 도매가격 예측

12

무료

2022-12-23

조회수 2635

산림휴양/복지

2018년 지리산 숙박시설 (반경 1km) 관광지 정보

2018년 지리산 숙박시설 (반경 1km) 관광지 정보

5

무료

2023-12-20

조회수 6170

산림휴양/복지

2020년 서울시 읍면동별 도시공원율

2020년 서울시 읍면동별 도시공원율

3

무료

2023-12-20

조회수 1938

산림자원관리

2020년 충청전라 일부지역 밀원수종별 분포도

2020년 충청전라 일부지역 밀원수종별 분포도

3

무료

2021-10-12

조회수 1164

산림자원관리

읍면동별 벌 봉군 주변 환경 정보

읍면동별 벌 봉군 주변 환경 정보

3

무료

2022-12-23

조회수 418

산림휴양/복지

2021년 산촌마을 주변 교통시설 정보

2021년 산촌마을 주변 교통시설 정보

2

무료

2023-12-20

조회수 1091

산림자원관리

2020년 강원, 경남, 충청, 세종, 제주 지역 읍면동별 벌 봉군 현황

2020년 강원, 경남, 충청, 세종, 제주 지역 읍면동별 벌 봉군 현황

2

무료

2023-12-20

조회수 1845

산림휴양/복지

2020년 서울시 아파트별 산책 생활권 정보

2020년 서울시 아파트별 산책 생활권 정보

2

무료

2019-11-27

조회수 745

산림휴양/복지

2018년 월별 국립공원 트랙 기후정보

2018년 월별 국립공원 트랙 기후정보

2

무료

2023-12-20

조회수 812

산림휴양/복지

2020년 경기도 읍면동별 도시공원율

2020년 경기도 읍면동별 도시공원율

1

무료

2023-12-20

조회수 1105

산림휴양/복지

2017~2019년 서울시 명산 등산로 인근 버스 이용객 승하차 분석

2017~2019년 서울시 명산 등산로 인근 버스 이용객 승하차 분석

1

무료

2022-12-23

조회수 799

산림휴양/복지

서울시 도시형생활주택별 숲세권 생활지수

서울시 도시형생활주택별 숲세권 생활지수

1

무료

2023-12-20

조회수 541

산림휴양/복지

2021년 산촌마을 주변 의료기관 정보

2021년 산촌마을 주변 의료기관 정보

1

무료

2022-12-23

조회수 1161

산림휴양/복지

2021년 경기도 아파트별 도시공원 생활권 정보

2021년 경기도 아파트별 도시공원 생활권 정보

1

무료

2019-11-27

조회수 1189

산림자원관리

2018년 시군구별 6대 임산물 거래 가능 도매시장 위치 정보

2018년 시군구별 6대 임산물 거래 가능 도매시장 위치 정보

1

무료

2019-11-27

조회수 1065

산림휴양/복지

2018년 기준 전국 국립공원별 독성 유해식물 정보

2018년 기준 전국 국립공원별 독성 유해식물 정보

1

무료

2019-11-27

조회수 1021

산림자원관리

2018년 월/구간 단위별 산림 풍향풍속 관측 정보

2018년 월/구간 단위별 산림 풍향풍속 관측 정보

1

무료

2023-12-20

조회수 589

산림자원관리

2020년 강원도 피나무 조림지도 세부 정보

2020년 강원도 피나무 조림지도 세부 정보

1

무료

2019-11-27

조회수 1990

산림휴양/복지

2014년~2018년 하절기 국립공원 등산쾌적지수

2014년~2018년 하절기 국립공원 등산쾌적지수

1

무료

2023-12-20

조회수 2585

산림휴양/복지

2020년 서울시 아파트별 숲세권 생활지수

2020년 서울시 아파트별 숲세권 생활지수

1

무료

  • 이용약관
  • 개인정보처리방침
Address
서울특별시 서초구 사임당로 28 청호나이스빌딩 6층
E-mailfdex@datastreams.co.kr Tel02-6393-2730
(주)데이터스트림즈대표이사 이영상 사업자등록번호214-86-91079
민원이나 환불 처리의 주체는 데이터스트림즈입니다.
    산림청     한국임업진흥원