메인 페이지 본문 시작
2020년 서울시 아파트별 1세대당 도보권 도시공원 면적
2020년 서울시 아파트별 1세대당 도보권 도시공원 면적
- 서울시 아파트단지별 1세대당 도보권 내에 이용가능한 도시공원 면적 정보
산림휴양/복지
데이터 제공 포맷
csv / zip데이터 제공 방식
다운로드데이터 파일 용량
58.00 KB
데이터 기본 이용료
₩ 0
조회수 2802 / 다운수 315
1
데이터 상품 정보 |
---|
■ 상품 설명 및 특징
- 서울시 아파트단지별 1세대당 도보권 내에 이용가능한 도시공원 면적 정보
- 제공되는 데이터의 도보권 기준은 아파트 단지 출입구를 기준으로 반경 1km내를 의미
- 제공되는 데이터는 네모파트너즈의 공간분석 기술로 정제 가공한 데이터
- 제공되는 데이터는 K-apt에서 관리하는 공동주택단지 중, 단지분류가 '아파트'에 해당되는 단지 목록을 기준으로 개발 수행
■ 기간 및 범위
- 공간적 범위 : 서울특별시
■ 컬럼(속성) 정보
-시군구코드
-법정동코드
-단지코드
-단지명
-세대수
-법정동주소
-세대당공원면적 : (아파트 도보권 도시공원 총 면적(단위: 제곱미터) / 아파트 총 세대수)
■ 데이터 키워드
- 도시공원, 생활권공원, 공원, 서울시공원, 세대당공원면적
|
데이터 키워드 |
---|
도시공원, 생활권공원, 공원, 서울시공원, 세대당공원면적 |
판매제공처 | 데이터 등록일 | 데이터 수정일 | 데이터 이용기한 |
---|---|---|---|
nemopartnersBA | 2020-11-17 | 2023-12-20 | 무기한 |
상품 구분 | 데이터 배포 주기 | 데이터 제공 포맷/압축 포맷 | 데이터 제공 방식 | 데이터 파일 용량 |
---|---|---|---|---|
dataset | - | csv/zip | 다운로드 | 58.00 KB |
시군구코드 | 법정동코드 | 단지코드 | 단지명 | 법정동주소 | 세대당공원면적 |
11110 | 1111011500 | A11005401 | 광화문풍림스페이스본 아파트 | 서울특별시 종로구 사직동 9 광화문풍림스페이스본 아파트 | 426.32 |
11110 | 1111011800 | A11007001 | 경희궁의아침3단지 | 서울특별시 종로구 내수동 72 경희궁의아침3단지 | 2144.1 |
11110 | 1111011800 | A11087101 | 경희궁의아침2단지 | 서울특별시 종로구 내수동 71 경희궁의아침2단지 | 3580.96 |
11110 | 1111012400 | A11014001 | 로얄팰리스스위트 | 서울특별시 종로구 수송동 85 로얄팰리스스위트 | 2949.07 |
11110 | 1111013300 | A11034001 | 현대뜨레비앙 | 서울특별시 종로구 익선동 55 현대뜨레비앙 | 1832.35 |
11110 | 1111015700 | A11041001 | 효성주얼리시티아파트 | 서울특별시 종로구 인의동 48-2 효성주얼리시티아파트 | 191.08 |
11110 | 1111016200 | A10027162 | 포레스트힐시티 | 서울특별시 종로구 효제동 65-2 포레스트힐시티 | 1583.27 |
11110 | 1111017100 | A11052201 | 명륜아남1차 | 서울특별시 종로구 명륜2가 4 명륜아남1차 | 1638.27 |
11110 | 1111017400 | A11054301 | 창신쌍용1단지 | 서울특별시 종로구 창신동 702 창신쌍용1단지 | 490.9 |
11110 | 1111017400 | A11054101 | 창신두산 | 서울특별시 종로구 창신동 232 창신두산 | 565.48 |
11110 | 1111017400 | A11077101 | 창신쌍용아파트 2단지 | 서울특별시 종로구 창신동 703 창신쌍용아파트 2단지 | 309.61 |
11110 | 1111017500 | A11055002 | 종로청계힐스테이트 | 서울특별시 종로구 숭인동 766 종로청계힐스테이트 | 286.03 |
11110 | 1111017500 | A11087601 | 롯데캐슬천지인 | 서울특별시 종로구 숭인동 76 롯데캐슬천지인 | 392.74 |
11110 | 1111017500 | A11087602 | 종로센트레빌 | 서울특별시 종로구 숭인동 2-1 종로센트레빌 | 693.75 |
11110 | 1111017500 | A10024713 | 숭인상가아파트 | 서울특별시 종로구 숭인동 204-11 숭인상가아파트 | 783.65 |
11110 | 1111017600 | A10026940 | 경희궁자이4단지주상복합 | 서울특별시 종로구 교남동 62-1 경희궁자이4단지주상복합 | 2266.76 |
11110 | 1111017700 | A10027105 | 경희궁자이3단지 | 서울특별시 종로구 평동 233 경희궁자이3단지 | 547.67 |
11110 | 1111017900 | A10027118 | 경희궁자이2단지 아파트 | 서울특별시 종로구 홍파동 199 경희궁자이2단지 아파트 | 364.16 |
11110 | 1111018100 | A10026946 | 경희궁자이1단지(임대아파트) | 서울특별시 종로구 행촌동 211 경희궁자이1단지(임대아파트) | 833.85 |
11110 | 1111018200 | A10024669 | 동익빌라 | 서울특별시 종로구 구기동 40 동익빌라 | 31.46 |
11110 | 1111018300 | A11001203 | 평창삼성 | 서울특별시 종로구 평창동 596 평창삼성 | 35.55 |
11110 | 1111018300 | A11084601 | 평창롯데 | 서울특별시 종로구 평창동 72 평창롯데 | 52.42 |
11110 | 1111018300 | A10024780 | 금강주택 | 서울특별시 종로구 평창동 170 금강주택 | 34.75 |
11110 | 1111018700 | A11081503 | 무악현대 | 서울특별시 종로구 무악동 82 무악현대 | 442.48 |
11110 | 1111018700 | A11008001 | 무악현대임대 | 서울특별시 종로구 무악동 83 무악현대임대 | 771.19 |
11110 | 1111018700 | A11081302 | 인왕산아이파크 | 서울특별시 종로구 무악동 60 인왕산아이파크 | 2633.46 |
11110 | 1111018700 | A10027708 | 인왕산2차아이파크아파트 | 서울특별시 종로구 무악동 71-1 인왕산2차아이파크아파트 | 12773.09 |
11110 | 1111018700 | A10025710 | 경희궁 롯데캐슬아파트 | 서울특별시 종로구 무악동 46 경희궁 롯데캐슬아파트 | 2185 |
11140 | 1114012100 | A10088101 | 남산SK리더스뷰 | 서울특별시 중구 회현동1가 206 남산SK리더스뷰 | 163.64 |
11140 | 1114012100 | A10088102 | 남산롯데캐슬아이리스 | 서울특별시 중구 회현동1가 208 남산롯데캐슬아이리스 | 27.77 |
11140 | 1114012200 | A10072501 | 쌍용남산플래티넘 | 서울특별시 중구 회현동2가 87 쌍용남산플래티넘 | 55.52 |
11140 | 1114013200 | A10086301 | 충무로진양 | 서울특별시 중구 충무로4가 120-3 충무로진양 | 102.48 |
11140 | 1114013200 | A10071301 | 남산센트럴자이 | 서울특별시 중구 충무로4가 306 남산센트럴자이 | 102.03 |
11140 | 1114013300 | A10025223 | 충무로엘크루메트로시티2 | 서울특별시 중구 충무로5가 36-2 충무로엘크루메트로시티2 | 155.58 |
11140 | 1114013400 | A10028201 | 인현신성 | 서울특별시 중구 인현동2가 192-30 인현신성 | 162.83 |
11140 | 1114013600 | A10026849 | 묵정아파트 | 서울특별시 중구 묵정동 11-67 묵정아파트 | 216.34 |
11140 | 1114016200 | A10045403 | 신당삼성(분양) | 서울특별시 중구 신당동 843 신당삼성(분양) | 154.86 |
11140 | 1114016200 | A10045401 | 신당삼성임대 | 서울특별시 중구 신당동 843 신당삼성임대 | 349.84 |
11140 | 1114016200 | A10045601 | 신당현대 | 서울특별시 중구 신당동 840 신당현대 | 155.43 |
11140 | 1114016200 | A10045302 | 신당남산타운(분양) | 서울특별시 중구 신당동 844 신당남산타운(분양) | 96.46 |
11140 | 1114016200 | A10045404 | 신당약수하이츠 | 서울특별시 중구 신당동 842 신당약수하이츠 | 140.87 |
11140 | 1114016200 | A10045001 | 신당푸르지오 | 서울특별시 중구 신당동 850 신당푸르지오 | 340.99 |
11140 | 1114016200 | A10045402 | 약수하이츠아파트(임대) | 서울특별시 중구 신당동 842 약수하이츠아파트(임대) | 329.11 |
11140 | 1114016200 | A10078901 | 래미안신당하이베르 | 서울특별시 중구 신당동 851 래미안신당하이베르 | 201.63 |
11140 | 1114016200 | A10078902 | 래미안신당하이베르임대 | 서울특별시 중구 신당동 851-1 래미안신당하이베르임대 | 981.87 |
11140 | 1114016200 | A10045301 | 신당남산타운임대 | 서울특별시 중구 신당동 844 신당남산타운임대 | 147.78 |
11140 | 1114016200 | A10078103 | 청구e편한세상임대 | 서울특별시 중구 신당동 852-1 청구e편한세상임대 | 903.34 |
11140 | 1114016200 | A10078102 | 파라다이스 | 서울특별시 중구 신당동 846 파라다이스 | 1132.43 |
11140 | 1114016200 | A10045002 | 청구e편한세상(분양) | 서울특별시 중구 신당동 852 청구e편한세상(분양) | 193.66 |
11140 | 1114016200 | A13302201 | 하왕한진그랑빌 | 서울특별시 중구 신당동 845 하왕한진그랑빌 | 649.02 |
데이터 샘플
판매제공처 홈페이지 | 판매 담당자 | 연락처 | 이메일 |
---|---|---|---|
www.ba-korea.com | BA | 02-780-2672 | ba@nemopartners.com |
라이선스 | 권한 | 접근권한 |
---|---|---|
Creative Commons Attribution | Copyright 2019.nemopartnersBA. all rights reserved | public |
품질측정검사 | 품질측정기간 | 20210104~20210115 | |
---|---|---|---|
품질측정기관 | 네모파트너즈비에이 | 품질측정연락정보 | 02-780-2672 |
품질측정결과 | 품질측정내용 |
제약 및 취소/환불 규정 안내 |
---|
데이터 상품은 디지털화된 상품의 특성상 반품, 취소, 환불 되지 않으나 데이터의 심각한 오류 또는, 상이한 데이터인 경우 구매자가 요구 시 환불을 진행할 수 있습니다. |
연관 데이터 상품
제공처의 다른 데이터 상품