메인 페이지 본문 시작
2020년 서울시 읍면동별 도시공원율
2020년 서울시 읍면동별 도시공원율
- 서울시 읍면동별 도시공원율(%) 정보
산림휴양/복지
데이터 제공 포맷
csv / zip데이터 제공 방식
다운로드데이터 파일 용량
6.00 KB
데이터 기본 이용료
₩ 0
조회수 5991 / 다운수 355
3
데이터 상품 정보 |
---|
■ 상품 설명 및 특징
- 서울시 읍면동별 도시공원율(%) 정보
- 제공되는 데이터는 네모파트너즈의 데이터 전처리 기술로 정제 가공한 데이터
■ 기간 및 범위
- 공간적 범위 : 서울특별시
■ 컬럼(속성) 정보
-행정구역ID : 행정동코드
* 행정구역ID는 https://jumin.mois.go.kr/ 사이트 정보 참고
-행정구역명 : 행정동명
-행정구역면적(단위 : 제곱킬로미터)
-공원수 : 행정구역 이용가능 도시공원수
-공원율 : (도시공원 총 면적(단위: 제곱미터) / 행정구역 면적) * 100
■ 데이터 키워드
- 도시공원율, 서울시아파트, 도시공원, 생활권공원
|
데이터 키워드 |
---|
도시공원율, 서울시아파트, 도시공원, 생활권공원, 읍면동별 |
판매제공처 | 데이터 등록일 | 데이터 수정일 | 데이터 이용기한 |
---|---|---|---|
nemopartnersBA | 2020-11-17 | 2023-12-20 | 무기한 |
상품 구분 | 데이터 배포 주기 | 데이터 제공 포맷/압축 포맷 | 데이터 제공 방식 | 데이터 파일 용량 |
---|---|---|---|---|
dataset | - | csv/zip | 다운로드 | 6.00 KB |
행정구역ID | 행정구역명 | 행정구역면적 | 공원수 | 공원율 |
1111051500 | 청운효자동 | 2.5665 | 2 | 70.44 |
1111053000 | 사직동 | 1.1577 | 6 | 24.26 |
1111054000 | 삼청동 | 1.4781 | 2 | 90.34 |
1111055000 | 부암동 | 2.273 | 0 | 0 |
1111056000 | 평창동 | 8.9407 | 5 | 0.1 |
1111057000 | 무악동 | 0.3693 | 2 | 1.87 |
1111058000 | 교남동 | 0.3467 | 1 | 3.09 |
1111060000 | 가회동 | 0.5396 | 1 | 1.85 |
1111061500 | 종로1.2.3.4가동 | 2.4153 | 6 | 21.87 |
1111063000 | 종로5.6가동 | 0.6027 | 2 | 0.55 |
1111064000 | 이화동 | 0.7818 | 2 | 26.55 |
1111065000 | 혜화동 | 1.1316 | 3 | 18.75 |
1111067000 | 창신제1동 | 0.3051 | 0 | 0 |
1111068000 | 창신제2동 | 0.2571 | 2 | 4.75 |
1111069000 | 창신제3동 | 0.2167 | 3 | 1.89 |
1111070000 | 숭인제1동 | 0.2392 | 1 | 19.06 |
1111071000 | 숭인제2동 | 0.3516 | 1 | 2.39 |
1114052000 | 소공동 | 0.9431 | 6 | 1.74 |
1114054000 | 회현동 | 0.8971 | 0 | 0 |
1114055000 | 명동 | 0.969 | 8 | 0.9 |
1114057000 | 필동 | 1.4634 | 1 | 0.28 |
1114058000 | 장충동 | 1.0172 | 0 | 0 |
1114059000 | 광희동 | 0.7369 | 3 | 0.76 |
1114060500 | 을지로동 | 0.6111 | 1 | 2.73 |
1114061500 | 신당동 | 0.5345 | 0 | 0 |
1114062500 | 다산동 | 0.5236 | 3 | 0.44 |
1114063500 | 약수동 | 0.486 | 1 | 22.16 |
1114064500 | 청구동 | 0.3423 | 1 | 0.5 |
1114065000 | 신당제5동 | 0.3195 | 2 | 5.1 |
1114066500 | 동화동 | 0.3268 | 2 | 1.71 |
1114067000 | 황학동 | 0.3284 | 1 | 0.33 |
1114068000 | 중림동 | 0.484 | 4 | 11.49 |
1117051000 | 후암동 | 0.8652 | 2 | 0.29 |
1117052000 | 용산2가동 | 0 | 0 | 0 |
1117053000 | 남영동 | 1.1769 | 3 | 0.44 |
1117055500 | 청파동 | 0.8856 | 3 | 1.36 |
1117056000 | 원효로제1동 | 0.5886 | 5 | 3.3 |
1117057000 | 원효로제2동 | 0.7085 | 2 | 0.37 |
1117058000 | 효창동 | 0.4459 | 2 | 38.53 |
1117059000 | 용문동 | 0.2773 | 1 | 0.54 |
1117062500 | 한강로동 | 2.8677 | 5 | 0.61 |
1117063000 | 이촌제1동 | 2.8706 | 9 | 0.45 |
1117064000 | 이촌제2동 | 1.2046 | 1 | 0.04 |
1117065000 | 이태원제1동 | 0.5825 | 2 | 0.39 |
1117066000 | 이태원제2동 | 0.8736 | 3 | 0.62 |
1117068500 | 한남동 | 0 | 0 | 0 |
1117069000 | 서빙고동 | 2.8198 | 3 | 5.15 |
1117070000 | 보광동 | 0.7146 | 0 | 0 |
1120052000 | 왕십리제2동 | 0.3721 | 4 | 9.46 |
1120053500 | 왕십리도선동 | 0.7098 | 7 | 2.09 |
데이터 샘플
판매제공처 홈페이지 | 판매 담당자 | 연락처 | 이메일 |
---|---|---|---|
www.ba-korea.com | BA | 02-780-2672 | ba@nemopartners.com |
라이선스 | 권한 | 접근권한 |
---|---|---|
Creative Commons Attribution | Copyright 2019.nemopartnersBA. all rights reserved | public |
품질측정검사 | 품질측정기간 | 20210104~20210115 | |
---|---|---|---|
품질측정기관 | 네모파트너즈비에이 | 품질측정연락정보 | 02-780-2672 |
품질측정결과 | 품질측정내용 |
제약 및 취소/환불 규정 안내 |
---|
데이터 상품은 디지털화된 상품의 특성상 반품, 취소, 환불 되지 않으나 데이터의 심각한 오류 또는, 상이한 데이터인 경우 구매자가 요구 시 환불을 진행할 수 있습니다. |
연관 데이터 상품
제공처의 다른 데이터 상품