버스정류장별 버스노선

버스정류장별 버스노선 정보

  • 전국 버스정류장별 버스노선 데이터
㈜아로정보기술

산림휴양/복지

  • 데이터 제공 포맷

    csv / zip
  • 데이터 제공 방식

    다운로드
  • 데이터 파일 용량

    8.70 MB
데이터 기본 이용료

₩ 8,000,000

조회수 3447 / 다운수 390

0
데이터 상품 정보

데이터 상품 정보

■ 상품 설명 및 특징 - 버스정류장별 버스노선 정보 ■ 기간 및 범위 - 2019년 1월 ~ 2019년 12월 ■ 컬럼(속성) 정보 - 버스정류장ID - 버스노선ID - 버스번호 - 버스종류 - 별칭 ■ 약어/전문용어 설명 ■ 활용 예제 - 대중교통 경로검색, 길찾기, 대중교통정보 표출 앱 등, 대중교통 접근성 앱 등
데이터 상품 정보

데이터 키워드

산림대중교통, 농어촌버스, 길찾기, 경로안내, 명산, 최적경로
데이터 상품 정보
판매제공처 데이터 등록일 데이터 수정일 데이터 이용기한
㈜아로정보기술 2019-11-29 2023-12-22 무기한
데이터 상품 정보
상품 구분 데이터 배포 주기 데이터 제공 포맷/압축 포맷 데이터 제공 방식 데이터 파일 용량
dataset 6개월 csv/zip 다운로드 8.70 MB
BUS_BSTP_ID BUS_ROUTE_ID BUS_NO BUS_ROUTE_TYPE_CD DATA_CONNO OPERT_TPCD OCCRR_DTM CNTCT_BGN_DTM CNTCT_PRCES_DTM CNTCT_PRCES_STCD TRNSA_ID
80000 507 3011 12 0 I 20191127122824 20191210030400 20191210030410 S ptp_tx_191210150400001000
80000 874 145 11 1 I 20191127122824 20191210030400 20191210030410 S ptp_tx_191210150400001000
80000 1041 342 11 2 I 20191127122824 20191210030400 20191210030410 S ptp_tx_191210150400001000
80000 1055 4212 12 3 I 20191127122824 20191210030400 20191210030410 S ptp_tx_191210150400001000
80000 1062 4419 12 4 I 20191127122824 20191210030400 20191210030410 S ptp_tx_191210150400001000
80001 563 6516 12 5 I 20191127122824 20191210030400 20191210030410 S ptp_tx_191210150400001000
80001 1116 5524 12 6 I 20191127122824 20191210030400 20191210030410 S ptp_tx_191210150400001000
80001 1192 6511 12 7 I 20191127122824 20191210030400 20191210030410 S ptp_tx_191210150400001000
80001 1704 5522A 12 8 I 20191127122824 20191210030400 20191210030410 S ptp_tx_191210150400001000
80002 575 N61 11 9 I 20191127122824 20191210030400 20191210030410 S ptp_tx_191210150400001000
80002 630 8552 12 10 I 20191127122824 20191210030400 20191210030410 S ptp_tx_191210150400001000
80002 1087 500 11 11 I 20191127122824 20191210030400 20191210030410 S ptp_tx_191210150400001000
80002 1093 504 11 12 I 20191127122824 20191210030400 20191210030410 S ptp_tx_191210150400001000
80002 1101 5413 12 13 I 20191127122824 20191210030400 20191210030410 S ptp_tx_191210150400001000
80002 1117 5525 12 14 I 20191127122824 20191210030400 20191210030410 S ptp_tx_191210150400001000
80002 1120 5528 12 15 I 20191127122824 20191210030400 20191210030410 S ptp_tx_191210150400001000
80002 1122 5530 12 16 I 20191127122824 20191210030400 20191210030410 S ptp_tx_191210150400001000
80002 1127 5535 12 17 I 20191127122824 20191210030400 20191210030410 S ptp_tx_191210150400001000
80002 1191 651 11 18 I 20191127122824 20191210030400 20191210030410 S ptp_tx_191210150400001000
80002 1193 6512 12 19 I 20191127122824 20191210030400 20191210030410 S ptp_tx_191210150400001000
80002 1405 506 11 20 I 20191127122824 20191210030400 20191210030410 S ptp_tx_191210150400001000
80002 1704 5522A 12 21 I 20191127122824 20191210030400 20191210030410 S ptp_tx_191210150400001000
80002 1729 643 11 22 I 20191127122824 20191210030400 20191210030410 S ptp_tx_191210150400001000
80002 1764 5523 12 23 I 20191127122824 20191210030400 20191210030410 S ptp_tx_191210150400001000
80002 6022 9-3 1 24 I 20191127122824 20191210030400 20191210030410 S ptp_tx_191210150400001000
80003 2120 064 3 25 I 20191127122824 20191210030400 20191210030410 S ptp_tx_191210150400001000
80003 5670 058 3 26 I 20191127122824 20191210030400 20191210030410 S ptp_tx_191210150400001000
80003 5678 062 3 27 I 20191127122824 20191210030400 20191210030410 S ptp_tx_191210150400001000
80004 2120 064 3 28 I 20191127122824 20191210030400 20191210030410 S ptp_tx_191210150400001000
80004 5678 062 3 29 I 20191127122824 20191210030400 20191210030410 S ptp_tx_191210150400001000
80005 21001 1 11 30 I 20191127122824 20191210030400 20191210030410 S ptp_tx_191210150400001000
80005 21018 20 11 31 I 20191127122824 20191210030400 20191210030410 S ptp_tx_191210150400001000
80005 21083 561 12 32 I 20191127122824 20191210030400 20191210030410 S ptp_tx_191210150400001000
80005 21134 14-1 11 33 I 20191127122824 20191210030400 20191210030410 S ptp_tx_191210150400001000
80005 21226 721 11 34 I 20191127122824 20191210030400 20191210030410 S ptp_tx_191210150400001000
80005 21233 526 12 35 I 20191127122824 20191210030400 20191210030410 S ptp_tx_191210150400001000
80005 21259 760-1 11 36 I 20191127122824 20191210030400 20191210030410 S ptp_tx_191210150400001000
80005 21261 43 11 37 I 20191127122824 20191210030400 20191210030410 S ptp_tx_191210150400001000
80006 21120 306 2 38 I 20191127122824 20191210030400 20191210030410 S ptp_tx_191210150400001000
80007 21120 306 2 39 I 20191127122824 20191210030400 20191210030410 S ptp_tx_191210150400001000
80008 1050 402 11 40 I 20191127122824 20191210030400 20191210030410 S ptp_tx_191210150400001000
80008 1809 405 11 41 I 20191127122824 20191210030400 20191210030410 S ptp_tx_191210150400001000
80009 1050 402 11 42 I 20191127122824 20191210030400 20191210030410 S ptp_tx_191210150400001000
80009 1809 405 11 43 I 20191127122824 20191210030400 20191210030410 S ptp_tx_191210150400001000
80010 9509 13-4 1 44 I 20191127122824 20191210030400 20191210030410 S ptp_tx_191210150400001000
80010 9540 5-4 1 45 I 20191127122824 20191210030400 20191210030410 S ptp_tx_191210150400001000
80010 9542 81 1 46 I 20191127122824 20191210030400 20191210030410 S ptp_tx_191210150400001000
80010 9548 20 1 47 I 20191127122824 20191210030400 20191210030410 S ptp_tx_191210150400001000
80010 9584 18 1 48 I 20191127122824 20191210030400 20191210030410 S ptp_tx_191210150400001000
80010 9619 2 3 49 I 20191127122824 20191210030400 20191210030410 S ptp_tx_191210150400001000
80010 9663 88-1 1 50 I 20191127122824 20191210030400 20191210030410 S ptp_tx_191210150400001000
80010 9679 32-3 1 51 I 20191127122824 20191210030400 20191210030410 S ptp_tx_191210150400001000
80010 9699 32-4 1 52 I 20191127122824 20191210030400 20191210030410 S ptp_tx_191210150400001000
80010 10008 660 1 53 I 20191127122824 20191210030400 20191210030410 S ptp_tx_191210150400001000
80010 10064 6900 4 54 I 20191127122824 20191210030400 20191210030410 S ptp_tx_191210150400001000
80010 10065 1550 4 55 I 20191127122824 20191210030400 20191210030410 S ptp_tx_191210150400001000
80010 10070 5500-2 4 56 I 20191127122824 20191210030400 20191210030410 S ptp_tx_191210150400001000
80010 10440 1570 4 57 I 20191127122824 20191210030400 20191210030410 S ptp_tx_191210150400001000
80010 11013 82-1 3 58 I 20191127122824 20191210030400 20191210030410 S ptp_tx_191210150400001000
80010 11106 55 1 59 I 20191127122824 20191210030400 20191210030410 S ptp_tx_191210150400001000
80010 11125 99 3 60 I 20191127122824 20191210030400 20191210030410 S ptp_tx_191210150400001000
80010 11136 77 1 61 I 20191127122824 20191210030400 20191210030410 S ptp_tx_191210150400001000
80011 9509 13-4 1 62 I 20191127122824 20191210030400 20191210030410 S ptp_tx_191210150400001000
80011 9540 5-4 1 63 I 20191127122824 20191210030400 20191210030410 S ptp_tx_191210150400001000
80011 9542 81 1 64 I 20191127122824 20191210030400 20191210030410 S ptp_tx_191210150400001000
80011 9548 20 1 65 I 20191127122824 20191210030400 20191210030410 S ptp_tx_191210150400001000
80011 9584 18 1 66 I 20191127122824 20191210030400 20191210030410 S ptp_tx_191210150400001000
80011 9619 2 3 67 I 20191127122824 20191210030400 20191210030410 S ptp_tx_191210150400001000
80011 9655 80 1 68 I 20191127122824 20191210030400 20191210030410 S ptp_tx_191210150400001000
80011 9679 32-3 1 69 I 20191127122824 20191210030400 20191210030410 S ptp_tx_191210150400001000
80011 9693 19 1 70 I 20191127122824 20191210030400 20191210030410 S ptp_tx_191210150400001000
80011 9699 32-4 1 71 I 20191127122824 20191210030400 20191210030410 S ptp_tx_191210150400001000
80011 10008 660 1 72 I 20191127122824 20191210030400 20191210030410 S ptp_tx_191210150400001000
80011 10064 6900 4 73 I 20191127122824 20191210030400 20191210030410 S ptp_tx_191210150400001000
80011 10065 1550 4 74 I 20191127122824 20191210030400 20191210030410 S ptp_tx_191210150400001000
80011 10070 5500-2 4 75 I 20191127122824 20191210030400 20191210030410 S ptp_tx_191210150400001000
80011 10440 1570 4 76 I 20191127122824 20191210030400 20191210030410 S ptp_tx_191210150400001000
80011 11106 55 1 77 I 20191127122824 20191210030400 20191210030410 S ptp_tx_191210150400001000
80011 11125 99 3 78 I 20191127122824 20191210030400 20191210030410 S ptp_tx_191210150400001000
80011 11136 77 1 79 I 20191127122824 20191210030400 20191210030410 S ptp_tx_191210150400001000
80012 9509 13-4 1 80 I 20191127122824 20191210030400 20191210030410 S ptp_tx_191210150400001000
80012 9540 5-4 1 81 I 20191127122824 20191210030400 20191210030410 S ptp_tx_191210150400001000
80012 9542 81 1 82 I 20191127122824 20191210030400 20191210030410 S ptp_tx_191210150400001000
80012 9548 20 1 83 I 20191127122824 20191210030400 20191210030410 S ptp_tx_191210150400001000
80012 9584 18 1 84 I 20191127122824 20191210030400 20191210030410 S ptp_tx_191210150400001000
80012 9619 2 3 85 I 20191127122824 20191210030400 20191210030410 S ptp_tx_191210150400001000
80012 9679 32-3 1 86 I 20191127122824 20191210030400 20191210030410 S ptp_tx_191210150400001000
80012 9699 32-4 1 87 I 20191127122824 20191210030400 20191210030410 S ptp_tx_191210150400001000
80012 10008 660 1 88 I 20191127122824 20191210030400 20191210030410 S ptp_tx_191210150400001000
80012 10064 6900 4 89 I 20191127122824 20191210030400 20191210030410 S ptp_tx_191210150400001000
80012 10065 1550 4 90 I 20191127122824 20191210030400 20191210030410 S ptp_tx_191210150400001000
80012 10070 5500-2 4 91 I 20191127122824 20191210030400 20191210030410 S ptp_tx_191210150400001000
80012 10440 1570 4 92 I 20191127122824 20191210030400 20191210030410 S ptp_tx_191210150400001000
80012 11106 55 1 93 I 20191127122824 20191210030400 20191210030410 S ptp_tx_191210150400001000
80012 11125 99 3 94 I 20191127122824 20191210030400 20191210030410 S ptp_tx_191210150400001000
80012 11136 77 1 95 I 20191127122824 20191210030400 20191210030410 S ptp_tx_191210150400001000
80013 9509 13-4 1 96 I 20191127122824 20191210030400 20191210030410 S ptp_tx_191210150400001000
80013 9540 5-4 1 97 I 20191127122824 20191210030400 20191210030410 S ptp_tx_191210150400001000
80013 9542 81 1 98 I 20191127122824 20191210030400 20191210030410 S ptp_tx_191210150400001000
데이터 샘플
연락처 및 데이터 관련
판매제공처 홈페이지 판매 담당자 연락처 이메일
www.arointech.co.kr 아로정보기술 010-7379-9734 karamar@odsay.com
연락처 및 데이터 관련
라이선스 권한 접근권한
Creative Commoms Attribution Copyright 2019. AroIntech Inc. All Rights Reserved public
연락처 및 데이터 관련
품질측정검사 실시 품질측정기간 20191101~20191130
품질측정기관 ㈜아로정보기술 품질측정연락정보 02-6161-5242
품질측정결과 정상 품질측정내용
제약 및 취소/환불 규정 안내
제약 및 취소/환불 규정 안내
데이터 상품은 디지털화된 상품의 특성상 반품, 취소, 환불 되지 않으나 데이터의 심각한 오류 또는, 상이한 데이터인 경우 구매자가 요구 시 환불을 진행할 수 있습니다.

* 본인의 글만 수정이 가능하며, 타인의 글에 댓글을 남길 수 없습니다.
* 댓글이 달린 글은 수정과 삭제가 불가능합니다.

문의 내용
  • 2023-05-15
    성광환

    각 컬럼의 정보를 알 수 있을까요? 특히 버스 종류 (BUS_ROUTE_TYPE_CD)가 구성하는 정보들이 의미하는 바 중점으로 알려주시면 감사드리겠습니다. (2)

    댓글

연관 데이터 상품

2021-11-25

조회수 7640

산림휴양/복지

전국 걷기 운동 코스 정보

전국 걷기 운동 코스 정보

16

무료

2021-11-25

조회수 5561

산림휴양/복지

전국 LTE 통신 감도 정보

전국 LTE 통신 감도 정보

8

무료

2024-01-12

조회수 6393

산림휴양/복지

지하철 출구 정보

지하철 출구 정보

7

₩ 8,000,000

2024-01-12

조회수 6428

산림휴양/복지

지하철 역 정보

지하철 역 정보

3

₩ 8,000,000

제공처의 다른 데이터 상품

2024-01-12

조회수 6393

산림휴양/복지

지하철 출구 정보

지하철 출구 정보

7

₩ 8,000,000

2024-01-12

조회수 6428

산림휴양/복지

지하철 역 정보

지하철 역 정보

3

₩ 8,000,000

2023-12-22

조회수 2808

산림휴양/복지

버스노선 매핑데이터 정보

버스노선 매핑데이터 정보

3

무료

2023-12-22

조회수 3938

산림휴양/복지

버스 정류장 및 수단별 터미널 정보

버스 정류장 및 수단별 터미널 정보

3

₩ 8,000,000

2022-12-30

조회수 1880

산림휴양/복지

전국 캠핑장 위치 및 부가정보

전국 캠핑장 위치 및 부가정보

3

무료

2023-12-22

조회수 1232

산림휴양/복지

강원권 인접 버스정류장 정보

강원권 인접 버스정류장 정보

2

무료

2023-12-22

조회수 3627

산림휴양/복지

버스 노선 정보

버스 노선 정보

2

₩ 8,000,000

2023-12-22

조회수 1475

산림휴양/복지

서울시 버스위치정보

서울시 버스위치정보

2

무료

2021-11-18

조회수 881

산림휴양/복지

대리운전 부가정보

대리운전 부가정보

1

무료

2021-11-18

조회수 1661

산림휴양/복지

부산 지하철 경로정보

부산 지하철 경로정보

1

무료

2023-12-22

조회수 1214

산림휴양/복지

그룹별 버스정류장 매칭

그룹별 버스정류장 매칭

1

무료

2022-12-30

조회수 1433

산림휴양/복지

지리산 주변 음식점 정보

지리산 주변 음식점 정보

1

무료

2023-09-20

조회수 791

산림휴양/복지

전국둘레길 주요지점 교통수단 정보

전국둘레길 주요지점 교통수단 정보

1

무료

2023-09-20

조회수 627

산림휴양/복지

산촌마을에 대한 대중교통 접근성 정보

산촌마을에 대한 대중교통 접근성 정보

1

무료

2022-09-29

조회수 901

산림휴양/복지

대구 경북권 버스정류장 그룹간 경로

대구 경북권 버스정류장 그룹간 경로

1

무료

2021-11-19

조회수 905

산림휴양/복지

전국 캠핑장 기상 정보

전국 캠핑장 기상 정보

1

무료

2023-12-22

조회수 1313

산림휴양/복지

정류장 매핑데이터

정류장 매핑데이터

1

무료

2021-11-18

조회수 1256

산림휴양/복지

울산 부산 경남권 인접 버스정류장 정보

울산 부산 경남권 인접 버스정류장 정보

1

무료

2023-12-22

조회수 1194

산림휴양/복지

버스 운수회사 정보

버스 운수회사 정보

0

무료

2021-11-18

조회수 1092

산림휴양/복지

지하철역 부가시설 유무

지하철역 부가시설 유무

0

무료

  • 이용약관
  • 개인정보처리방침
Address
서울특별시 서초구 사임당로 28 청호나이스빌딩 6층
E-mailfdex@datastreams.co.kr Tel02-6393-2730
(주)데이터스트림즈대표이사 이영상 사업자등록번호214-86-91079
민원이나 환불 처리의 주체는 데이터스트림즈입니다.
    산림청     한국임업진흥원