버스노선 매핑데이터

버스노선 매핑데이터 정보

  • 전국 버스 노선 매핑데이터
㈜아로정보기술

산림휴양/복지

  • 데이터 제공 포맷

    csv / zip
  • 데이터 제공 방식

    다운로드
  • 데이터 파일 용량

    121.00 KB
데이터 기본 이용료

₩ 0

조회수 2733 / 다운수 149

3
데이터 상품 정보

데이터 상품 정보

■ 상품 설명 및 특징 - 버스노선 매핑데이터 정보 ■ 기간 및 범위 - 2019년 1월 ~ 2019년 12월 ■ 컬럼(속성) 정보 - 버스노선 ID - 버스노선 ID(지자체) - 지역 Code - 실시간 버스정보 관련 Flag ■ 약어/전문용어 설명 ■ 활용 예제 - 대중교통 경로검색, 길찾기, 대중교통정보 표출 앱 등, 대중교통 접근성 앱 등
데이터 상품 정보

데이터 키워드

산림대중교통, 농어촌버스, 길찾기, 경로안내, 명산, 최적경로
데이터 상품 정보
판매제공처 데이터 등록일 데이터 수정일 데이터 이용기한
㈜아로정보기술 2019-11-29 2023-12-22 무기한
데이터 상품 정보
상품 구분 데이터 배포 주기 데이터 제공 포맷/압축 포맷 데이터 제공 방식 데이터 파일 용량
dataset 6개월 csv/zip 다운로드 121.00 KB
BUS_ROUTE_ID LCGVR_BUS_ROUTE_ID ARA_CD DATA_CONNO OPERT_TPCD OCCRR_DTM CNTCT_BGN_DTM CNTCT_PRCES_DTM CNTCT_PRCES_STCD TRNSA_ID
500 100100596 4 0 I 20191127122824 20191211101200 20191211101209 S ptp_tx_191211101200003000
501 100100578 4 1 I 20191127122824 20191211101200 20191211101209 S ptp_tx_191211101200003000
502 100100584 4 2 I 20191127122824 20191211101200 20191211101209 S ptp_tx_191211101200003000
503 100100509 4 3 I 20191127122824 20191211101200 20191211101209 S ptp_tx_191211101200003000
504 111900007 10 4 I 20191127122824 20191211101200 20191211101209 S ptp_tx_191211101200003000
505 100100517 4 5 I 20191127122824 20191211101200 20191211101209 S ptp_tx_191211101200003000
507 100100438 4 6 I 20191127122824 20191211101200 20191211101209 S ptp_tx_191211101200003000
508 100100003 4 7 I 20191127122824 20191211101200 20191211101209 S ptp_tx_191211101200003000
509 117900007 10 8 I 20191127122824 20191211101200 20191211101209 S ptp_tx_191211101200003000
510 100100586 4 9 I 20191127122824 20191211101200 20191211101209 S ptp_tx_191211101200003000
511 111900011 10 10 I 20191127122824 20191211101200 20191211101209 S ptp_tx_191211101200003000
512 114900004 10 11 I 20191127122824 20191211101200 20191211101209 S ptp_tx_191211101200003000
513 100100513 4 12 I 20191127122824 20191211101200 20191211101209 S ptp_tx_191211101200003000
514 105900001 10 13 I 20191127122824 20191211101200 20191211101209 S ptp_tx_191211101200003000
515 100100497 4 14 I 20191127122824 20191211101200 20191211101209 S ptp_tx_191211101200003000
516 100100498 4 15 I 20191127122824 20191211101200 20191211101209 S ptp_tx_191211101200003000
517 100100496 4 16 I 20191127122824 20191211101200 20191211101209 S ptp_tx_191211101200003000
518 100100499 4 17 I 20191127122824 20191211101200 20191211101209 S ptp_tx_191211101200003000
519 100100508 4 18 I 20191127122824 20191211101200 20191211101209 S ptp_tx_191211101200003000
520 107900009 10 19 I 20191127122824 20191211101200 20191211101209 S ptp_tx_191211101200003000
521 100100521 4 20 I 20191127122824 20191211101200 20191211101209 S ptp_tx_191211101200003000
522 100100522 4 21 I 20191127122824 20191211101200 20191211101209 S ptp_tx_191211101200003000
523 100100566 4 22 I 20191127122824 20191211101200 20191211101209 S ptp_tx_191211101200003000
524 100100585 4 23 I 20191127122824 20191211101200 20191211101209 S ptp_tx_191211101200003000
527 100100533 4 24 I 20191127122824 20191211101200 20191211101209 S ptp_tx_191211101200003000
528 118900007 10 25 I 20191127122824 20191211101200 20191211101209 S ptp_tx_191211101200003000
529 105900006 10 26 I 20191127122824 20191211101200 20191211101209 S ptp_tx_191211101200003000
530 103900009 10 27 I 20191127122824 20191211101200 20191211101209 S ptp_tx_191211101200003000
531 111900009 10 28 I 20191127122824 20191211101200 20191211101209 S ptp_tx_191211101200003000
532 112900015 10 29 I 20191127122824 20191211101200 20191211101209 S ptp_tx_191211101200003000
533 112900012 10 30 I 20191127122824 20191211101200 20191211101209 S ptp_tx_191211101200003000
534 103900005 10 31 I 20191127122824 20191211101200 20191211101209 S ptp_tx_191211101200003000
535 111900006 10 32 I 20191127122824 20191211101200 20191211101209 S ptp_tx_191211101200003000
536 119900008 10 33 I 20191127122824 20191211101200 20191211101209 S ptp_tx_191211101200003000
541 100100568 4 34 I 20191127122824 20191211101200 20191211101209 S ptp_tx_191211101200003000
543 100100538 4 35 I 20191127122824 20191211101200 20191211101209 S ptp_tx_191211101200003000
545 117900010 10 36 I 20191127122824 20191211101200 20191211101209 S ptp_tx_191211101200003000
548 119900001 10 37 I 20191127122824 20191211101200 20191211101209 S ptp_tx_191211101200003000
549 100100550 4 38 I 20191127122824 20191211101200 20191211101209 S ptp_tx_191211101200003000
550 100100552 4 39 I 20191127122824 20191211101200 20191211101209 S ptp_tx_191211101200003000
557 115900007 10 40 I 20191127122824 20191211101200 20191211101209 S ptp_tx_191211101200003000
558 100100610 4 41 I 20191127122824 20191211101200 20191211101209 S ptp_tx_191211101200003000
562 119900022 10 42 I 20191127122824 20191211101200 20191211101209 S ptp_tx_191211101200003000
563 100100576 4 43 I 20191127122824 20191211101200 20191211101209 S ptp_tx_191211101200003000
565 115000002 4 44 I 20191127122824 20191211101200 20191211101209 S ptp_tx_191211101200003000
566 110900008 10 45 I 20191127122824 20191211101200 20191211101209 S ptp_tx_191211101200003000
567 122900007 10 46 I 20191127122824 20191211101200 20191211101209 S ptp_tx_191211101200003000
568 119900024 10 47 I 20191127122824 20191211101200 20191211101209 S ptp_tx_191211101200003000
569 116900016 10 48 I 20191127122824 20191211101200 20191211101209 S ptp_tx_191211101200003000
571 100100593 4 49 I 20191127122824 20191211101200 20191211101209 S ptp_tx_191211101200003000
572 100100592 4 50 I 20191127122824 20191211101200 20191211101209 S ptp_tx_191211101200003000
573 100100591 4 51 I 20191127122824 20191211101200 20191211101209 S ptp_tx_191211101200003000
575 100100589 4 52 I 20191127122824 20191211101200 20191211101209 S ptp_tx_191211101200003000
576 100100588 4 53 I 20191127122824 20191211101200 20191211101209 S ptp_tx_191211101200003000
578 100100598 4 54 I 20191127122824 20191211101200 20191211101209 S ptp_tx_191211101200003000
579 100100602 4 55 I 20191127122824 20191211101200 20191211101209 S ptp_tx_191211101200003000
581 100100609 4 56 I 20191127122824 20191211101200 20191211101209 S ptp_tx_191211101200003000
582 121900015 10 57 I 20191127122824 20191211101200 20191211101209 S ptp_tx_191211101200003000
584 100100611 4 58 I 20191127122824 20191211101200 20191211101209 S ptp_tx_191211101200003000
585 104000006 4 59 I 20191127122824 20191211101200 20191211101209 S ptp_tx_191211101200003000
586 124000006 4 60 I 20191127122824 20191211101200 20191211101209 S ptp_tx_191211101200003000
593 115900008 10 61 I 20191127122824 20191211101200 20191211101209 S ptp_tx_191211101200003000
594 113900016 10 62 I 20191127122824 20191211101200 20191211101209 S ptp_tx_191211101200003000
595 122000001 4 63 I 20191127122824 20191211101200 20191211101209 S ptp_tx_191211101200003000
596 115000001 4 64 I 20191127122824 20191211101200 20191211101209 S ptp_tx_191211101200003000
597 112000001 4 65 I 20191127122824 20191211101200 20191211101209 S ptp_tx_191211101200003000
599 115000005 4 66 I 20191127122824 20191211101200 20191211101209 S ptp_tx_191211101200003000
600 115000006 4 67 I 20191127122824 20191211101200 20191211101209 S ptp_tx_191211101200003000
601 111900010 10 68 I 20191127122824 20191211101200 20191211101209 S ptp_tx_191211101200003000
603 103900010 10 69 I 20191127122824 20191211101200 20191211101209 S ptp_tx_191211101200003000
604 124000016 4 70 I 20191127122824 20191211101200 20191211101209 S ptp_tx_191211101200003000
605 124000015 4 71 I 20191127122824 20191211101200 20191211101209 S ptp_tx_191211101200003000
606 123000002 4 72 I 20191127122824 20191211101200 20191211101209 S ptp_tx_191211101200003000
607 115000008 4 73 I 20191127122824 20191211101200 20191211101209 S ptp_tx_191211101200003000
608 111000008 4 74 I 20191127122824 20191211101200 20191211101209 S ptp_tx_191211101200003000
609 100100322 4 75 I 20191127122824 20191211101200 20191211101209 S ptp_tx_191211101200003000
610 108000001 4 76 I 20191127122824 20191211101200 20191211101209 S ptp_tx_191211101200003000
611 124000010 4 77 I 20191127122824 20191211101200 20191211101209 S ptp_tx_191211101200003000
612 113000001 4 78 I 20191127122824 20191211101200 20191211101209 S ptp_tx_191211101200003000
613 111000009 4 79 I 20191127122824 20191211101200 20191211101209 S ptp_tx_191211101200003000
615 107900017 10 80 I 20191127122824 20191211101200 20191211101209 S ptp_tx_191211101200003000
616 107900016 10 81 I 20191127122824 20191211101200 20191211101209 S ptp_tx_191211101200003000
617 111000010 4 82 I 20191127122824 20191211101200 20191211101209 S ptp_tx_191211101200003000
618 111000014 4 83 I 20191127122824 20191211101200 20191211101209 S ptp_tx_191211101200003000
624 123000008 4 84 I 20191127122824 20191211101200 20191211101209 S ptp_tx_191211101200003000
626 115000009 4 85 I 20191127122824 20191211101200 20191211101209 S ptp_tx_191211101200003000
627 111900012 10 86 I 20191127122824 20191211101200 20191211101209 S ptp_tx_191211101200003000
628 103000001 4 87 I 20191127122824 20191211101200 20191211101209 S ptp_tx_191211101200003000
629 106000001 4 88 I 20191127122824 20191211101200 20191211101209 S ptp_tx_191211101200003000
630 116000001 4 89 I 20191127122824 20191211101200 20191211101209 S ptp_tx_191211101200003000
631 111900013 10 90 I 20191127122824 20191211101200 20191211101209 S ptp_tx_191211101200003000
633 107000001 4 91 I 20191127122824 20191211101200 20191211101209 S ptp_tx_191211101200003000
634 107000002 4 92 I 20191127122824 20191211101200 20191211101209 S ptp_tx_191211101200003000
635 108000002 4 93 I 20191127122824 20191211101200 20191211101209 S ptp_tx_191211101200003000
636 123000011 4 94 I 20191127122824 20191211101200 20191211101209 S ptp_tx_191211101200003000
637 122000002 4 95 I 20191127122824 20191211101200 20191211101209 S ptp_tx_191211101200003000
638 116000002 4 96 I 20191127122824 20191211101200 20191211101209 S ptp_tx_191211101200003000
648 41327007 9 97 I 20191127122824 20191211101200 20191211101209 S ptp_tx_191211101200003000
649 CWB379001551 12 98 I 20191127122824 20191211101200 20191211101209 S ptp_tx_191211101200003000
데이터 샘플
연락처 및 데이터 관련
판매제공처 홈페이지 판매 담당자 연락처 이메일
www.arointech.co.kr 아로정보기술 010-7379-9734 karamar@odsay.com
연락처 및 데이터 관련
라이선스 권한 접근권한
Creative Commoms Attribution Copyright 2019. AroIntech Inc. All Rights Reserved public
연락처 및 데이터 관련
품질측정검사 실시 품질측정기간 20191101~20191130
품질측정기관 ㈜아로정보기술 품질측정연락정보 02-6161-5242
품질측정결과 정상 품질측정내용
제약 및 취소/환불 규정 안내
제약 및 취소/환불 규정 안내
데이터 상품은 디지털화된 상품의 특성상 반품, 취소, 환불 되지 않으나 데이터의 심각한 오류 또는, 상이한 데이터인 경우 구매자가 요구 시 환불을 진행할 수 있습니다.

* 본인의 글만 수정이 가능하며, 타인의 글에 댓글을 남길 수 없습니다.
* 댓글이 달린 글은 수정과 삭제가 불가능합니다.

문의 내용

연관 데이터 상품

2021-11-25

조회수 7560

산림휴양/복지

전국 걷기 운동 코스 정보

전국 걷기 운동 코스 정보

16

무료

2021-11-25

조회수 5483

산림휴양/복지

전국 LTE 통신 감도 정보

전국 LTE 통신 감도 정보

8

무료

2024-01-12

조회수 6354

산림휴양/복지

지하철 역 정보

지하철 역 정보

3

₩ 8,000,000

2023-12-22

조회수 3579

산림휴양/복지

버스 노선 정보

버스 노선 정보

2

₩ 8,000,000

제공처의 다른 데이터 상품

2024-01-12

조회수 6327

산림휴양/복지

지하철 출구 정보

지하철 출구 정보

7

₩ 8,000,000

2023-12-22

조회수 3899

산림휴양/복지

버스 정류장 및 수단별 터미널 정보

버스 정류장 및 수단별 터미널 정보

3

₩ 8,000,000

2022-12-30

조회수 1816

산림휴양/복지

전국 캠핑장 위치 및 부가정보

전국 캠핑장 위치 및 부가정보

3

무료

2024-01-12

조회수 6354

산림휴양/복지

지하철 역 정보

지하철 역 정보

3

₩ 8,000,000

2023-12-22

조회수 3579

산림휴양/복지

버스 노선 정보

버스 노선 정보

2

₩ 8,000,000

2023-12-22

조회수 1437

산림휴양/복지

서울시 버스위치정보

서울시 버스위치정보

2

무료

2023-12-22

조회수 1200

산림휴양/복지

강원권 인접 버스정류장 정보

강원권 인접 버스정류장 정보

2

무료

2021-11-18

조회수 840

산림휴양/복지

대리운전 부가정보

대리운전 부가정보

1

무료

2023-09-20

조회수 582

산림휴양/복지

산촌마을에 대한 대중교통 접근성 정보

산촌마을에 대한 대중교통 접근성 정보

1

무료

2021-11-18

조회수 1218

산림휴양/복지

울산 부산 경남권 인접 버스정류장 정보

울산 부산 경남권 인접 버스정류장 정보

1

무료

2023-12-22

조회수 1177

산림휴양/복지

그룹별 버스정류장 매칭

그룹별 버스정류장 매칭

1

무료

2021-11-18

조회수 1625

산림휴양/복지

부산 지하철 경로정보

부산 지하철 경로정보

1

무료

2022-12-30

조회수 1390

산림휴양/복지

지리산 주변 음식점 정보

지리산 주변 음식점 정보

1

무료

2023-09-20

조회수 753

산림휴양/복지

전국둘레길 주요지점 교통수단 정보

전국둘레길 주요지점 교통수단 정보

1

무료

2022-09-29

조회수 876

산림휴양/복지

대구 경북권 버스정류장 그룹간 경로

대구 경북권 버스정류장 그룹간 경로

1

무료

2021-11-19

조회수 860

산림휴양/복지

전국 캠핑장 기상 정보

전국 캠핑장 기상 정보

1

무료

2023-12-22

조회수 1270

산림휴양/복지

정류장 매핑데이터

정류장 매핑데이터

1

무료

2023-12-22

조회수 1150

산림휴양/복지

버스 운수회사 정보

버스 운수회사 정보

0

무료

2021-11-18

조회수 1064

산림휴양/복지

지하철역 부가시설 유무

지하철역 부가시설 유무

0

무료

2021-11-18

조회수 1440

산림휴양/복지

지하철역 장애인 편의시설 정보

지하철역 장애인 편의시설 정보

0

무료

  • 이용약관
  • 개인정보처리방침
Address
서울특별시 서초구 사임당로 28 청호나이스빌딩 6층
E-mailfdex@datastreams.co.kr Tel02-6393-2730
(주)데이터스트림즈대표이사 이영상 사업자등록번호214-86-91079
민원이나 환불 처리의 주체는 데이터스트림즈입니다.
    산림청     한국임업진흥원