메인 페이지 본문 시작
전국 캠핑장 정보
전국 캠핑장 위치 및 부가정보
산림휴양/복지
데이터 제공 포맷
csv / zip데이터 제공 방식
다운로드데이터 파일 용량
165.00 KB
데이터 기본 이용료
₩ 0
조회수 1817 / 다운수 135
3
데이터 상품 정보 |
---|
■ 상품 설명 및 특징
- 전국 캠핑장 위치 및 부가정보
- 전국 캠핑장 위치(좌표) 및 해당 캠핑장에 대한 기본시설 및 부대시설에 대한 정보를 제공
- 주요정보는 캠핑장 좌표, 야영장수, 화장실, 샤워실, 소화기 등에 대한 정보를 제공
■ 기간 및 범위
- 2020년 1월 ~ 2020년 12월
■ 컬럼(속성) 정보
- 캠핑장ID
- 캠핑장명
- 캠핑장구분명
- 캠핑장위도값
- 캠핑장경도값
- 캠핑장주소
- 캠핑장일반야영장수
- 캠핑장자동차야영장수
- 캠핑장글램핑수
- 캠핑장카라반수
- 캠핑장화장실수
- 캠핑장샤워실수
- 캠핑장개수대수
- 캠핑장소화기수
- 캠핑장방화수갯수
- 캠핑장방화사갯수
- 캠핑장화재감지기갯수
- 캠핑장기타부대시설명1
- 캠핑장기타부대시설명2
- 캠핑장정보데이터기준일시
- 캠핑장인허가일시
■ 약어/전문용어 설명
■ 활용 예제
- 산림관광정보, 숙박정보 APP 등
|
데이터 키워드 |
---|
산림, 관광, 캠핑장, 휴양, 숙박 |
판매제공처 | 데이터 등록일 | 데이터 수정일 | 데이터 이용기한 |
---|---|---|---|
㈜아로정보기술 | 2020-11-30 | 2022-12-30 | 무기한 |
상품 구분 | 데이터 배포 주기 | 데이터 제공 포맷/압축 포맷 | 데이터 제공 방식 | 데이터 파일 용량 |
---|---|---|---|---|
dataset | - | csv/zip | 다운로드 | 165.00 KB |
캠핑장ID | 캠핑장명 | 캠핑장구분명 | 캠핑장위도값 | 캠핑장경도값 | 캠핑장주소 | 캠핑장일반야영장수 | 캠핑장자동차야영장수 | 캠핑장글램핑수 | 캠핑장카라반수 | 캠핑장화장실수 | 캠핑장샤워실수 | 캠핑장개수대수 | 캠핑장소화기수 | 캠핑장방화수갯수 | 캠핑장방화사갯수 | 캠핑장화재감지기갯수 | 캠핑장기타부대시설명1 | 캠핑장기타부대시설명2 | 캠핑장정보데이터기준일시 | 캠핑장인허가일시 | 데이터 일련번호 | 작업구분코드 | 발생일시 | 연계시작일시 | 연계처리일시 | 연계처리상태코드 | 트랙젝션ID |
CAP300001 | (주)데일리랜드 | 자동차야영장 | 37.7584857 | 127.845655 | 강원 춘천시 동산면 윗성골길 36 | 0 | 14 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | 4 | 전기.무선인터넷.장작판매.온수.물놀이장.마트.편의점 | NULL | 2020-11-20 | 2015-09-08 | 0 | I | 2.02E+13 | NULL | NULL | N | NULL |
CAP300002 | (주)디노담양힐링파크 지점 | 일반야영장.카라반.글램핑 | 35.2714369 | 126.9609528 | 전남 담양군 봉산면 탄금길 9-26 | 2 | 0 | 22 | 2 | 4 | 3 | 2 | 20 | 1 | 2 | 24 | 전기.무선인터넷.장작판매.온수.트램폴린.물놀이장.놀이터.산책로.운동시설.마트.편의점 | NULL | 2020-11-20 | 2016-10-27 | 1 | I | 2.02E+13 | NULL | NULL | N | NULL |
CAP300003 | (주)쉐르빌리안티티 | 글램핑 | 37.7015645 | 127.5960926 | 강원 홍천군 서면 밤벌길19번길 111 | 0 | 0 | 18 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 전기.무선인터넷.장작판매.온수.물놀이장.놀이터.운동장.운동시설.마트.편의점 | 애견놀이터.애견수영장.탁구장.족구장.노래방 | 2020-11-20 | 2016-09-13 | 2 | I | 2.02E+13 | NULL | NULL | N | NULL |
CAP300004 | (주)아웃오브파크 | 카라반 | 37.7278127 | 127.5112565 | 강원도 춘천시 남면 가옹개길 52-9 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 운동시설 | 수영장.노래방.찜질방.카페.중앙무대.분수 | 2020-11-20 | 2017-09-18 | 3 | I | 2.02E+13 | NULL | NULL | N | NULL |
CAP300005 | (주)양촌여울체험캠프 | 일반야영장.자동차야영장 | 35.1365006 | 128.3753007 | 경상남도 창원시 마산합포구 진전면 의산삼일로 60 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 전기.온수.물놀이장.산책로.마트.편의점 | NULL | 2020-11-20 | 2016-12-19 | 4 | I | 2.02E+13 | NULL | NULL | N | NULL |
CAP300006 | (주)어반슬로우시티 | 자동차야영장.글램핑 | 37.732632 | 127.5116915 | 강원도 춘천시 남면 가옹개길 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 2020-11-20 | 2015-08-04 | 5 | I | 2.02E+13 | NULL | NULL | N | NULL |
CAP300007 | 쥴리어스지점 휴토피아 | 글램핑 | 37.6963001 | 127.6892996 | 강원도 홍천군 서면 어유포리 282-8 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 전기.무선인터넷.장작판매.온수.물놀이장.운동시설.마트.편의점 | 단체바비큐장.계곡 | 2020-11-20 | 2016-04-29 | 6 | I | 2.02E+13 | NULL | NULL | N | NULL |
CAP300008 | (주)자연에너지-드림랜드오토캠핑장 | 일반야영장 | 35.9840344 | 129.0005945 | 경북 영천시 고경면 고도길 38 (주)자연에너지-드림랜드오토캠핑장 | 135 | 135 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 15 | 0 | 0 | 10 | 전기.무선인터넷.장작판매.온수.트램폴린.물놀이장.놀이터.산책로.운동장.운동시설.마트.편의점 | 찜질방.불가마.예식장.식당 | 2020-11-20 | 2010-01-11 | 7 | I | 2.02E+13 | NULL | NULL | N | NULL |
CAP300009 | (주)자연인 | 일반야영장.글램핑 | 33.4687254 | 126.5399565 | 제주특별자치도 제주시 아란서길 110-0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 운동시설 | NULL | 2020-11-20 | 2016-08-26 | 8 | I | 2.02E+13 | NULL | NULL | N | NULL |
CAP300010 | (주)태평소금 천일염 힐링캠프 | 일반야영장 | 34.9968071 | 126.1776166 | 전라남도 신안군 증도면 지도증도로 1053-11 | 9 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 2 | 20 | 0 | 0 | 10 | 전기.장작판매.온수.물놀이장.놀이터.마트.편의점 | NULL | 2020-11-20 | 2016-05-11 | 9 | I | 2.02E+13 | NULL | NULL | N | NULL |
CAP300011 | 505펜션&캠핑(오공오) | 일반야영장 | 36.5017433 | 127.02077 | 충남 공주시 사곡면 호계황골길 43 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 40 | 0 | 0 | 0 | 전기.무선인터넷.장작판매.온수.물놀이장.놀이터.산책로.운동장.운동시설.마트.편의점 | NULL | 2020-11-20 | 2015-05-20 | 10 | I | 2.02E+13 | NULL | NULL | N | NULL |
CAP300012 | 80 SS 오토캠핑장 | 일반야영장.자동차야영장.글램핑 | 36.0300417 | 128.6304762 | 경북 군위군 부계면 남산리 1138-4번지 | 14 | 10 | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | 40 | 0 | 0 | 7 | 전기.무선인터넷.장작판매.온수.물놀이장.놀이터.운동시설 | NULL | 2020-11-20 | 2016-08-05 | 11 | I | 2.02E+13 | NULL | NULL | N | NULL |
CAP300013 | A&J오토캠핑장 | 자동차야영장 | 37.3467235 | 127.8105836 | 강원도 원주시 지정면 안창리 산 56-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 전기 | NULL | 2020-11-20 | 2015-05-18 | 12 | I | 2.02E+13 | NULL | NULL | N | NULL |
CAP300014 | Camp 1950 by 민들레울 | 일반야영장.글램핑 | 35.8787838 | 127.9410435 | 김천시 대덕면 남김천대로 160 | 9 | 0 | 11 | 0 | 3 | 3 | 1 | 22 | 1 | 1 | 18 | 전기.무선인터넷.장작판매.온수.물놀이장.놀이터.산책로.운동장.운동시설.마트.편의점 | NULL | 2020-11-20 | 2017-04-27 | 13 | I | 2.02E+13 | NULL | NULL | N | NULL |
CAP300015 | CLUB 596 | 일반야영장.글램핑 | 36.683579 | 126.2683706 | 충남 태안군 남면 몽산리 596 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 6 | 전기.무선인터넷.장작판매.온수.트램폴린.물놀이장.놀이터.산책로 | NULL | 2020-11-20 | 2017-08-01 | 14 | I | 2.02E+13 | NULL | NULL | N | NULL |
CAP300016 | DMZ 마루캠핑 | 자동차야영장 | 38.1349255 | 127.019287 | 경기도 연천군 중면 군중로 399 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 전기.무선인터넷.장작판매.온수.트램폴린.물놀이장.놀이터.운동시설 | NULL | 2020-11-20 | 2017-09-28 | 15 | I | 2.02E+13 | NULL | NULL | N | NULL |
CAP300017 | DMZ캠핑장 | 자동차야영장 | 38.2201219 | 127.1806653 | 강원도 철원군 철원읍 독서당길 225-134 DMZ캠핑장 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 전기.무선인터넷.장작판매 | NULL | 2020-11-20 | 2016-06-09 | 16 | I | 2.02E+13 | NULL | NULL | N | NULL |
CAP300018 | F1 오토캠핑장 | 일반야영장 | 34.7367086 | 126.3935277 | 전라남도 영암군 삼호읍 삼포리 1894 | 0 | 40 | 0 | 6 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 온수.운동장 | NULL | 2020-11-20 | 2012-11-27 | 17 | I | 2.02E+13 | NULL | NULL | N | NULL |
CAP300019 | Najost Camp | 일반야영장 | 37.1103264 | 128.6037991 | 강원 영월군 김삿갓면 김삿갓로 638 | 0 | 20 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 전기.무선인터넷.장작판매.온수 | NULL | 2020-11-20 | 2015-10-07 | 18 | I | 2.02E+13 | NULL | NULL | N | NULL |
CAP300020 | THATS CAMPING 횡성자연휴양림야영장 | 일반야영장.글램핑 | 37.5390902 | 128.1110517 | 강원도 횡성군 갑천면정포로430번길 113 THATS CAMPING 횡성자연휴양림야영장 | 0 | 60 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 전기.장작판매.온수.물놀이장.놀이터.운동장.운동시설.마트.편의점 | 펜션23동.산책로.등산로.계곡.수영장.웨스턴카페.RC카서킷 | 2020-11-20 | 2015-05-29 | 19 | I | 2.02E+13 | NULL | NULL | N | NULL |
CAP300021 | The Star 오토캠핑장 | 일반야영장.자동차야영장.카라반 | 34.7181692 | 127.7818433 | 전남 여수시 돌산읍 상하동길 268 | 9 | 19 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 전기.무선인터넷.장작판매.온수.물놀이장.놀이터.운동시설 | NULL | 2020-11-20 | 2018-01-15 | 20 | I | 2.02E+13 | NULL | NULL | N | NULL |
CAP300022 | VIP레저타운 | 자동차야영장 | 37.389235 | 127.7839463 | 강원도 원주시 지정면 지정로 1393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 2020-11-20 | 2017-07-11 | 21 | I | 2.02E+13 | NULL | NULL | N | NULL |
CAP300023 | VIP오토캠핑장 | 자동차야영장 | 35.4972561 | 128.9267335 | 경상남도 밀양시 단장면 고례리 1408-5 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 전기.트램폴린 | NULL | 2020-11-20 | 2015-05-26 | 22 | I | 2.02E+13 | NULL | NULL | N | NULL |
CAP300024 | W글램핑 | 일반야영장.글램핑 | 35.3932118 | 127.8873465 | 경상남도 산청군 산청읍 내리 259-5 | 1 | 0 | 14 | 0 | 2 | 2 | 2 | 15 | 0 | 1 | 15 | 전기.놀이터.운동시설 | NULL | 2020-11-20 | 2016-05-03 | 23 | I | 2.02E+13 | NULL | NULL | N | NULL |
CAP300025 | YC글램핑 | 일반야영장 | 38.0382263 | 126.9660207 | 경기 연천군 미산면 청정로 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 물놀이장.운동시설 | NULL | 2020-11-20 | 2017-04-10 | 24 | I | 2.02E+13 | NULL | NULL | N | NULL |
CAP300026 | YELLOW HILL | 자동차야영장 | 37.7609521 | 127.7449681 | 강원도 춘천시 동산면 종자리로 224-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 2020-11-20 | 2017-12-19 | 25 | I | 2.02E+13 | NULL | NULL | N | NULL |
CAP300027 | ㈜씨스테이 야영장 | 자동차야영장 | 37.2801027 | 126.4683211 | 인천광역시 옹진군 영흥면 내리 1212-52 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 전기.무선인터넷.온수.물놀이장.운동시설 | NULL | 2020-11-20 | 2016-02-26 | 26 | I | 2.02E+13 | NULL | NULL | N | NULL |
CAP300028 | ㈜제주글램핑 | 일반야영장 | 33.4814834 | 126.752199 | 제주특별자치도 제주시 구좌읍 덕천리 1288-2 | 0 | 0 | 81 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 전기.온수.물놀이장.놀이터.운동시설 | NULL | 2020-11-20 | 2016-03-03 | 27 | I | 2.02E+13 | NULL | NULL | N | NULL |
CAP300029 | 가람관광농원 | 일반야영장 | 35.5873961 | 128.0576 | 경남 합천군 봉산면 인덕로 930 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 전기.무선인터넷.장작판매.온수.트램폴린.물놀이장.놀이터.운동시설 | NULL | 2020-11-20 | 2017-11-14 | 28 | I | 2.02E+13 | NULL | NULL | N | NULL |
CAP300030 | 가래골농원 캠핑장 | 일반야영장 | 37.9938562 | 127.1592806 | 경기도 포천시 창수면 추동리 821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 전기.무선인터넷.장작판매.온수.트램폴린.물놀이장.놀이터.운동시설.마트.편의점 | NULL | 2020-11-20 | 2016-09-13 | 29 | I | 2.02E+13 | NULL | NULL | N | NULL |
CAP300031 | 가루실캠프 | 일반야영장 | 36.6562383 | 126.6436775 | 충청남도 예산군 덕산면 둔리 525-34 | 21 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 15 | 1 | 0 | 0 | 전기.무선인터넷.장작판매.온수.트램폴린.물놀이장.놀이터.운동시설 | NULL | 2020-11-20 | 2016-03-24 | 30 | I | 2.02E+13 | NULL | NULL | N | NULL |
CAP300032 | 가리산자연휴양림 야영장 | 자동차야영장 | 37.865122 | 127.9839063 | 강원도 홍천군 두촌면 가리산길 426 가리산자연휴양림 야영장 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 무선인터넷.놀이터.운동시설 | 어드벤처 | 2020-11-20 | 2015-07-07 | 31 | I | 2.02E+13 | NULL | NULL | N | NULL |
CAP300033 | 가마실캠핑장 | 일반야영장 | 37.1214901 | 128.2965596 | 충청북도 제천시 자작동 242 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 전기.장작판매.온수.트램폴린.물놀이장.운동시설 | NULL | 2020-11-20 | 2015-11-09 | 32 | I | 2.02E+13 | NULL | NULL | N | NULL |
CAP300034 | 가산 글램핑 | 일반야영장.카라반.글램핑 | 36.0884556 | 128.474735 | 경상북도 칠곡군 가산면 학하리 1178-1 | 0 | 0 | 26 | 5 | 2 | 2 | 1 | 31 | 0 | 0 | 31 | 전기.온수.트램폴린.물놀이장.놀이터.산책로.운동시설 | NULL | 2020-11-20 | 2015-10-19 | 33 | I | 2.02E+13 | NULL | NULL | N | NULL |
CAP300035 | 가산산성 야영장 | 일반야영장 | 36.0188551 | 128.6201675 | 경상북도 칠곡군 동명면 한티로 1034 가산산성야영장 | 200 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 34 | 344 | 0 | 0 | NULL | NULL | 2020-11-20 | 2015-07-08 | 34 | I | 2.02E+13 | NULL | NULL | N | NULL |
CAP300036 | 가야권역 소리마실 영농조합법인 | 일반야영장 | 35.7724993 | 128.128841 | 경상남도 합천군 가야면 야천리 산 861-1 | 0 | 39 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 39 | 0 | 1 | 0 | 전기.무선인터넷.장작판매.온수.트램폴린.물놀이장.운동장.운동시설 | NULL | 2020-11-20 | 2016-06-07 | 35 | I | 2.02E+13 | NULL | NULL | N | NULL |
CAP300037 | 가야랜드달빛야영장 | 일반야영장 | 35.2589749 | 128.9056121 | 경상남도 김해시 삼방동 826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 전기.장작판매.온수.운동시설 | NULL | 2020-11-20 | 2016-04-28 | 36 | I | 2.02E+13 | NULL | NULL | N | NULL |
CAP300038 | 가온누리캠핑체험장 | 일반야영장 | 35.9811535 | 129.1374157 | 경상북도 경주시 안강읍 하곡리 632 | 46 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 30 | 30 | 30 | 0 | 전기.무선인터넷.장작판매.온수.트램폴린.물놀이장.놀이터.산책로.운동장.운동시설.마트.편의점 | NULL | 2020-11-20 | 2015-07-22 | 37 | I | 2.02E+13 | NULL | NULL | N | NULL |
CAP300039 | 가우도카라반펜션 | 일반야영장.카라반 | 34.5276559 | 126.7917474 | 전남 강진군 대구면 저두바닷길 3 | 5 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 전기.무선인터넷.온수.물놀이장.놀이터.운동시설 | NULL | 2020-11-20 | 2015-12-23 | 38 | I | 2.02E+13 | NULL | NULL | N | NULL |
CAP300040 | 가은해솔캠핑장 | 일반야영장 | 36.7005829 | 128.0186437 | 경상북도 문경시 가은읍 원북리 177-6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 전기.장작판매.온수.물놀이장 | NULL | 2020-11-20 | 2017-05-15 | 39 | I | 2.02E+13 | NULL | NULL | N | NULL |
CAP300041 | 변산 오토캠핑장 | 자동차야영장.카라반 | 35.6824139 | 126.5336697 | 전북 부안군 변산면 변산로 2054 | 0 | 30 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 전기.무선인터넷.온수 | NULL | 2020-11-20 | 2017-06-27 | 40 | I | 2.02E+13 | NULL | NULL | N | NULL |
CAP300042 | 가족쉼터 | 자동차야영장 | 37.7548248 | 127.2720936 | 경기도 남양주시 수동면 수산리 591-2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 전기.놀이터 | NULL | 2020-11-20 | 2015-08-20 | 41 | I | 2.02E+13 | NULL | NULL | N | NULL |
CAP300043 | 청계산 골든밸리 가족캠핑장 | 일반야영장.글램핑 | 37.4160706 | 127.0782351 | 경기 성남시 수정구 달래내로221번길 17-5 (금토동) 청계산골든밸리캠핑장 | 18 | 0 | 7 | 0 | 6 | 6 | 10 | 18 | 1 | 1 | 10 | 전기.장작판매.온수 | NULL | 2020-11-20 | 2019-12-16 | 42 | I | 2.02E+13 | NULL | NULL | N | NULL |
CAP300044 | 가지산 자연캠핑장 | 일반야영장.자동차야영장 | 35.6366866 | 129.0561062 | 울산광역시 울주군 삽재로 279-22 가지산자연 가지산 자연캠핑장 | 16 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 전기.무선인터넷.장작판매.온수.운동시설 | NULL | 2020-11-20 | 2016-07-21 | 43 | I | 2.02E+13 | NULL | NULL | N | NULL |
CAP300045 | 가창농원 야영장 | 일반야영장.자동차야영장 | 35.7270263 | 128.6791722 | 대구광역시 달성군 가창면 삼산리 128 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 전기.무선인터넷.온수.물놀이장.운동장 | 참숯가마 | 2020-11-20 | 2016-06-08 | 44 | I | 2.02E+13 | NULL | NULL | N | NULL |
CAP300046 | 가평 사계절캠핑장 | 일반야영장.자동차야영장 | 37.8833509 | 127.5489707 | 경기도 가평군 가화로 988-0 가평 사계절캠핑장 | 25 | 23 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 16 | 0 | 1 | 2 | 전기.무선인터넷.온수.트램폴린.마트.편의점 | 통나무방갈로2개동운영중별도문의 | 2020-11-20 | 2016-07-28 | 45 | I | 2.02E+13 | NULL | NULL | N | NULL |
CAP300047 | 가평 사과나무 캠핑장 | 자동차야영장 | 37.7895015 | 127.358428 | 경기도 가평군 상면 항사리 427-6 외2필지 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 전기.장작판매.놀이터 | NULL | 2020-11-20 | 2015-10-19 | 46 | I | 2.02E+13 | NULL | NULL | N | NULL |
CAP300048 | 가평운악홀리데이 카라반파크 | 글램핑 | 37.853651 | 127.356336 | 경기 가평군 조종면 운악청계로 424 가평운악홀리데이 카라반파크 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 전기.무선인터넷.장작판매.온수.놀이터.산책로.운동장.운동시설 | NULL | 2020-11-20 | 2016-11-01 | 47 | I | 2.02E+13 | NULL | NULL | N | NULL |
CAP300049 | 가평황토은글램핑 | 글램핑 | 37.6076671 | 127.5102426 | 경기 가평군 설악면 장수로79번길 63-18 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 전기.무선인터넷.장작판매.온수.트램폴린.물놀이장.놀이터.운동장.운동시설.마트.편의점 | NULL | 2020-11-20 | 2017-05-26 | 48 | I | 2.02E+13 | NULL | NULL | N | NULL |
CAP300050 | 흑석산 자연 휴양림 | 일반야영장 | 34.6719718 | 126.6152381 | 전라남도 해남군 계곡면 산골길 306 흑석산자연휴양림 | 0 | 13 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 전기.물놀이장.놀이터 | NULL | 2020-11-20 | 2015-05-08 | 49 | I | 2.02E+13 | NULL | NULL | N | NULL |
CAP300051 | 각화산 힐링 숲 캠프 | 일반야영장 | 36.9850364 | 128.8984994 | 경상북도 봉화군 춘양면 공세동길 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 전기.온수.놀이터 | NULL | 2020-11-20 | 2017-03-28 | 50 | I | 2.02E+13 | NULL | NULL | N | NULL |
CAP300052 | 각흘봉관광농원 | 일반야영장 | 38.1079239 | 127.3968454 | 경기도 포천시 이동면 도평리 572-3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 4 | 전기.무선인터넷.장작판매.온수.운동시설 | 무선인터넷일부이용가능/정자5개/캠핑장내골프연습용타석2개 | 2020-11-20 | 2017-05-31 | 51 | I | 2.02E+13 | NULL | NULL | N | NULL |
CAP300053 | 간월도캠핑장 | 일반야영장 | 36.6068354 | 126.4177826 | 충청남도 서산시 부석면 간월도리 21-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 전기.장작판매.온수.산책로 | NULL | 2020-11-20 | 2015-08-17 | 52 | I | 2.02E+13 | NULL | NULL | N | NULL |
CAP300054 | 갈기산펜션캠핑장 | 자동차야영장 | 37.5594165 | 127.7882815 | 경기도 양평군 청운면 신론리 189 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 전기.무선인터넷.장작판매.온수.트램폴린.물놀이장 | NULL | 2020-11-20 | 2015-07-07 | 53 | I | 2.02E+13 | NULL | NULL | N | NULL |
CAP300055 | 갈천 오토캠핑장 | 일반야영장 | 37.9112769 | 128.500403 | 강원도 양양군 서면 구룡령로 1103-12 갈천 오토캠핑장 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 전기.무선인터넷.장작판매.온수.놀이터.운동시설 | NULL | 2020-11-20 | 2016-07-25 | 54 | I | 2.02E+13 | NULL | NULL | N | NULL |
CAP300056 | 감 이야기 캠핑장 | 일반야영장 | 35.6659701 | 129.001225 | 경상북도 청도군 운문면 신원리 75-1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 10 | 1 | 1 | 0 | 전기.무선인터넷.장작판매.트램폴린.물놀이장.놀이터.운동시설 | NULL | 2020-11-20 | 2016-05-23 | 55 | I | 2.02E+13 | NULL | NULL | N | NULL |
CAP300057 | 감악산캠핑숲오토캠핑장 | 자동차야영장 | 37.2498068 | 128.1399087 | 강원도 원주시 신림면 황둔리 1542 | 59 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 전기.무선인터넷.장작판매.온수.트램폴린.물놀이장.운동시설 | 다실 | 2020-11-20 | 2015-04-29 | 56 | I | 2.02E+13 | NULL | NULL | N | NULL |
CAP300058 | 강나루 오토캠핑장 | 일반야영장 | 35.3930913 | 128.5085477 | 경상남도 함안군 칠서면 이룡리 998 | 0 | 190 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 | 30 | 0 | 0 | 0 | 전기.무선인터넷.장작판매.온수.놀이터.산책로.운동시설.마트.편의점 | NULL | 2020-11-20 | 2014-05-15 | 57 | I | 2.02E+13 | NULL | NULL | N | NULL |
CAP300059 | 강나루 캠핑장 | 일반야영장 | 35.4963606 | 128.0250018 | 경남 합천군 가회면 둔내리 563-6. 563-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 전기 | NULL | 2020-11-20 | 2017-07-02 | 58 | I | 2.02E+13 | NULL | NULL | N | NULL |
CAP300060 | 강당골캠핑파크 | 일반야영장 | 36.7162118 | 127.0159079 | 충남 아산시 송악면 강당로 187-17 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 4 | 전기.장작판매.온수.트램폴린.물놀이장.운동시설 | NULL | 2020-11-20 | 2017-07-19 | 59 | I | 2.02E+13 | NULL | NULL | N | NULL |
CAP300061 | 강동 그린웨이 가족캠핑장 | 자동차야영장 | 37.5362549 | 127.1520941 | 서울특별시 강동구 둔촌동 동남로 660 일자산자연공원제1체육관 | 72 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 80 | 0 | 0 | 0 | 전기.무선인터넷.놀이터.운동장.운동시설.마트.편의점 | NULL | 2020-11-20 | 2015-05-20 | 60 | I | 2.02E+13 | NULL | NULL | N | NULL |
CAP300062 | 강릉 노추산 힐링캠프 | 자동차야영장 | 37.5715684 | 128.7418225 | 강원 강릉시 왕산면 노추산로 1271-6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 전기.장작판매.놀이터.산책로 | NULL | 2020-11-20 | 2016-05-20 | 61 | I | 2.02E+13 | NULL | NULL | N | NULL |
CAP300063 | 강변사리 캠핑장 | 일반야영장 | 35.4952009 | 127.1900106 | 전라북도 임실군 덕치면 강동로 865-20 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 전기.장작판매.온수.물놀이장.놀이터.운동장.운동시설 | NULL | 2020-11-20 | 2017-04-27 | 62 | I | 2.02E+13 | NULL | NULL | N | NULL |
CAP300064 | 강변 야영장 | 자동차야영장 | 38.1927024 | 128.3279648 | 강원도 인제군 북면 만해로 237 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 전기.온수 | NULL | 2020-11-20 | 2017-11-30 | 63 | I | 2.02E+13 | NULL | NULL | N | NULL |
