메인 페이지 본문 시작
전국 등산 운동 코스 정보
전국 등산 운동 코스 정보
- 서비스 이용자가 올린 자신의 등산운동 코스 정보 (다운로드는 샘플만 가능합니다. 전체 데이터 구매 문의는 phone:02-589-9933, email:beagleapps@beaglemap.com 으로 문의부탁드립니다.)
산림휴양/복지
데이터 제공 포맷
csv / zip데이터 제공 방식
다운로드데이터 파일 용량
1.50 MB
데이터 기본 이용료
₩ 0
조회수 4423 / 다운수 538
6
데이터 상품 정보 |
---|
■ 상품 설명 및 특징
- 다양한 주제를 바탕으로 하나 또는 여러 개의 코스를 모아 제공
- 코스명, 주소, 총거리, 평균 경사도, 최고(저) 고도, 오르막,내리막 평지의 거리 정보 제공
- 코스의 이동 경로를 파악할 수 있는 정보 제공
■ 기간 및 범위
- 2018년 1월 1일 ~ 2021년 12월 31일
■ 컬럼(속성) 정보
- 코스고유번호
- 코스데이터셋구분코드
- 코스명
- 코스이명
- 코스설명
- 코스시도명
- 코스읍면동명
- 코스지번
- 코스지역명
- 코스웹사이트주소
- 코스총길이(m)
- 코스평균경사도 코스최고해발고도(m)
- 코스최저해발고도(m)
- 코스오름길이(m)
- 코스평지길이(m)
- 코스내림길이(m)
- 코스난이도값
- 데이터상태코드
- 코스소요시간
- 데이터등록일시
- 데이터수정일시
■ 활용 예제
- 본 데이터 상품을 활용하여 사용자는 다음과 같은 정보를 확인할 수 있습니다.
1) 거리 및 난이도에 맞는 이동 계획 수립이 가능
2) 코스 및 난이도 정보를 이용하여 이용객에 맞춤형 데이터 제공
3) POI 정보와 연결하여 코스별 주요 시설물 정보를 확인 가능
|
데이터 키워드 |
---|
트레킹, 전국, 등산, 코스, 사용자코스, 운동 |
판매제공처 | 데이터 등록일 | 데이터 수정일 | 데이터 이용기한 |
---|---|---|---|
㈜비글 | 2019-11-20 | 2021-11-25 | 20191120 ~ 20241231 |
상품 구분 | 데이터 배포 주기 | 데이터 제공 포맷/압축 포맷 | 데이터 제공 방식 | 데이터 파일 용량 |
---|---|---|---|---|
dataset | 1년 | csv/zip | 다운로드 | 1.50 MB |
코스고유번호 | 코스데이터셋구분코드 | 코스명 | 코스이명 | 코스설명 | 코스시도명 | 코스읍면동명 | 코스지번 | 코스지역명 | 코스웹사이트주소 | 코스총길이 | 코스평균경사도 | 코스최고해발고도 | 코스최저해발고도 | 코스오름길이 | 코스평지길이 | 코스내림길이 | 코스난이도값 | 데이터상태코드 | 코스소요시간 | 데이터등록일시 | 데이터수정일시 |
45041 | UCHK | 구기계곡~우이신설도시철도 차량기지_코스 | 구기계곡~우이신설도시철도 차량기지_코스 | 북한산국립공원 구기계곡~문수사~쉼터~쉼터~쉼터~용암사지석탑~북한대피소~용암문~백운대피소~족도리바위~북한산인수대피소~영봉~코끼리바위~우이동계곡~우이신설도시철도 차량기지 | 경상북도 | 구미시 선주원남동 | NA | 기타 | https://www.tranggle.com/profile_other/track_view/csh1648/CERT/ALL/2019/3338814 | 9371 | 11.25 | 681 | 36 | 3 | 1.87 | 4.5 | 0 | ACCEPT | 0 | 2019-09-25 14:16 | 2019-12-17 18:00 |
156287 | UCHK | 얼음골~낙가산_코스 | 얼음골~낙가산_코스 | 망산,구석산,귀석산,용정산,이티봉,천자봉,중봉,리틀봉,장노봉,선도산,국사봉,우암산,상당산,백화산,낙가산,것대산,피반령,성무봉,국수봉,관봉,인경산,선두산,백족산,대항산,구녀산,고부랑고개 (충청북도) 얼음골~것대산~낙가산 | 광주광역시 | 북구 두암1동 | NA | 기타 | https://www.tranggle.com/profile_other/track_view/csh1648/CERT/ALL/2019/3629208 | 4898 | 12.49 | 464 | 176 | 1.6 | 1.8 | 0.9 | 0 | ACCEPT | 0 | 2019-09-26 17:40 | 2019-12-17 19:00 |
197629 | UCHK | 동신과학고등학교~녹사래골_코스 | 동신과학고등학교~녹사래골_코스 | 질현산,매봉산,고봉산,꽃산,덤바위산,동광산,시루봉,신성봉,언애바위산,토끼봉,황태봉 (대전광역시) 동신과학고등학교~녹사래골 | 대구광역시 | 달서구 진천동 | NA | 기타 | https://www.tranggle.com/profile_other/track_view/csh1648/CERT/ALL/2019/3763204 | 1905 | 3.32 | 159 | 116 | 0.3 | 1.4 | 0.2 | 0 | ACCEPT | 0 | 2019-09-27 3:14 | 2019-12-17 19:00 |
207034 | UCHK | 제주키아로라리조트~고성리신양공동묘지_코스 | 제주키아로라리조트~고성리신양공동묘지_코스 | 대수산봉 (제주특별자치도) 제주키아로라리조트~고성리신양공동묘지 | 강원도 | 태백시 철암동 | NA | 기타 | https://www.tranggle.com/profile_other/track_view/csh1648/CERT/ALL/2019/3787827 | 1094 | 4.57 | 117 | 37 | 0.5 | 0.59 | 0 | 0 | ACCEPT | 0 | 2019-09-27 4:34 | 2019-12-17 20:00 |
235248 | UCHK | 효자봉~봉곡유치원_코스 | 효자봉~봉곡유치원_코스 | 성안전위봉,금오산,남봉,할딱봉,이오오봉,엄마봉,아홉산,굴등봉,황금봉,호령봉,감은산,적지봉,칼다봉,효자봉,금오산성,백운봉 (경상북도) 효자봉~엄마봉~남동고개전망대~전망대주차장~호령봉~감은산~봉곡유치원 | 경기도 | 성남시 분당구 수내2동 | NA | 기타 | https://www.tranggle.com/profile_other/track_view/csh1648/CERT/ALL/2019/3828195 | 7243 | 7.47 | 511 | 72 | 0.9 | 3.24 | 3.1 | 0 | ACCEPT | 0 | 2019-09-27 11:53 | 2019-12-17 20:00 |
311612 | UCHK | 신천지하이츠아파트~대구수성소방서_코스 | 신천지하이츠아파트~대구수성소방서_코스 | 두리봉,무학산,연호산 (대구광역시) 신천지하이츠아파트~무학산~수성소방서1 버스정류장~대구수성소방서 | 부산광역시 | 금정구 금성동 | NA | 기타 | https://www.tranggle.com/profile_other/track_view/csh1648/CERT/ALL/2019/3945159 | 1907 | 5.95 | 181 | 39 | 0.4 | 1 | 0.5 | 0 | ACCEPT | 0 | 2019-09-28 5:15 | 2019-12-17 21:00 |
312487 | UCHK | 광대봉~부황리 보길저수지_코스 | 광대봉~부황리 보길저수지_코스 | 망월봉,광대봉,격자봉,적자봉 (전라남도) 광대봉~격자봉~부황리 보길저수지 | 서울특별시 | 종로구 사직동 | NA | 기타 | https://www.tranggle.com/profile_other/track_view/csh1648/CERT/ALL/2019/3942358 | 6389 | 8.34 | 411 | 58 | 1.1 | 2.49 | 2.2 | 0 | ACCEPT | 0 | 2019-09-28 5:24 | 2019-12-17 21:00 |
398038 | UCHK | 함백산_20190101_060532 | 함백산_20190101_060532 | 새해 해맞이 | 강원도 | 태백시 문곡소도동 | NA | 기타 | https://www.tranggle.com/profile_other/track_view/csh1648/CERT/ALL/2019/1029 | 2029 | 14.75 | 1601 | 1341 | 0.9 | 0.2 | 0.9 | 0 | ACCEPT | 0 | 2019-09-30 14:43 | 2019-12-17 21:00 |
398039 | UCHK | 황령산_20190101_055919 | 황령산_20190101_055919 | 황령산_20190101_055919 | 부산광역시 | 부산진구 전포1동 | NA | 기타 | https://www.tranggle.com/profile_other/track_view/csh1648/CERT/ALL/2019/2040 | 2387 | 10.73 | 459 | 62 | 1.99 | 0.4 | 0 | 0 | ACCEPT | 0 | 2019-09-30 14:43 | 2019-12-17 21:00 |
데이터 샘플
판매제공처 홈페이지 | 판매 담당자 | 연락처 | 이메일 |
---|---|---|---|
www.tranggle.com | 비글 | 02-589-9933 | beagleapps@beaglemap.com |
라이선스 | 권한 | 접근권한 |
---|---|---|
Creative Commons Attribution | Copyright 2019. BEAGLE CO., LTD. all rights reserved | public |
품질측정검사 | 실시 | 품질측정기간 | 20191115~20191130 |
---|---|---|---|
품질측정기관 | ㈜비글 | 품질측정연락정보 | 02-589-9933 |
품질측정결과 | 정상 | 품질측정내용 | 무결성, 유효성, 정확성, 유용성, 접근성 |
제약 및 취소/환불 규정 안내 |
---|
데이터 상품은 디지털화된 상품의 특성상 반품, 취소, 환불 되지 않으나 데이터의 심각한 오류 또는, 상이한 데이터인 경우 구매자가 요구 시 환불을 진행할 수 있습니다. |
연관 데이터 상품
제공처의 다른 데이터 상품