메인 페이지 본문 시작
전국 러닝 운동 코스 정보
전국 러닝 운동 코스 정보
- 서비스 이용자가 올린 자신의 뛰기운동 코스 정보 (다운로드는 샘플만 가능합니다. 전체 데이터 구매 문의는 phone:02-589-9933, email:beagleapps@beaglemap.com 으로 문의부탁드립니다.)
산림휴양/복지
데이터 제공 포맷
csv / zip데이터 제공 방식
다운로드데이터 파일 용량
1.83 MB
데이터 기본 이용료
₩ 0
조회수 4222 / 다운수 271
2
데이터 상품 정보 |
---|
■ 상품 설명 및 특징
- 자사 플랫폼을 이용하여 작성된 러닝을 위한 코스 정보
- 거리, 운동 시간, 소모 Kcal, 오르막, 내리막, 평지 거리, 평균 경사로 정보 제공
■ 기간 및 범위
- 2018년 1월 1일 ~ 2021년 12월 31일
■ 컬럼(속성) 정보
- 코스고유번호
- 코스데이터셋구분코드
- 코스명
- 코스이명
- 코스설명
- 코스시도명
- 코스읍면동명
- 코스지번
- 코스지역명
- 코스웹사이트주소
- 코스총길이(m)
- 코스평균경사도 코스최고해발고도(m)
- 코스최저해발고도(m)
- 코스오름길이(m)
- 코스평지길이(m)
- 코스내림길이(m)
- 코스난이도값
- 데이터상태코드
- 코스소요시간
- 데이터등록일시
- 데이터수정일시
■ 활용 예제
- 본 데이터 상품을 활용하여 사용자는 다음과 같은 정보를 확인할 수 있습니다.
1) 이용자의 완성된 코스의 가이드 정보를 따라 운동을 가능
2) 운동 정보를 이용하여 운동 시, 소모 Kcal 등을 유추하여 운동량 계산 가능
3) 위치 정보를 이용하여 이용할 수 있는 가까운 운동 코스 정보 확인 가능
4) 이동 패턴 및 인기 코스 분석
5) 이동 동선 분석을 통한 이용자를 위한 편의 시설 및 교통표시물 설치
|
데이터 키워드 |
---|
트레킹, 전국, 뛰기,런닝, 조깅, 코스, 사용자코스, 운동 |
판매제공처 | 데이터 등록일 | 데이터 수정일 | 데이터 이용기한 |
---|---|---|---|
㈜비글 | 2019-11-20 | 2021-11-25 | 20191120 ~ 20241231 |
상품 구분 | 데이터 배포 주기 | 데이터 제공 포맷/압축 포맷 | 데이터 제공 방식 | 데이터 파일 용량 |
---|---|---|---|---|
dataset | 1년 | csv/zip | 다운로드 | 1.83 MB |
코스고유번호 | 코스데이터셋구분코드 | 코스명 | 코스이명 | 코스설명 | 코스시도명 | 코스읍면동명 | 코스지번 | 코스지역명 | 코스웹사이트주소 | 코스총길이 | 코스평균경사도 | 코스최고해발고도 | 코스최저해발고도 | 코스오름길이 | 코스평지길이 | 코스내림길이 | 코스난이도값 | 데이터상태코드 | 코스소요시간 | 데이터등록일시 | 데이터수정일시 |
398171 | UCRN | 대전광역시대덕구_20190101_093338 | 대전광역시대덕구_20190101_093338 | 새해첫날 천변달리기 | 대전광역시 | 대덕구 덕암동 | NA | 대전광역시 대덕구 | https://www.tranggle.com/profile_other/track_view/csh1648/CERT/ALL/2019/5092 | 10327 | 0.89 | 64 | 28 | 0.31 | 9.81 | 0.21 | 0 | ACCEPT | 0 | 2019-09-30 14:44 | 2019-12-17 21:00 |
398247 | UCRN | 새해_첫__넌닝_20181231_230317 | 새해_첫__넌닝_20181231_230317 | 새해_첫__넌닝_20181231_230317 | 서울특별시 | 마포구 신수동 | NA | 기타 | https://www.tranggle.com/profile_other/track_view/csh1648/CERT/ALL/2019/40 | 8091 | 0.07 | 62 | 34 | 0 | 8.09 | 0 | 0 | ACCEPT | 0 | 2019-09-30 14:44 | 2019-12-17 21:00 |
398322 | UCRN | 정자-천천3_20181231_231725 | 정자-천천3_20181231_231725 | 정자-천천3_20181231_231725 | 경기도 | 수원시 장안구 정자3동 | NA | 기타 | https://www.tranggle.com/profile_other/track_view/csh1648/CERT/ALL/2019/56 | 2551 | 6 | 333 | 61 | 0.3 | 1.65 | 0.6 | 0 | ACCEPT | 0 | 2019-09-30 14:45 | 2019-12-17 21:00 |
398339 | UCRN | 강원도원주시_20190101_095053 | 강원도원주시_20190101_095053 | 강원도원주시_20190101_095053 | 강원도 | 원주시 명륜1동 | NA | 기타 | https://www.tranggle.com/profile_other/track_view/csh1648/CERT/ALL/2019/5106 | 7828 | 1.08 | 201 | 162 | 0.1 | 7.5 | 0.2 | 0 | ACCEPT | 0 | 2019-09-30 14:45 | 2019-12-17 21:00 |
398352 | UCRN | 전라북도전주시덕진구_20190101_002031 | 전라북도전주시덕진구_20190101_002031 | 전라북도전주시덕진구_20190101_002031 | 전라북도 | 전주시 덕진구 동산동 | NA | 기타 | https://www.tranggle.com/profile_other/track_view/csh1648/CERT/ALL/2019/63 | 1651 | 0 | 55 | 51 | 0 | 1.65 | 0 | 0 | ACCEPT | 0 | 2019-09-30 14:45 | 2019-12-17 21:00 |
398384 | UCRN | 구룡터ㅡ호평_20190101_113954 | 구룡터ㅡ호평_20190101_113954 | 구룡터ㅡ호평_20190101_113954 | 경기도 | 남양주시 호평동 | NA | 기타 | https://www.tranggle.com/profile_other/track_view/csh1648/CERT/ALL/2019/6124 | 1355 | 1.48 | 240 | 172 | 0 | 1.26 | 0.1 | 0 | ACCEPT | 0 | 2019-09-30 14:45 | 2019-12-17 21:00 |
398411 | UCRN | 경상남도진해시_20190101_093625 | 경상남도진해시_20190101_093625 | 경상남도진해시_20190101_093625 | 경상남도 | 창원시 진해구 중앙동 | NA | 기타 | https://www.tranggle.com/profile_other/track_view/csh1648/CERT/ALL/2019/5116 | 11010 | 0.05 | 46 | 38 | 0 | 11.01 | 0 | 0 | ACCEPT | 0 | 2019-09-30 14:46 | 2019-12-17 21:00 |
398415 | UCRN | 경기도고양시일산서구_20181231_231335 | 경기도고양시일산서구_20181231_231335 | 경기도고양시일산서구_20181231_231335 | 경기도 | 고양시 일산서구 송산동 | NA | 기타 | https://www.tranggle.com/profile_other/track_view/csh1648/CERT/ALL/2019/75 | 13636 | 1.28 | 43 | -41 | 0.14 | 13.06 | 0.41 | 0 | ACCEPT | 0 | 2019-09-30 14:46 | 2019-12-17 21:00 |
398421 | UCRN | 서울특별시영등포구_20190101_090425 | 서울특별시영등포구_20190101_090425 | 서울특별시영등포구_20190101_090425 | 서울특별시 | 영등포구 여의동 | NA | 기타 | https://www.tranggle.com/profile_other/track_view/csh1648/CERT/ALL/2019/6130 | 165 | 8.48 | 47 | 21 | 0.1 | 0.07 | 0 | 0 | ACCEPT | 0 | 2019-09-30 14:46 | 2019-12-17 21:00 |
데이터 샘플
판매제공처 홈페이지 | 판매 담당자 | 연락처 | 이메일 |
---|---|---|---|
www.tranggle.com | 비글 | 02-589-9933 | beagleapps@beaglemap.com |
라이선스 | 권한 | 접근권한 |
---|---|---|
Creative Commons Attribution | Copyright 2019. BEAGLE CO., LTD. all rights reserved | public |
품질측정검사 | 실시 | 품질측정기간 | 20191115~20191130 |
---|---|---|---|
품질측정기관 | ㈜비글 | 품질측정연락정보 | 02-589-9933 |
품질측정결과 | 정상 | 품질측정내용 | 무결성, 유효성, 정확성, 유용성, 접근성 |
제약 및 취소/환불 규정 안내 |
---|
데이터 상품은 디지털화된 상품의 특성상 반품, 취소, 환불 되지 않으나 데이터의 심각한 오류 또는, 상이한 데이터인 경우 구매자가 요구 시 환불을 진행할 수 있습니다. |
연관 데이터 상품
제공처의 다른 데이터 상품