메인 페이지 본문 시작
전국 인라인 스케이트 운동 코스 정보
전국 인라인 스케이트 운동 코스 정보
- 서비스 이용자가 올린 자신의 인라인운동 코스 정보 (다운로드는 샘플만 가능합니다. 전체 데이터 구매 문의는 phone:02-589-9933, email:beagleapps@beaglemap.com 으로 문의부탁드립니다.)
산림휴양/복지
데이터 제공 포맷
csv / zip데이터 제공 방식
다운로드데이터 파일 용량
1.86 MB
데이터 기본 이용료
₩ 0
조회수 1568 / 다운수 125
1
데이터 상품 정보 |
---|
■ 상품 설명 및 특징
- (주)비글 트랭글 App 서비스 이용자가 올린 자신의 인라인스케이트 운동코스 정보
■ 기간 및 범위
- 2018년 1월 1일 ~ 2021년 12월 31일
■ 컬럼(속성) 정보
- 코스고유번호
- 코스데이터셋구분코드
- 코스명
- 코스이명
- 코스설명
- 코스시도명
- 코스읍면동명
- 코스지번
- 코스지역명
- 코스웹사이트주소
- 코스총길이(m)
- 코스평균경사도 코스최고해발고도(m)
- 코스최저해발고도(m)
- 코스오름길이(m)
- 코스평지길이(m)
- 코스내림길이(m)
- 코스난이도값
- 데이터상태코드
- 코스소요시간(초)
- 데이터등록일시
- 데이터수정일시
■ 활용 예제
- 본 데이터 상품을 활용하여 사용자는 다음과 같은 정보를 확인할 수 있습니다.
1) 이동 패턴 및 실시간 인기 코스 데이터
2) 사용자 이동 동선에 따른 테마 코스 데이터
3) 코스명, 코스위치, 코스길이, 난이도 등의 데이터
|
데이터 키워드 |
---|
트레킹, 전국, 인라인, 코스, 사용자코스, 운동 |
판매제공처 | 데이터 등록일 | 데이터 수정일 | 데이터 이용기한 |
---|---|---|---|
㈜비글 | 2019-11-20 | 2021-11-25 | 20191120 ~ 20241231 |
상품 구분 | 데이터 배포 주기 | 데이터 제공 포맷/압축 포맷 | 데이터 제공 방식 | 데이터 파일 용량 |
---|---|---|---|---|
dataset | 1년 | csv/zip | 다운로드 | 1.86 MB |
코스고유번호 | 코스데이터셋구분코드 | 코스명 | 코스이명 | 코스설명 | 코스시도명 | 코스읍면동명 | 코스지번 | 코스지역명 | 코스웹사이트주소 | 코스총길이 | 코스평균경사도 | 코스최고해발고도 | 코스최저해발고도 | 코스오름길이 | 코스평지길이 | 코스내림길이 | 코스난이도값 | 데이터상태코드 | 코스소요시간 | 데이터등록일시 | 데이터수정일시 |
400808 | UCIS | 경기도평택시_20181230_063616 | 경기도평택시_20181230_063616 | 경기도평택시_20181230_063616 | 경기도 | 평택시 팽성읍 | NA | 기타 | https://www.tranggle.com/profile_other/track_view/csh1648/CERT/ALL/2019/453 | 7688 | 0.85 | 57 | 26 | 0 | 7.69 | 0 | 0 | ACCEPT | 0 | 2019-09-30 15:02 | 2019-12-17 22:00 |
402607 | UCIS | 스포애니_20190101_111655 | 스포애니_20190101_111655 | 스포애니_20190101_111655 | 서울특별시 | 관악구 은천동 | NA | 기타 | https://www.tranggle.com/profile_other/track_view/csh1648/CERT/ALL/2019/5555 | 1 | 0 | 81 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | ACCEPT | 0 | 2019-09-30 15:17 | 2019-12-17 22:00 |
406247 | UCIS | 전라북도임실군_20190101_112208 | 전라북도임실군_20190101_112208 | 전라북도임실군_20190101_112208 | 전라북도 | 임실군 성수면 | NA | 기타 | https://www.tranggle.com/profile_other/track_view/csh1648/CERT/ALL/2019/5980 | 603 | 4.77 | 305 | 251 | 0.2 | 0.69 | 0.1 | 0 | ACCEPT | 0 | 2019-09-30 15:45 | 2019-12-17 22:00 |
407056 | UCIS | 전라북도김제시_20190101_134015 | 전라북도김제시_20190101_134015 | 전라북도김제시_20190101_134015 | 전라북도 | 군산시 대야면 | NA | 기타 | https://www.tranggle.com/profile_other/track_view/csh1648/CERT/ALL/2019/8471 | 13747 | 0.1 | 33 | 21 | 0 | 13.74 | 0 | 0 | ACCEPT | 0 | 2019-09-30 15:53 | 2019-12-17 22:00 |
409498 | UCIS | 전라북도임실군_20190101_120426 | 전라북도임실군_20190101_120426 | 전라북도임실군_20190101_120426 | 전라북도 | 임실군 오수면 | NA | 기타 | https://www.tranggle.com/profile_other/track_view/csh1648/CERT/ALL/2019/13550 | 1034 | 4.08 | 352 | 244 | 0.6 | 2.04 | 0.3 | 0 | ACCEPT | 0 | 2019-09-30 16:13 | 2019-12-17 22:00 |
415049 | UCIS | 스포애니_20190102_063830 | 스포애니_20190102_063830 | 스포애니_20190102_063830 | 서울특별시 | 관악구 은천동 | NA | 기타 | https://www.tranggle.com/profile_other/track_view/csh1648/CERT/ALL/2019/14543 | 34 | 52.94 | 98 | 70 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | ACCEPT | 0 | 2019-09-30 16:55 | 2019-12-17 22:00 |
416905 | UCIS | 전라북도임실군_20190102_101015 | 전라북도임실군_20190102_101015 | 전라북도임실군_20190102_101015 | 전라북도 | 임실군 신덕면 | NA | 기타 | https://www.tranggle.com/profile_other/track_view/csh1648/CERT/ALL/2019/15820 | 821 | 0.75 | 240 | 228 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0 | ACCEPT | 0 | 2019-09-30 17:08 | 2019-12-17 22:00 |
417115 | UCIS | 울산광역시동구_20190102_113838 | 울산광역시동구_20190102_113838 | 울산광역시동구_20190102_113838 | 울산광역시 | 동구 방어동 | NA | 기타 | https://www.tranggle.com/profile_other/track_view/csh1648/CERT/ALL/2019/18503 | 12522 | 2.39 | 111 | 23 | 0.57 | 11.15 | 0.8 | 0 | ACCEPT | 0 | 2019-09-30 17:09 | 2019-12-17 22:00 |
420201 | UCIS | track_20190102_164325 | track_20190102_164325 | track_20190102_164325 | 기타 | 기타 | NA | 기타 | https://www.tranggle.com/profile_other/track_view/csh1648/CERT/ALL/2019/21433 | 26908 | 0.02 | 65 | -133 | 0 | 26.91 | 0 | 0 | ACCEPT | 0 | 2019-09-30 17:31 | 2019-12-17 22:00 |
데이터 샘플
판매제공처 홈페이지 | 판매 담당자 | 연락처 | 이메일 |
---|---|---|---|
www.tranggle.com | 비글 | 02-589-9933 | beagleapps@beaglemap.com |
라이선스 | 권한 | 접근권한 |
---|---|---|
Creative Commons Attribution | Copyright 2019. BEAGLE CO., LTD. all rights reserved | public |
품질측정검사 | 실시 | 품질측정기간 | 20191115~20191130 |
---|---|---|---|
품질측정기관 | ㈜비글 | 품질측정연락정보 | 02-589-9933 |
품질측정결과 | 정상 | 품질측정내용 | 무결성, 유효성, 정확성, 유용성, 접근성 |
제약 및 취소/환불 규정 안내 |
---|
데이터 상품은 디지털화된 상품의 특성상 반품, 취소, 환불 되지 않으나 데이터의 심각한 오류 또는, 상이한 데이터인 경우 구매자가 요구 시 환불을 진행할 수 있습니다. |
연관 데이터 상품
제공처의 다른 데이터 상품