수도권 등산객 이용행태 통계 데이터

수도권 등산객 이용행태 통계 데이터

㈜비글

산림휴양/복지

  • 데이터 제공 포맷

    csv / zip
  • 데이터 제공 방식

    다운로드
  • 데이터 파일 용량

    16.43 MB
데이터 기본 이용료

₩ 0

조회수 5113 / 다운수 589

5
데이터 상품 정보

데이터 상품 정보

■ 상품 설명 및 특징 - 수도권 등산객 이용행태 통계 데이터 ■ 기간 및 범위 - 2021년도 ■ 컬럼(속성) 정보 - BADGE_IDNO : 배지고유번호 - BADGE_NM : 배지명 - BADGE_ADDR : 배지주소 - USID : 유저번호 - RG_YR : 발급년도 - RG_MONTH : 발급월 - CNT_ALL : 총방문수 ■ 활용 예제 - 수도권에서 등산을 즐기는 이용자들의 월별 이용행태를 파악할 수 있다. - 각 봉우리별 등반 횟수를 파악하여 행태의 분포 및 월별 분포를 파악할 수 있다.
데이터 상품 정보

데이터 키워드

서울,경기,수도권,등산, 운동, 이동패턴, 이동행태, 수도권,주요산,트레킹
데이터 상품 정보
판매제공처 데이터 등록일 데이터 수정일 데이터 이용기한
㈜비글 2021-10-18 2021-12-01 무기한
데이터 상품 정보
상품 구분 데이터 배포 주기 데이터 제공 포맷/압축 포맷 데이터 제공 방식 데이터 파일 용량
dataset 1년 csv/zip 다운로드 16.43 MB
100001|용마봉|서울특별시 중랑구 면목동 산 1-2|1222600|2021|2|1|ACCEPT|2021-11-13 00:30:43.0|2021-11-19 02:27:00.0|100001|I|20211112153043000|trk_01_211118172700011000
100002|용마봉|서울특별시 중랑구 면목동 산 1-2|592680|2021|2|5|ACCEPT|2021-11-13 00:30:43.0|2021-11-19 02:27:00.0|100002|I|20211112153043000|trk_01_211118172700011000
100003|용마봉|서울특별시 중랑구 면목동 산 1-2|1477396|2021|2|1|ACCEPT|2021-11-13 00:30:43.0|2021-11-19 02:27:00.0|100003|I|20211112153043000|trk_01_211118172700011000
100004|용마봉|서울특별시 중랑구 면목동 산 1-2|1331082|2021|2|6|ACCEPT|2021-11-13 00:30:43.0|2021-11-19 02:27:00.0|100004|I|20211112153043000|trk_01_211118172700011000
100005|용마봉|서울특별시 중랑구 면목동 산 1-2|58075|2021|2|1|ACCEPT|2021-11-13 00:30:43.0|2021-11-19 02:27:00.0|100005|I|20211112153043000|trk_01_211118172700011000
100006|용마봉|서울특별시 중랑구 면목동 산 1-2|1073786|2021|2|1|ACCEPT|2021-11-13 00:30:43.0|2021-11-19 02:27:00.0|100006|I|20211112153043000|trk_01_211118172700011000
100007|용마봉|서울특별시 중랑구 면목동 산 1-2|1414391|2021|2|1|ACCEPT|2021-11-13 00:30:43.0|2021-11-19 02:27:00.0|100007|I|20211112153043000|trk_01_211118172700011000
100008|용마봉|서울특별시 중랑구 면목동 산 1-2|1064267|2021|2|1|ACCEPT|2021-11-13 00:30:43.0|2021-11-19 02:27:00.0|100008|I|20211112153043000|trk_01_211118172700011000
100009|용마봉|서울특별시 중랑구 면목동 산 1-2|1278627|2021|2|3|ACCEPT|2021-11-13 00:30:43.0|2021-11-19 02:27:00.0|100009|I|20211112153043000|trk_01_211118172700011000
100010|용마봉|서울특별시 중랑구 면목동 산 1-2|394999|2021|2|1|ACCEPT|2021-11-13 00:30:43.0|2021-11-19 02:27:00.0|100010|I|20211112153043000|trk_01_211118172700011000
100011|용마봉|서울특별시 중랑구 면목동 산 1-2|692687|2021|2|1|ACCEPT|2021-11-13 00:30:43.0|2021-11-19 02:27:00.0|100011|I|20211112153043000|trk_01_211118172700011000
100012|용마봉|서울특별시 중랑구 면목동 산 1-2|1185149|2021|2|1|ACCEPT|2021-11-13 00:30:43.0|2021-11-19 02:27:00.0|100012|I|20211112153043000|trk_01_211118172700011000
100013|용마봉|서울특별시 중랑구 면목동 산 1-2|1486346|2021|2|1|ACCEPT|2021-11-13 00:30:43.0|2021-11-19 02:27:00.0|100013|I|20211112153043000|trk_01_211118172700011000
100014|용마봉|서울특별시 중랑구 면목동 산 1-2|472814|2021|2|1|ACCEPT|2021-11-13 00:30:43.0|2021-11-19 02:27:00.0|100014|I|20211112153043000|trk_01_211118172700011000
100015|용마봉|서울특별시 중랑구 면목동 산 1-2|980940|2021|2|1|ACCEPT|2021-11-13 00:30:43.0|2021-11-19 02:27:00.0|100015|I|20211112153043000|trk_01_211118172700011000
100016|용마봉|서울특별시 중랑구 면목동 산 1-2|1479971|2021|2|1|ACCEPT|2021-11-13 00:30:43.0|2021-11-19 02:27:00.0|100016|I|20211112153043000|trk_01_211118172700011000
100017|용마봉|서울특별시 중랑구 면목동 산 1-2|1164603|2021|2|4|ACCEPT|2021-11-13 00:30:43.0|2021-11-19 02:27:00.0|100017|I|20211112153043000|trk_01_211118172700011000
100018|용마봉|서울특별시 중랑구 면목동 산 1-2|807226|2021|2|1|ACCEPT|2021-11-13 00:30:43.0|2021-11-19 02:27:00.0|100018|I|20211112153043000|trk_01_211118172700011000
100019|용마봉|서울특별시 중랑구 면목동 산 1-2|485852|2021|2|2|ACCEPT|2021-11-13 00:30:43.0|2021-11-19 02:27:00.0|100019|I|20211112153043000|trk_01_211118172700011000
100020|용마봉|서울특별시 중랑구 면목동 산 1-2|1028825|2021|2|1|ACCEPT|2021-11-13 00:30:43.0|2021-11-19 02:27:00.0|100020|I|20211112153043000|trk_01_211118172700011000
100021|용마봉|서울특별시 중랑구 면목동 산 1-2|920138|2021|2|1|ACCEPT|2021-11-13 00:30:43.0|2021-11-19 02:27:00.0|100021|I|20211112153043000|trk_01_211118172700011000
100022|용마봉|서울특별시 중랑구 면목동 산 1-2|1498075|2021|2|1|ACCEPT|2021-11-13 00:30:43.0|2021-11-19 02:27:00.0|100022|I|20211112153043000|trk_01_211118172700011000
100023|용마봉|서울특별시 중랑구 면목동 산 1-2|1005336|2021|2|1|ACCEPT|2021-11-13 00:30:43.0|2021-11-19 02:27:00.0|100023|I|20211112153043000|trk_01_211118172700011000
100024|용마봉|서울특별시 중랑구 면목동 산 1-2|989423|2021|2|2|ACCEPT|2021-11-13 00:30:43.0|2021-11-19 02:27:00.0|100024|I|20211112153043000|trk_01_211118172700011000
100025|용마봉|서울특별시 중랑구 면목동 산 1-2|1188856|2021|2|1|ACCEPT|2021-11-13 00:30:43.0|2021-11-19 02:27:00.0|100025|I|20211112153043000|trk_01_211118172700011000
100026|용마봉|서울특별시 중랑구 면목동 산 1-2|1194047|2021|2|1|ACCEPT|2021-11-13 00:30:43.0|2021-11-19 02:27:00.0|100026|I|20211112153043000|trk_01_211118172700011000
100027|용마봉|서울특별시 중랑구 면목동 산 1-2|1412775|2021|2|1|ACCEPT|2021-11-13 00:30:43.0|2021-11-19 02:27:00.0|100027|I|20211112153043000|trk_01_211118172700011000
100028|용마봉|서울특별시 중랑구 면목동 산 1-2|1140823|2021|2|1|ACCEPT|2021-11-13 00:30:43.0|2021-11-19 02:27:00.0|100028|I|20211112153043000|trk_01_211118172700011000
100029|용마봉|서울특별시 중랑구 면목동 산 1-2|653112|2021|2|1|ACCEPT|2021-11-13 00:30:43.0|2021-11-19 02:27:00.0|100029|I|20211112153043000|trk_01_211118172700011000
100030|용마봉|서울특별시 중랑구 면목동 산 1-2|1171227|2021|2|1|ACCEPT|2021-11-13 00:30:43.0|2021-11-19 02:27:00.0|100030|I|20211112153043000|trk_01_211118172700011000
100031|용마봉|서울특별시 중랑구 면목동 산 1-2|866400|2021|2|1|ACCEPT|2021-11-13 00:30:43.0|2021-11-19 02:27:00.0|100031|I|20211112153043000|trk_01_211118172700011000
100032|용마봉|서울특별시 중랑구 면목동 산 1-2|635055|2021|2|2|ACCEPT|2021-11-13 00:30:43.0|2021-11-19 02:27:00.0|100032|I|20211112153043000|trk_01_211118172700011000
100033|용마봉|서울특별시 중랑구 면목동 산 1-2|474140|2021|2|1|ACCEPT|2021-11-13 00:30:43.0|2021-11-19 02:27:00.0|100033|I|20211112153043000|trk_01_211118172700011000
100034|용마봉|서울특별시 중랑구 면목동 산 1-2|351823|2021|2|1|ACCEPT|2021-11-13 00:30:43.0|2021-11-19 02:27:00.0|100034|I|20211112153043000|trk_01_211118172700011000
100035|용마봉|서울특별시 중랑구 면목동 산 1-2|875264|2021|2|1|ACCEPT|2021-11-13 00:30:43.0|2021-11-19 02:27:00.0|100035|I|20211112153043000|trk_01_211118172700011000
100036|용마봉|서울특별시 중랑구 면목동 산 1-2|389507|2021|2|1|ACCEPT|2021-11-13 00:30:43.0|2021-11-19 02:27:00.0|100036|I|20211112153043000|trk_01_211118172700011000
100037|용마봉|서울특별시 중랑구 면목동 산 1-2|212969|2021|2|2|ACCEPT|2021-11-13 00:30:43.0|2021-11-19 02:27:00.0|100037|I|20211112153043000|trk_01_211118172700011000
100038|용마봉|서울특별시 중랑구 면목동 산 1-2|483972|2021|2|1|ACCEPT|2021-11-13 00:30:43.0|2021-11-19 02:27:00.0|100038|I|20211112153043000|trk_01_211118172700011000
100039|용마봉|서울특별시 중랑구 면목동 산 1-2|1438427|2021|2|1|ACCEPT|2021-11-13 00:30:43.0|2021-11-19 02:27:00.0|100039|I|20211112153043000|trk_01_211118172700011000
100040|용마봉|서울특별시 중랑구 면목동 산 1-2|642567|2021|2|1|ACCEPT|2021-11-13 00:30:43.0|2021-11-19 02:27:00.0|100040|I|20211112153043000|trk_01_211118172700011000
100041|용마봉|서울특별시 중랑구 면목동 산 1-2|220594|2021|2|1|ACCEPT|2021-11-13 00:30:43.0|2021-11-19 02:27:00.0|100041|I|20211112153043000|trk_01_211118172700011000
100042|용마봉|서울특별시 중랑구 면목동 산 1-2|1268532|2021|2|2|ACCEPT|2021-11-13 00:30:43.0|2021-11-19 02:27:00.0|100042|I|20211112153043000|trk_01_211118172700011000
100043|용마봉|서울특별시 중랑구 면목동 산 1-2|1003162|2021|2|1|ACCEPT|2021-11-13 00:30:43.0|2021-11-19 02:27:00.0|100043|I|20211112153043000|trk_01_211118172700011000
100044|용마봉|서울특별시 중랑구 면목동 산 1-2|68461|2021|2|1|ACCEPT|2021-11-13 00:30:43.0|2021-11-19 02:27:00.0|100044|I|20211112153043000|trk_01_211118172700011000
100045|용마봉|서울특별시 중랑구 면목동 산 1-2|951436|2021|2|1|ACCEPT|2021-11-13 00:30:43.0|2021-11-19 02:27:00.0|100045|I|20211112153043000|trk_01_211118172700011000
100046|용마봉|서울특별시 중랑구 면목동 산 1-2|404177|2021|2|1|ACCEPT|2021-11-13 00:30:43.0|2021-11-19 02:27:00.0|100046|I|20211112153043000|trk_01_211118172700011000
100047|용마봉|서울특별시 중랑구 면목동 산 1-2|553371|2021|2|1|ACCEPT|2021-11-13 00:30:43.0|2021-11-19 02:27:00.0|100047|I|20211112153043000|trk_01_211118172700011000
100048|용마봉|서울특별시 중랑구 면목동 산 1-2|1506354|2021|2|1|ACCEPT|2021-11-13 00:30:43.0|2021-11-19 02:27:00.0|100048|I|20211112153043000|trk_01_211118172700011000
100049|용마봉|서울특별시 중랑구 면목동 산 1-2|713303|2021|2|1|ACCEPT|2021-11-13 00:30:43.0|2021-11-19 02:27:00.0|100049|I|20211112153043000|trk_01_211118172700011000
100050|용마봉|서울특별시 중랑구 면목동 산 1-2|1240594|2021|2|1|ACCEPT|2021-11-13 00:30:43.0|2021-11-19 02:27:00.0|100050|I|20211112153043000|trk_01_211118172700011000
100051|용마봉|서울특별시 중랑구 면목동 산 1-2|411453|2021|2|1|ACCEPT|2021-11-13 00:30:43.0|2021-11-19 02:27:00.0|100051|I|20211112153043000|trk_01_211118172700011000
100052|용마봉|서울특별시 중랑구 면목동 산 1-2|743651|2021|2|1|ACCEPT|2021-11-13 00:30:43.0|2021-11-19 02:27:00.0|100052|I|20211112153043000|trk_01_211118172700011000
100053|용마봉|서울특별시 중랑구 면목동 산 1-2|640951|2021|2|3|ACCEPT|2021-11-13 00:30:43.0|2021-11-19 02:27:00.0|100053|I|20211112153043000|trk_01_211118172700011000
100054|용마봉|서울특별시 중랑구 면목동 산 1-2|1096608|2021|2|3|ACCEPT|2021-11-13 00:30:43.0|2021-11-19 02:27:00.0|100054|I|20211112153043000|trk_01_211118172700011000
100055|용마봉|서울특별시 중랑구 면목동 산 1-2|1098325|2021|2|2|ACCEPT|2021-11-13 00:30:43.0|2021-11-19 02:27:00.0|100055|I|20211112153043000|trk_01_211118172700011000
100056|용마봉|서울특별시 중랑구 면목동 산 1-2|1123644|2021|2|2|ACCEPT|2021-11-13 00:30:43.0|2021-11-19 02:27:00.0|100056|I|20211112153043000|trk_01_211118172700011000
100057|용마봉|서울특별시 중랑구 면목동 산 1-2|937780|2021|2|1|ACCEPT|2021-11-13 00:30:43.0|2021-11-19 02:27:00.0|100057|I|20211112153043000|trk_01_211118172700011000
100058|용마봉|서울특별시 중랑구 면목동 산 1-2|982702|2021|2|1|ACCEPT|2021-11-13 00:30:43.0|2021-11-19 02:27:00.0|100058|I|20211112153043000|trk_01_211118172700011000
100059|용마봉|서울특별시 중랑구 면목동 산 1-2|1284532|2021|2|1|ACCEPT|2021-11-13 00:30:43.0|2021-11-19 02:27:00.0|100059|I|20211112153043000|trk_01_211118172700011000
100060|용마봉|서울특별시 중랑구 면목동 산 1-2|1468480|2021|2|1|ACCEPT|2021-11-13 00:30:43.0|2021-11-19 02:27:00.0|100060|I|20211112153043000|trk_01_211118172700011000
100061|용마봉|서울특별시 중랑구 면목동 산 1-2|1501268|2021|2|1|ACCEPT|2021-11-13 00:30:43.0|2021-11-19 02:27:00.0|100061|I|20211112153043000|trk_01_211118172700011000
100062|용마봉|서울특별시 중랑구 면목동 산 1-2|1424057|2021|2|1|ACCEPT|2021-11-13 00:30:43.0|2021-11-19 02:27:00.0|100062|I|20211112153043000|trk_01_211118172700011000
100063|용마봉|서울특별시 중랑구 면목동 산 1-2|639579|2021|2|1|ACCEPT|2021-11-13 00:30:43.0|2021-11-19 02:27:00.0|100063|I|20211112153043000|trk_01_211118172700011000
100064|용마봉|서울특별시 중랑구 면목동 산 1-2|1092670|2021|2|1|ACCEPT|2021-11-13 00:30:43.0|2021-11-19 02:27:00.0|100064|I|20211112153043000|trk_01_211118172700011000
100065|용마봉|서울특별시 중랑구 면목동 산 1-2|599329|2021|2|1|ACCEPT|2021-11-13 00:30:43.0|2021-11-19 02:27:00.0|100065|I|20211112153043000|trk_01_211118172700011000
100066|용마봉|서울특별시 중랑구 면목동 산 1-2|939895|2021|2|1|ACCEPT|2021-11-13 00:30:43.0|2021-11-19 02:27:00.0|100066|I|20211112153043000|trk_01_211118172700011000
100067|용마봉|서울특별시 중랑구 면목동 산 1-2|1487031|2021|2|2|ACCEPT|2021-11-13 00:30:43.0|2021-11-19 02:27:00.0|100067|I|20211112153043000|trk_01_211118172700011000
100068|용마봉|서울특별시 중랑구 면목동 산 1-2|1218938|2021|2|2|ACCEPT|2021-11-13 00:30:43.0|2021-11-19 02:27:00.0|100068|I|20211112153043000|trk_01_211118172700011000
100069|용마봉|서울특별시 중랑구 면목동 산 1-2|770245|2021|2|1|ACCEPT|2021-11-13 00:30:43.0|2021-11-19 02:27:00.0|100069|I|20211112153043000|trk_01_211118172700011000
100070|용마봉|서울특별시 중랑구 면목동 산 1-2|1269375|2021|2|1|ACCEPT|2021-11-13 00:30:43.0|2021-11-19 02:27:00.0|100070|I|20211112153043000|trk_01_211118172700011000
100071|용마봉|서울특별시 중랑구 면목동 산 1-2|1182760|2021|2|1|ACCEPT|2021-11-13 00:30:43.0|2021-11-19 02:27:00.0|100071|I|20211112153043000|trk_01_211118172700011000
100072|용마봉|서울특별시 중랑구 면목동 산 1-2|277633|2021|2|1|ACCEPT|2021-11-13 00:30:43.0|2021-11-19 02:27:00.0|100072|I|20211112153043000|trk_01_211118172700011000
100073|용마봉|서울특별시 중랑구 면목동 산 1-2|1303266|2021|2|1|ACCEPT|2021-11-13 00:30:43.0|2021-11-19 02:27:00.0|100073|I|20211112153043000|trk_01_211118172700011000
100074|용마봉|서울특별시 중랑구 면목동 산 1-2|1178885|2021|2|1|ACCEPT|2021-11-13 00:30:43.0|2021-11-19 02:27:00.0|100074|I|20211112153043000|trk_01_211118172700011000
100075|용마봉|서울특별시 중랑구 면목동 산 1-2|1110253|2021|2|3|ACCEPT|2021-11-13 00:30:43.0|2021-11-19 02:27:00.0|100075|I|20211112153043000|trk_01_211118172700011000
100076|용마봉|서울특별시 중랑구 면목동 산 1-2|116235|2021|2|1|ACCEPT|2021-11-13 00:30:43.0|2021-11-19 02:27:00.0|100076|I|20211112153043000|trk_01_211118172700011000
100077|용마봉|서울특별시 중랑구 면목동 산 1-2|469327|2021|2|1|ACCEPT|2021-11-13 00:30:43.0|2021-11-19 02:27:00.0|100077|I|20211112153043000|trk_01_211118172700011000
100078|용마봉|서울특별시 중랑구 면목동 산 1-2|1027483|2021|2|5|ACCEPT|2021-11-13 00:30:43.0|2021-11-19 02:27:00.0|100078|I|20211112153043000|trk_01_211118172700011000
100079|용마봉|서울특별시 중랑구 면목동 산 1-2|722604|2021|2|7|ACCEPT|2021-11-13 00:30:43.0|2021-11-19 02:27:00.0|100079|I|20211112153043000|trk_01_211118172700011000
100080|용마봉|서울특별시 중랑구 면목동 산 1-2|1505213|2021|2|1|ACCEPT|2021-11-13 00:30:43.0|2021-11-19 02:27:00.0|100080|I|20211112153043000|trk_01_211118172700011000
100081|용마봉|서울특별시 중랑구 면목동 산 1-2|1352889|2021|2|1|ACCEPT|2021-11-13 00:30:43.0|2021-11-19 02:27:00.0|100081|I|20211112153043000|trk_01_211118172700011000
100082|용마봉|서울특별시 중랑구 면목동 산 1-2|509564|2021|2|2|ACCEPT|2021-11-13 00:30:43.0|2021-11-19 02:27:00.0|100082|I|20211112153043000|trk_01_211118172700011000
100083|용마봉|서울특별시 중랑구 면목동 산 1-2|328606|2021|2|1|ACCEPT|2021-11-13 00:30:43.0|2021-11-19 02:27:00.0|100083|I|20211112153043000|trk_01_211118172700011000
100084|용마봉|서울특별시 중랑구 면목동 산 1-2|1496221|2021|2|1|ACCEPT|2021-11-13 00:30:43.0|2021-11-19 02:27:00.0|100084|I|20211112153043000|trk_01_211118172700011000
100085|용마봉|서울특별시 중랑구 면목동 산 1-2|285213|2021|2|1|ACCEPT|2021-11-13 00:30:43.0|2021-11-19 02:27:00.0|100085|I|20211112153043000|trk_01_211118172700011000
100086|용마봉|서울특별시 중랑구 면목동 산 1-2|1502505|2021|2|1|ACCEPT|2021-11-13 00:30:43.0|2021-11-19 02:27:00.0|100086|I|20211112153043000|trk_01_211118172700011000
100087|용마봉|서울특별시 중랑구 면목동 산 1-2|1511426|2021|2|1|ACCEPT|2021-11-13 00:30:43.0|2021-11-19 02:27:00.0|100087|I|20211112153043000|trk_01_211118172700011000
100088|용마봉|서울특별시 중랑구 면목동 산 1-2|908138|2021|2|7|ACCEPT|2021-11-13 00:30:43.0|2021-11-19 02:27:00.0|100088|I|20211112153043000|trk_01_211118172700011000
100089|용마봉|서울특별시 중랑구 면목동 산 1-2|1135750|2021|2|1|ACCEPT|2021-11-13 00:30:43.0|2021-11-19 02:27:00.0|100089|I|20211112153043000|trk_01_211118172700011000
100090|용마봉|서울특별시 중랑구 면목동 산 1-2|1047991|2021|2|10|ACCEPT|2021-11-13 00:30:43.0|2021-11-19 02:27:00.0|100090|I|20211112153043000|trk_01_211118172700011000
100091|용마봉|서울특별시 중랑구 면목동 산 1-2|310690|2021|2|2|ACCEPT|2021-11-13 00:30:43.0|2021-11-19 02:27:00.0|100091|I|20211112153043000|trk_01_211118172700011000
100092|용마봉|서울특별시 중랑구 면목동 산 1-2|1028097|2021|2|4|ACCEPT|2021-11-13 00:30:43.0|2021-11-19 02:27:00.0|100092|I|20211112153043000|trk_01_211118172700011000
100093|용마봉|서울특별시 중랑구 면목동 산 1-2|1273254|2021|2|1|ACCEPT|2021-11-13 00:30:43.0|2021-11-19 02:27:00.0|100093|I|20211112153043000|trk_01_211118172700011000
100094|용마봉|서울특별시 중랑구 면목동 산 1-2|1484560|2021|2|1|ACCEPT|2021-11-13 00:30:43.0|2021-11-19 02:27:00.0|100094|I|20211112153043000|trk_01_211118172700011000
100095|용마봉|서울특별시 중랑구 면목동 산 1-2|1279460|2021|2|1|ACCEPT|2021-11-13 00:30:43.0|2021-11-19 02:27:00.0|100095|I|20211112153043000|trk_01_211118172700011000
100096|용마봉|서울특별시 중랑구 면목동 산 1-2|167038|2021|2|1|ACCEPT|2021-11-13 00:30:43.0|2021-11-19 02:27:00.0|100096|I|20211112153043000|trk_01_211118172700011000
100097|용마봉|서울특별시 중랑구 면목동 산 1-2|1181895|2021|2|2|ACCEPT|2021-11-13 00:30:43.0|2021-11-19 02:27:00.0|100097|I|20211112153043000|trk_01_211118172700011000
100098|용마봉|서울특별시 중랑구 면목동 산 1-2|472977|2021|2|1|ACCEPT|2021-11-13 00:30:43.0|2021-11-19 02:27:00.0|100098|I|20211112153043000|trk_01_211118172700011000
100099|용마봉|서울특별시 중랑구 면목동 산 1-2|822036|2021|2|1|ACCEPT|2021-11-13 00:30:43.0|2021-11-19 02:27:00.0|100099|I|20211112153043000|trk_01_211118172700011000
100100|용마봉|서울특별시 중랑구 면목동 산 1-2|675479|2021|2|2|ACCEPT|2021-11-13 00:30:43.0|2021-11-19 02:27:00.0|100100|I|20211112153043000|trk_01_211118172700011000
데이터 샘플
연락처 및 데이터 관련
판매제공처 홈페이지 판매 담당자 연락처 이메일
www.tranggle.com 비글 02-589-9933 beagleapps@beaglemap.com
연락처 및 데이터 관련
라이선스 권한 접근권한
Creative Commons Attribution Copyright 2021. BEAGLE CO., LTD. all rights reserved public
연락처 및 데이터 관련
품질측정검사 품질측정기간 ~
품질측정기관 ㈜비글 품질측정연락정보 025899973
품질측정결과 품질측정내용
제약 및 취소/환불 규정 안내
제약 및 취소/환불 규정 안내
데이터 상품은 디지털화된 상품의 특성상 반품, 취소, 환불 되지 않으나 데이터의 심각한 오류 또는, 상이한 데이터인 경우 구매자가 요구 시 환불을 진행할 수 있습니다.

* 본인의 글만 수정이 가능하며, 타인의 글에 댓글을 남길 수 없습니다.
* 댓글이 달린 글은 수정과 삭제가 불가능합니다.

문의 내용
  • 2024-04-23
    박아름

    안녕하세요. 데이터 문의 드립니다. 1 데이터 https://www.bigdata-forest.kr/product/TRK002301 2 데이터 이름 : 수도권 등산객 이용행태 통계 데이터 3 필요 데이터 : CNT_ALL : 총방문수 문제 1. 지금 파일을 열었는데, 를 확인 할 수 없습니다. 방법이 있나요? 파일 캡쳐 올리는 란이 없네요. 감사합니다. (1)

    댓글
  • 2023-08-21
    김민지

    데이터를 다운로드 받았을 때, csv 파일의 내용이 깨져서 나오고, 숫자가 어떤 범례에 해당하는 자료인지 확인할 수 없습니다. 파일에 오류가 있는 것인지, 또는 특별히 파일을 여는 방식이 따로 있는 것인지 확인 부탁드립니다 (1)

    댓글

연관 데이터 상품

2021-11-25

조회수 7560

산림휴양/복지

전국 걷기 운동 코스 정보

전국 걷기 운동 코스 정보

16

무료

2024-01-29

조회수 8114

산림재해안전

산불발생위치도_시도

산불발생위치도_시도

9

무료

2023-12-20

조회수 6272

산림휴양/복지

등산로_전국

등산로_전국

8

무료

2021-11-25

조회수 5483

산림휴양/복지

전국 LTE 통신 감도 정보

전국 LTE 통신 감도 정보

8

무료

제공처의 다른 데이터 상품

2021-11-25

조회수 7560

산림휴양/복지

전국 걷기 운동 코스 정보

전국 걷기 운동 코스 정보

16

무료

2021-11-25

조회수 5483

산림휴양/복지

전국 LTE 통신 감도 정보

전국 LTE 통신 감도 정보

8

무료

2021-11-25

조회수 4423

산림휴양/복지

전국 등산 운동 코스 정보

전국 등산 운동 코스 정보

6

무료

2021-11-25

조회수 4221

산림휴양/복지

전국 러닝 운동 코스 정보

전국 러닝 운동 코스 정보

2

무료

2021-11-25

조회수 2366

산림휴양/복지

전국 자전거 코스 정보

전국 자전거 코스 정보

2

무료

2021-11-25

조회수 1568

산림휴양/복지

전국 인라인 스케이트 운동 코스 정보

전국 인라인 스케이트 운동 코스 정보

1

무료

2021-11-25

조회수 794

산림휴양/복지

전국 개인정보가 비식별처리된 운동(걷기,러닝) 정보

전국 개인정보가 비식별처리된 운동(걷기,러닝) 정보

1

₩ 50,000,000

2021-12-01

조회수 1331

산림휴양/복지

수도권 걷기 운동 이용행태 통계 데이터

수도권 걷기 운동 이용행태 통계 데이터

1

무료

2021-11-25

조회수 2269

산림휴양/복지

전국 국립공원 주요시설(POI) 정보

전국 국립공원 주요시설(POI) 정보

1

무료

2021-12-01

조회수 987

산림휴양/복지

수도권 자전거 운동 이용행태 통계 데이터

수도권 자전거 운동 이용행태 통계 데이터

0

무료

2021-11-25

조회수 1637

산림휴양/복지

전국 도시 관광지 정보

전국 도시 관광지 정보

0

₩ 1,000,000

2021-11-25

조회수 1074

산림휴양/복지

전국 자전거 국토종부 코스 정보

전국 자전거 국토종부 코스 정보

0

₩ 5,000,000

2021-11-25

조회수 1080

산림휴양/복지

전국 5G 통신감도 정보

전국 5G 통신감도 정보

0

₩ 77,000,000

2021-11-25

조회수 886

산림휴양/복지

전국 테마 자전거 코스 모음 정보

전국 테마 자전거 코스 모음 정보

0

₩ 8,000,000

2021-11-25

조회수 959

산림휴양/복지

전국 하천 자전거 코스 정보

전국 하천 자전거 코스 정보

0

₩ 2,000,000

2021-11-25

조회수 819

산림휴양/복지

전국 여행자 이동 패턴 코스 정보

전국 여행자 이동 패턴 코스 정보

0

₩ 20,000,000

2021-11-25

조회수 740

산림휴양/복지

전국 아름다운 자전거길 코스 정보

전국 아름다운 자전거길 코스 정보

0

₩ 1,000,000

2021-11-25

조회수 1367

산림휴양/복지

전국 둘레길 코스 안내 정보

전국 둘레길 코스 안내 정보

0

₩ 10,000,000

2021-11-25

조회수 1536

산림휴양/복지

전국 등산로 코스 연결 정보

전국 등산로 코스 연결 정보

0

₩ 50,000,000

2021-11-25

조회수 736

산림휴양/복지

전국 걷기 테마 코스 모음 정보

전국 걷기 테마 코스 모음 정보

0

₩ 10,000,000

  • 이용약관
  • 개인정보처리방침
Address
서울특별시 서초구 사임당로 28 청호나이스빌딩 6층
E-mailfdex@datastreams.co.kr Tel02-6393-2730
(주)데이터스트림즈대표이사 이영상 사업자등록번호214-86-91079
민원이나 환불 처리의 주체는 데이터스트림즈입니다.
    산림청     한국임업진흥원